救急救命推進証交付事業所
更新日:2022年10月11日
救急救命推進証
AEDが設置されていて、救命講習の修了者がいる事業所です。
救急救命推進証制度
この制度は、平成18年5月から行っているもので、AEDの設置とAEDの使用に必要な講習の修了者を配置した市内の事業所の人命救助意識を証し、もって救命活動の普及推進に努めている事業所へ交付を行っています。
推進証の交付要件
市内の事業所で、次の各号を全て満たした事業所です。ただし医療行為を業務とする事業所は、交付対象としません。
- AEDを設置し、かつ適正に管理していること。
- 修了者による救命活動体制が整っていること。
- 修了者に対して定期的な再講習を計画していること。
- 事業所以外で発生した事故に対してもAEDが使用可能であること。
救急救命推進証を交付した事業所(79施設)
学校
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 鎌ケ谷市中央2-1-1 | |
2 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校第1・第2放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市中央2-1-42 | |
3 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校第3放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市中央2-1-42 | |
4 | 鎌ケ谷市立南部小学校 | 鎌ケ谷市中沢726 | |
5 | 鎌ケ谷市立南部小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市中沢726 | |
6 | 鎌ケ谷市立北部小学校 | 鎌ケ谷市粟野735 | |
7 | 鎌ケ谷市立北部小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市粟野735 | |
8 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 鎌ケ谷市初富110 | |
9 | 鎌ケ谷市立西部小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市初富110 | |
10 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-3-11 | |
11 | 鎌ケ谷市立東部小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-3-11 | |
12 | 鎌ケ谷市立中部小学校 | 鎌ケ谷市道野辺中央3-12-3 | |
13 | 鎌ケ谷市立中部小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市道野辺中央3-12-2 | |
14 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 鎌ケ谷市東初富1-20-1 | |
15 | 鎌ケ谷市立初富小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市東初富1-20-1 | |
16 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 鎌ケ谷市東道野辺5-5-1 | |
17 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市東道野辺5-5-1 | |
18 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 鎌ケ谷市南初富1-16-1 | |
19 | 鎌ケ谷市立五本松小学校放課後児童クラブ | 鎌ケ谷市南初富1-16-42 | |
20 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 鎌ケ谷市富岡1-2-1 | |
21 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 鎌ケ谷市東道野辺4-19-26 | |
22 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 鎌ケ谷市粟野450 | |
23 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 鎌ケ谷市中沢1024-1 | |
24 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 鎌ケ谷市初富806-262 |
幼稚園・保育園
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 学校法人石神学園鎌ケ谷ひかり幼稚園 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷6-7-38 | |
2 | 鎌ケ谷市立南初富保育園 | 鎌ケ谷市東初富2-6-50 | |
3 | 鎌ケ谷市立道野辺保育園 | 鎌ケ谷市道野辺中央5-7-10 | |
4 | 鎌ケ谷市立粟野保育園 | 鎌ケ谷市粟野740-3 | |
5 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷6-8-26 | |
6 | 学校法人一色学園みどり幼稚園 | 鎌ケ谷市粟野210 | |
7 | 社会福祉法人創誠会おおぞら保育園 | 鎌ケ谷市初富354-1 | |
8 | 東京聖栄大学附属わたなべ幼稚園 | 鎌ケ谷市東初富5-25-16 | |
9 | 学校法人光秀学園さつま幼稚園 | 鎌ケ谷市佐津間893 |
スポーツ施設
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社北海道日本ハムファイターズ鎌ケ谷事業グループ | 鎌ケ谷市中沢459 | |
2 | さわやかプラザ軽井沢 | 鎌ケ谷市軽井沢2106-6 | |
3 | 株式会社鎌ケ谷カントリー倶楽部 | 鎌ケ谷市中沢1348 | |
4 | スポーツクラブNAS新鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 |
公共施設
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 鎌ケ谷市役所本庁舎 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 | |
2 | 福太郎アリーナ | 鎌ケ谷市初富860-3 | |
3 | 鎌ケ谷市総合福祉保健センター | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 | |
4 | 生涯学習推進センター(まなびぃプラザ) | 鎌ケ谷市富岡2-6-1 | |
5 | 東部学習センター | 鎌ケ谷市東道野辺4-9-50 | |
6 | 中央公民館 | 鎌ケ谷市富岡1-1-3 | |
7 | 北部公民館 | 鎌ケ谷市佐津間631 | |
8 | 南部公民館 | 鎌ケ谷市道野辺61 | |
9 | 東初富公民館 | 鎌ケ谷市東初富1-10-1 | |
10 | 粟野コミュニティーセンター | 鎌ケ谷市粟野79-1 | |
11 | 北中沢コミュニティーセンター | 鎌ケ谷市北中沢2-1-23 | |
12 | 鎌ケ谷コミュニティーセンター | 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-6-8 | |
13 | 南初富コミュニティーセンター | 鎌ケ谷市東初富4-1-25 | |
14 | くぬぎ山コミュニティーセンター | 鎌ケ谷市くぬぎ山4-2-46-10 | |
15 | 道野辺中央コミュニティーセンター | 鎌ケ谷市道野辺中央2-6-27 | |
16 | 図書館 | 鎌ケ谷市中央1-8-35 | |
17 | 郷土資料館 | 鎌ケ谷市中央1-8-31 | |
18 | 市制記念公園 | 鎌ケ谷市初富924-6 | |
19 | 南児童センター | 鎌ケ谷市道野辺1042-2 | |
20 | こども発達センター(のびのびルーム) | 鎌ケ谷市中沢316 | |
21 | 中央児童センター | 鎌ケ谷市南初富3-19-31 | |
22 | 社会福祉センター | 鎌ケ谷市初富802-116 | |
23 | きらり鎌ケ谷市民会館 | 鎌ケ谷市富岡1-1-3 | |
24 | 鎌ケ谷市学校給食センター | 鎌ケ谷市軽井沢2049-4 | |
25 | 弓道場・アーチェリー場 | 鎌ケ谷市中沢843-1 | |
26 | 東初富テニスコート | 鎌ケ谷市東初富1-9-42 |
福祉施設
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 福祉作業所友和園 | 鎌ケ谷市中央2-21-30 |
事業所
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | イオン鎌ケ谷ショッピングセンター | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1 | |
2 | 鎌ケ谷自動車学校 | 鎌ケ谷市軽井沢1980-1 | |
3 | アクロスモール新鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 | |
4 | 協進交通有限会社 | 鎌ケ谷市東初富1-11-8 | |
5 | 北総鉄道新鎌ケ谷駅 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-13-1 | |
6 | 生活協同組合ちばコープ鎌ケ谷店 | 鎌ケ谷市道野辺本町1-5-1 | |
7 | 東横イン千葉新鎌ケ谷駅前 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-18 | |
8 | 湯乃市鎌ケ谷店 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9-1-13 | |
9 | さつま接骨院 | 鎌ケ谷市中佐津間2-5-8 | |
10 | 北総鉄道株式会社 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-2-3 | |
11 | 中西産業株式会社 | 鎌ケ谷市初富866-1 | |
12 | 茂野製麺株式会社 | 鎌ケ谷市南初富6-2-12 | |
13 | メガサイバー新鎌ヶ谷店 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-11-1 |
共同住宅
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 日神パレステージ |
鎌ケ谷市南初富6-2-21 |
その他
番号 | 施設名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 市川メモリアルパーク市川富士見台霊園 | 鎌ケ谷市中沢字谷地川161 |