東線・東線2の時刻表
更新日:2018年6月25日
ききょう号東線、東線2 ダイヤ11月1日~ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 停留所 番号 | 停留所名 | 発着別 | 月曜日から金曜日 | |||||||
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | 第8便 | ||||
ききょう号 東線(上り) | 1 | さわやかプラザ軽井沢 | 発 | 8:45 | 9:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 14:40 | 15:55 | 17:20 |
2 | 軽井沢遠山 | ↓ | 8:46 | 9:41 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 17:21 | |
3 | 軽井沢集会所 | ↓ | 8:47 | 9:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 14:42 | 15:57 | 17:22 | |
4 | 御堂前 | ↓ | 8:48 | 9:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | 17:23 | |
5 | 軽井沢 | ↓ | 8:49 | 9:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 17:24 | |
6 | 市民体育館 | ↓ | 8:52 | 9:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 14:47 | 16:02 | 17:27 | |
7 | 五本松 | ↓ | 8:53 | 9:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 14:48 | 16:03 | 17:28 | |
8 | 社会福祉センター | ↓ | 8:55 | 9:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 17:30 | |
9 | 東初富公民館 | ↓ | 8:56 | 9:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 14:51 | 16:06 | 17:31 | |
10 | 五本松十字路 | ↓ | 8:58 | 9:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 16:08 | 17:33 | |
11 | 第四分団詰所 | ↓ | 8:59 | 9:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 14:54 | 16:09 | 17:34 | |
12 | 南初富郵便局 | ↓ | 9:00 | 9:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 17:35 | |
13 | 中央児童センター入口 | ↓ | 9:01 | 9:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 14:56 | 16:11 | 17:36 | |
14 | 南初富交差点 | ↓ | 9:02 | 9:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 14:57 | 16:12 | 17:37 | |
15 | 五本松小学校 | ↓ | 9:03 | 9:58 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 14:58 | 16:13 | 17:38 | |
16 | 市制記念公園入口 | ↓ | 9:04 | 9:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 14:59 | 16:14 | 17:39 | |
17 | 鎌ケ谷警察署 | ↓ | 9:05 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:40 | |
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:07 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:02 | 16:17 | 17:42 | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:08 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:03 | 16:18 | 17:43 | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:09 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:04 | 16:19 | 17:44 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:10 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:05 | 16:20 | 17:45 | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:14 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:09 | 16:24 | 17:49 | |
ききょう号 東線2 | C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | ↓ | 10:15 | 11:35 | 12:55 | ↓ | 15:35 | ↓ | ↓ |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | ↓ | 10:18 | 11:38 | 12:58 | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | ↓ | 10:19 | 11:39 | 12:59 | ↓ | 15:39 | ↓ | ↓ | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | ↓ | 10:20 | 11:40 | 13:00 | ↓ | 15:40 | ↓ | ↓ | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | ↓ | 10:21 | 11:41 | 13:01 | ↓ | 15:41 | ↓ | ↓ | ||
18 | 鎌ケ谷消防署 | ↓ | ↓ | 10:23 | 11:43 | 13:03 | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | |
19 | 病院前 | ↓ | ↓ | 10:25 | 11:45 | 13:05 | ↓ | 15:45 | ↓ | ↓ | |
20 | 北部公民館 | ↓ | ↓ | 10:27 | 11:47 | 13:07 | ↓ | 15:47 | ↓ | ↓ | |
21 | 北部小学校 | ↓ | ↓ | 10:28 | 11:48 | 13:08 | ↓ | 15:48 | ↓ | ↓ | |
22 | 粟野コミュニティセンター | ↓ | ↓ | 10:29 | 11:49 | 13:09 | ↓ | 15:49 | ↓ | ↓ | |
18 | 鎌ケ谷消防署 | ↓ | ↓ | 10:32 | 11:52 | 13:12 | ↓ | 15:52 | ↓ | ↓ | |
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | ↓ | 10:34 | 11:54 | 13:14 | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | ↓ | 10:35 | 11:55 | 13:15 | ↓ | 15:55 | ↓ | ↓ | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | ↓ | 10:36 | 11:56 | 13:16 | ↓ | 15:56 | ↓ | ↓ | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | ↓ | 10:37 | 11:57 | 13:17 | ↓ | 15:57 | ↓ | ↓ | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | ↓ | 10:38 | 11:58 | 13:18 | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | |
ききょう号 東線(下り) | C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 9:20 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:20 | 16:10 | 16:35 | 18:10 |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:24 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:24 | 16:14 | 16:39 | 18:14 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:25 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:25 | 16:15 | 16:40 | 18:15 | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:26 | 10:51 | 12:11 | 13:31 | 14:26 | 16:16 | 16:41 | 18:16 | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:27 | 10:52 | 12:12 | 13:32 | 14:27 | 16:17 | 16:42 | 18:17 | ||
17 | 鎌ケ谷警察署 | ↓ | 9:29 | 10:54 | 12:14 | 13:34 | 14:29 | 16:19 | 16:44 | 18:19 | |
16 | 市制記念公園入口 | ↓ | 9:30 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:30 | 16:20 | 16:45 | 18:20 | |
15 | 五本松小学校 | ↓ | 9:31 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:31 | 16:21 | 16:46 | 18:21 | |
14 | 南初富交差点 | ↓ | 9:32 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:32 | 16:22 | 16:47 | 18:22 | |
13 | 中央児童センター入口 | ↓ | 9:33 | 10:58 | 12:18 | 13:38 | 14:33 | 16:23 | 16:48 | 18:23 | |
12 | 南初富郵便局 | ↓ | 9:34 | 10:59 | 12:19 | 13:39 | 14:34 | 16:24 | 16:49 | 18:24 | |
11 | 第四分団詰所 | ↓ | 9:35 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 14:35 | 16:25 | 16:50 | 18:25 | |
10 | 五本松十字路 | ↓ | 9:36 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 14:36 | 16:26 | 16:51 | 18:26 | |
8 | 社会福祉センター | ↓ | 9:38 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 14:38 | 16:28 | 16:53 | 18:28 | |
9 | 東初富公民館 | ↓ | 9:39 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 14:39 | 16:29 | 16:54 | 18:29 | |
7 | 五本松 | ↓ | 9:40 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 14:40 | 16:30 | 16:55 | 18:30 | |
6 | 市民体育館 | ↓ | 9:41 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 14:41 | 16:31 | 16:56 | 18:31 | |
5 | 軽井沢 | ↓ | 9:44 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 14:44 | 16:34 | 16:59 | 18:34 | |
4 | 御堂前 | ↓ | 9:45 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 14:45 | 16:35 | 17:00 | 18:35 | |
3 | 軽井沢集会所 | ↓ | 9:46 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 14:46 | 16:36 | 17:01 | 18:36 | |
2 | 軽井沢遠山 | ↓ | 9:47 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 14:47 | 16:37 | 17:02 | 18:37 | |
1 | さわやかプラザ軽井沢 | 着 | 9:49 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 14:49 | 16:39 | 17:04 | 18:39 |
年末年始(12月29日~1月3日)は、運休
ききょう号東線、東線2 ダイヤ11月1日~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 停留所 番号 | 停留所名 | 発着別 | 土曜日、日曜日、祝日 | ||||
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | ||||
ききょう号 東線(上り) | 1 | さわやかプラザ軽井沢 | 発 | 8:45 | 10:20 | 13:15 | 15:10 | 17:10 |
2 | 軽井沢遠山 | ↓ | 8:46 | 10:21 | 13:16 | 15:11 | 17:11 | |
3 | 軽井沢集会所 | ↓ | 8:47 | 10:22 | 13:17 | 15:12 | 17:12 | |
4 | 御堂前 | ↓ | 8:48 | 10:23 | 13:18 | 15:13 | 17:13 | |
5 | 軽井沢 | ↓ | 8:49 | 10:24 | 13:19 | 15:14 | 17:14 | |
6 | 市民体育館 | ↓ | 8:52 | 10:27 | 13:22 | 15:17 | 17:17 | |
7 | 五本松 | ↓ | 8:53 | 10:28 | 13:23 | 15:18 | 17:18 | |
8 | 社会福祉センター | ↓ | 8:55 | 10:30 | 13:25 | 15:20 | 17:20 | |
9 | 東初富公民館 | ↓ | 8:56 | 10:31 | 13:26 | 15:21 | 17:21 | |
10 | 五本松十字路 | ↓ | 8:58 | 10:33 | 13:28 | 15:23 | 17:23 | |
11 | 第四分団詰所 | ↓ | 8:59 | 10:34 | 13:29 | 15:24 | 17:24 | |
12 | 南初富郵便局 | ↓ | 9:00 | 10:35 | 13:30 | 15:25 | 17:25 | |
13 | 中央児童センター入口 | ↓ | 9:01 | 10:36 | 13:31 | 15:26 | 17:26 | |
14 | 南初富交差点 | ↓ | 9:02 | 10:37 | 13:32 | 15:27 | 17:27 | |
15 | 五本松小学校 | ↓ | 9:03 | 10:38 | 13:33 | 15:28 | 17:28 | |
16 | 市制記念公園入口 | ↓ | 9:04 | 10:39 | 13:34 | 15:29 | 17:29 | |
17 | 鎌ケ谷警察署 | ↓ | 9:05 | 10:40 | 13:35 | 15:30 | 17:30 | |
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:07 | 10:42 | 13:37 | 15:32 | 17:32 | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:08 | 10:43 | 13:38 | 15:33 | 17:33 | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:09 | 10:44 | 13:39 | 15:34 | 17:34 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:10 | 10:45 | 13:40 | 15:35 | 17:35 | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:14 | 10:49 | 13:44 | 15:39 | 17:39 | |
ききょう号 東線2 | C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | ↓ | 11:00 | 13:50 | 15:55 | ↓ |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | ↓ | 11:03 | 13:53 | 15:58 | ↓ | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | ↓ | 11:04 | 13:54 | 15:59 | ↓ | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | ↓ | 11:05 | 13:55 | 16:00 | ↓ | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | ↓ | 11:06 | 13:56 | 16:01 | ↓ | ||
18 | 鎌ケ谷消防署 | ↓ | ↓ | 11:08 | 13:58 | 16:03 | ↓ | |
19 | 病院前 | ↓ | ↓ | 11:10 | 14:00 | 16:05 | ↓ | |
20 | 北部公民館 | ↓ | ↓ | 11:12 | 14:02 | 16:07 | ↓ | |
21 | 北部小学校 | ↓ | ↓ | 11:13 | 14:03 | 16:08 | ↓ | |
22 | 粟野コミュニティセンター | ↓ | ↓ | 11:14 | 14:04 | 16:09 | ↓ | |
18 | 鎌ケ谷消防署 | ↓ | ↓ | 11:17 | 14:07 | 16:12 | ↓ | |
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | ↓ | 11:19 | 14:09 | 16:14 | ↓ | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | ↓ | 11:20 | 14:10 | 16:15 | ↓ | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | ↓ | 11:21 | 14:11 | 16:16 | ↓ | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | ↓ | 11:22 | 14:12 | 16:17 | ↓ | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | ↓ | 11:23 | 14:13 | 16:18 | ↓ | |
ききょう号 東線(下り) | C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 9:35 | 11:40 | 14:20 | 16:25 | 17:50 |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:39 | 11:44 | 14:24 | 16:29 | 17:54 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:40 | 11:45 | 14:25 | 16:30 | 17:55 | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:41 | 11:46 | 14:26 | 16:31 | 17:56 | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:42 | 11:47 | 14:27 | 16:32 | 17:57 | ||
17 | 鎌ケ谷警察署 | ↓ | 9:44 | 11:49 | 14:29 | 16:34 | 17:59 | |
16 | 市制記念公園入口 | ↓ | 9:45 | 11:50 | 14:30 | 16:35 | 18:00 | |
15 | 五本松小学校 | ↓ | 9:46 | 11:51 | 14:31 | 16:36 | 18:01 | |
14 | 南初富交差点 | ↓ | 9:47 | 11:52 | 14:32 | 16:37 | 18:02 | |
13 | 中央児童センター入口 | ↓ | 9:48 | 11:53 | 14:33 | 16:38 | 18:03 | |
12 | 南初富郵便局 | ↓ | 9:49 | 11:54 | 14:34 | 16:39 | 18:04 | |
11 | 第四分団詰所 | ↓ | 9:50 | 11:55 | 14:35 | 16:40 | 18:05 | |
10 | 五本松十字路 | ↓ | 9:51 | 11:56 | 14:36 | 16:41 | 18:06 | |
8 | 社会福祉センター | ↓ | 9:53 | 11:58 | 14:38 | 16:43 | 18:08 | |
9 | 東初富公民館 | ↓ | 9:54 | 11:59 | 14:39 | 16:44 | 18:09 | |
7 | 五本松 | ↓ | 9:55 | 12:00 | 14:40 | 16:45 | 18:10 | |
6 | 市民体育館 | ↓ | 9:56 | 12:01 | 14:41 | 16:46 | 18:11 | |
5 | 軽井沢 | ↓ | 9:59 | 12:04 | 14:44 | 16:49 | 18:14 | |
4 | 御堂前 | ↓ | 10:00 | 12:05 | 14:45 | 16:50 | 18:15 | |
3 | 軽井沢集会所 | ↓ | 10:01 | 12:06 | 14:46 | 16:51 | 18:16 | |
2 | 軽井沢遠山 | ↓ | 10:02 | 12:07 | 14:47 | 16:52 | 18:17 | |
1 | さわやかプラザ軽井沢 | 着 | 10:04 | 12:09 | 14:49 | 16:54 | 18:19 |
年末年始(12月29日~1月3日)は、運休
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400