南線の時刻表
更新日:2018年6月25日
ききょう号南線 ダイヤ11月1日~ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 停留所 番号 | 停留所名 | 発着別 | 月曜日から金曜日 | |||||||
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | 第8便 | ||||
ききょう号 南線(上り) | 23 | 鎌ケ谷大仏駅 | 発 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:48 | 17:17 |
24 | 鎌ケ谷一丁目 | ↓ | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:49 | 17:18 | |
25 | 東武分譲地 | ↓ | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:50 | 17:19 | |
26 | 東初富 | ↓ | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:51 | 17:20 | |
27 | 右京塚神社 | ↓ | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:52 | 17:21 | |
28 | 商工会館 | ↓ | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:53 | 17:22 | |
29 | 中央消防署・まなびぃプラザ入口 | ↓ | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:55 | 17:24 | |
30 | 丸山三丁目 | ↓ | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:56 | 17:25 | |
31 | 丸山児童公園 | ↓ | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:57 | 17:26 | |
32 | 第二中学校 | ↓ | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:58 | 17:27 | |
33 | 東部小学校入口 | ↓ | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:59 | 17:28 | |
34 | 東部学習センター | ↓ | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 16:00 | 17:29 | |
35 | 鎌ケ谷九丁目 | ↓ | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 16:02 | 17:31 | |
36 | 南鎌ケ谷 | ↓ | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 16:03 | 17:32 | |
37 | 東道野辺ふれあいの森 | ↓ | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 16:04 | 17:33 | |
38 | 手通公園 | ↓ | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 16:05 | 17:34 | |
39 | 道野辺小学校 | ↓ | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 16:06 | 17:35 | |
40 | ふじ幼稚園 | ↓ | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:07 | 17:36 | |
41 | 鎌ケ谷高校入口 | ↓ | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 16:08 | 17:37 | |
42 | NTT鎌ケ谷 | ↓ | 8:52 | 9:52 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:12 | 17:41 | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 8:54 | 9:54 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 16:15 | 17:44 | |
(乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 8:54 | 9:54 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 16:15 | 17:44 | ||
43 | 富岡 | ↓ | 8:56 | 9:56 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:18 | 17:47 | |
44 | きらり鎌ケ谷市民会館 | ↓ | 8:57 | 9:57 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:19 | 17:48 | |
45 | 図書館・郷土資料館 | ↓ | 8:58 | 9:58 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:20 | 17:49 | |
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:00 | 10:00 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:22 | 17:51 | |
(乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 9:00 | 10:00 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:22 | 17:51 | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:05 | 10:05 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:27 | 17:56 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:05 | 10:05 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:27 | 17:56 | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:08 | 10:08 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:30 | 17:59 | |
ききょう号 南線(下り) | A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:09 | 10:09 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:31 | 18:00 |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:11 | 10:11 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:33 | 18:02 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:11 | 10:11 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:33 | 18:02 | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:15 | 10:15 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:37 | 18:06 | |
(乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 9:15 | 10:15 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:37 | 18:06 | ||
45 | 図書館・郷土資料館 | ↓ | 9:19 | 10:19 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:41 | 18:10 | |
44 | きらり鎌ケ谷市民会館 | ↓ | 9:20 | 10:20 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:42 | 18:11 | |
43 | 富岡 | ↓ | 9:21 | 10:21 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:43 | 18:12 | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 9:24 | 10:24 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:46 | 18:15 | |
(乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 9:24 | 10:24 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:46 | 18:15 | ||
42 | NTT鎌ケ谷 | ↓ | 9:27 | 10:27 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:49 | 18:18 | |
41 | 鎌ケ谷高校入口 | ↓ | 9:28 | 10:28 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:50 | 18:19 | |
40 | ふじ幼稚園 | ↓ | 9:29 | 10:29 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:51 | 18:20 | |
39 | 道野辺小学校 | ↓ | 9:30 | 10:30 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:52 | 18:21 | |
38 | 手通公園 | ↓ | 9:31 | 10:31 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:53 | 18:22 | |
37 | 東道野辺ふれあいの森 | ↓ | 9:32 | 10:32 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:54 | 18:23 | |
36 | 南鎌ケ谷 | ↓ | 9:33 | 10:33 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:55 | 18:24 | |
35 | 鎌ケ谷九丁目 | ↓ | 9:34 | 10:34 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:56 | 18:25 | |
34 | 東部学習センター | ↓ | 9:35 | 10:35 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:57 | 18:26 | |
33 | 東部小学校入口 | ↓ | 9:36 | 10:36 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:58 | 18:27 | |
32 | 第二中学校 | ↓ | 9:37 | 10:37 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:59 | 18:28 | |
31 | 丸山児童公園 | ↓ | 9:38 | 10:38 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 17:00 | 18:29 | |
30 | 丸山三丁目 | ↓ | 9:39 | 10:39 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 17:01 | 18:30 | |
29 | 中央消防署・まなびぃプラザ入口 | ↓ | 9:42 | 10:42 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 17:04 | 18:33 | |
28 | 商工会館 | ↓ | 9:43 | 10:43 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 17:05 | 18:34 | |
27 | 右京塚神社 | ↓ | 9:45 | 10:45 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 17:07 | 18:36 | |
26 | 東初富 | ↓ | 9:46 | 10:46 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:08 | 18:37 | |
25 | 東武分譲地 | ↓ | 9:47 | 10:47 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 17:09 | 18:38 | |
24 | 鎌ケ谷一丁目 | ↓ | 9:48 | 10:48 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 17:10 | 18:39 | |
23 | 鎌ケ谷大仏駅 | 着 | 9:51 | 10:51 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:13 | 18:42 |
年末年始(12月29日~1月3日)は、運休
ききょう号南線 ダイヤ11月1日~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 停留所 番号 | 停留所名 | 発着別 | 土曜日、日曜日、祝日 | ||||
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | ||||
ききょう号 南線(上り) | 23 | 鎌ケ谷大仏駅 | 発 | 8:30 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 17:15 |
24 | 鎌ケ谷一丁目 | ↓ | 8:31 | 10:16 | 13:01 | 15:01 | 17:16 | |
25 | 東武分譲地 | ↓ | 8:32 | 10:17 | 13:02 | 15:02 | 17:17 | |
26 | 東初富 | ↓ | 8:33 | 10:18 | 13:03 | 15:03 | 17:18 | |
27 | 右京塚神社 | ↓ | 8:34 | 10:19 | 13:04 | 15:04 | 17:19 | |
28 | 商工会館 | ↓ | 8:35 | 10:20 | 13:05 | 15:05 | 17:20 | |
29 | 中央消防署・まなびぃプラザ入口 | ↓ | 8:37 | 10:22 | 13:07 | 15:07 | 17:22 | |
30 | 丸山三丁目 | ↓ | 8:38 | 10:23 | 13:08 | 15:08 | 17:23 | |
31 | 丸山児童公園 | ↓ | 8:39 | 10:24 | 13:09 | 15:09 | 17:24 | |
32 | 第二中学校 | ↓ | 8:40 | 10:25 | 13:10 | 15:10 | 17:25 | |
33 | 東部小学校入口 | ↓ | 8:41 | 10:26 | 13:11 | 15:11 | 17:26 | |
34 | 東部学習センター | ↓ | 8:42 | 10:27 | 13:12 | 15:12 | 17:27 | |
35 | 鎌ケ谷九丁目 | ↓ | 8:44 | 10:29 | 13:14 | 15:14 | 17:29 | |
36 | 南鎌ケ谷 | ↓ | 8:45 | 10:30 | 13:15 | 15:15 | 17:30 | |
37 | 東道野辺ふれあいの森 | ↓ | 8:46 | 10:31 | 13:16 | 15:16 | 17:31 | |
38 | 手通公園 | ↓ | 8:47 | 10:32 | 13:17 | 15:17 | 17:32 | |
39 | 道野辺小学校 | ↓ | 8:48 | 10:33 | 13:18 | 15:18 | 17:33 | |
40 | ふじ幼稚園 | ↓ | 8:49 | 10:34 | 13:19 | 15:19 | 17:34 | |
41 | 鎌ケ谷高校入口 | ↓ | 8:50 | 10:35 | 13:20 | 15:20 | 17:35 | |
42 | NTT鎌ケ谷 | ↓ | 8:54 | 10:39 | 13:24 | 15:24 | 17:39 | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 8:57 | 10:42 | 13:27 | 15:27 | 17:42 | |
(乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 8:57 | 10:42 | 13:27 | 15:27 | 17:42 | ||
43 | 富岡 | ↓ | 9:00 | 10:45 | 13:30 | 15:30 | 17:45 | |
44 | きらり鎌ケ谷市民会館 | ↓ | 9:01 | 10:46 | 13:31 | 15:31 | 17:46 | |
45 | 図書館・郷土資料館 | ↓ | 9:02 | 10:47 | 13:32 | 15:32 | 17:47 | |
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:04 | 10:49 | 13:34 | 15:34 | 17:49 | |
(乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 9:04 | 10:49 | 13:34 | 15:34 | 17:49 | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:09 | 10:54 | 13:39 | 15:39 | 17:54 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:09 | 10:54 | 13:39 | 15:39 | 17:54 | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:12 | 10:57 | 13:42 | 15:42 | 17:57 | |
ききょう号 南線(下り) | A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:15 | 11:00 | 13:45 | 15:45 | 18:00 |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:17 | 11:02 | 13:47 | 15:47 | 18:02 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:17 | 11:02 | 13:47 | 15:47 | 18:02 | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:21 | 11:06 | 13:51 | 15:51 | 18:06 | |
(乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 9:21 | 11:06 | 13:51 | 15:51 | 18:06 | ||
45 | 図書館・郷土資料館 | ↓ | 9:25 | 11:10 | 13:55 | 15:55 | 18:10 | |
44 | きらり鎌ケ谷市民会館 | ↓ | 9:26 | 11:11 | 13:56 | 15:56 | 18:11 | |
43 | 富岡 | ↓ | 9:27 | 11:12 | 13:57 | 15:57 | 18:12 | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 9:30 | 11:15 | 14:00 | 16:00 | 18:15 | |
(乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 9:30 | 11:15 | 14:00 | 16:00 | 18:15 | ||
42 | NTT鎌ケ谷 | ↓ | 9:33 | 11:18 | 14:03 | 16:03 | 18:18 | |
41 | 鎌ケ谷高校入口 | ↓ | 9:34 | 11:19 | 14:04 | 16:04 | 18:19 | |
40 | ふじ幼稚園 | ↓ | 9:35 | 11:20 | 14:05 | 16:05 | 18:20 | |
39 | 道野辺小学校 | ↓ | 9:36 | 11:21 | 14:06 | 16:06 | 18:21 | |
38 | 手通公園 | ↓ | 9:37 | 11:22 | 14:07 | 16:07 | 18:22 | |
37 | 東道野辺ふれあいの森 | ↓ | 9:38 | 11:23 | 14:08 | 16:08 | 18:23 | |
36 | 南鎌ケ谷 | ↓ | 9:39 | 11:24 | 14:09 | 16:09 | 18:24 | |
35 | 鎌ケ谷九丁目 | ↓ | 9:40 | 11:25 | 14:10 | 16:10 | 18:25 | |
34 | 東部学習センター | ↓ | 9:41 | 11:26 | 14:11 | 16:11 | 18:26 | |
33 | 東部小学校入口 | ↓ | 9:42 | 11:27 | 14:12 | 16:12 | 18:27 | |
32 | 第二中学校 | ↓ | 9:43 | 11:28 | 14:13 | 16:13 | 18:28 | |
31 | 丸山児童公園 | ↓ | 9:44 | 11:29 | 14:14 | 16:14 | 18:29 | |
30 | 丸山三丁目 | ↓ | 9:45 | 11:30 | 14:15 | 16:15 | 18:30 | |
29 | 中央消防署・まなびぃプラザ入口 | ↓ | 9:48 | 11:33 | 14:18 | 16:18 | 18:33 | |
28 | 商工会館 | ↓ | 9:49 | 11:34 | 14:19 | 16:19 | 18:34 | |
27 | 右京塚神社 | ↓ | 9:51 | 11:36 | 14:21 | 16:21 | 18:36 | |
26 | 東初富 | ↓ | 9:52 | 11:37 | 14:22 | 16:22 | 18:37 | |
25 | 東武分譲地 | ↓ | 9:53 | 11:38 | 14:23 | 16:23 | 18:38 | |
24 | 鎌ケ谷一丁目 | ↓ | 9:54 | 11:39 | 14:24 | 16:24 | 18:39 | |
23 | 鎌ケ谷大仏駅 | 着 | 9:57 | 11:42 | 14:27 | 16:27 | 18:42 |
年末年始(12月29日~1月3日)は、運休
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400