西線2の時刻表
更新日:2018年6月25日
ききょう号西線2 ダイヤ11月1日~ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 停留所 番号 | 停留所名 | 発着別 | 月曜日から金曜日 | 土曜日、日曜日、祝日 | |||||||||
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | ||||
ききょう号 西線2 (右回り) | D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 8:25 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:10 | 8:40 | 10:00 | 11:30 | 14:30 | 16:30 |
62 | 中部小学校入口 | ↓ | 8:26 | 10:01 | 11:31 | 14:01 | 15:31 | 17:11 | 8:41 | 10:01 | 11:31 | 14:31 | 16:31 | |
63 | 鎌ケ谷高校 | ↓ | 8:27 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 15:32 | 17:12 | 8:42 | 10:02 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | |
64 | 南部公民館入口 | ↓ | 8:28 | 10:03 | 11:33 | 14:03 | 15:33 | 17:13 | 8:43 | 10:03 | 11:33 | 14:33 | 16:33 | |
65 | 弓道場・アーチェリー場 | ↓ | 8:29 | 10:04 | 11:34 | 14:04 | 15:34 | 17:14 | 8:44 | 10:04 | 11:34 | 14:34 | 16:34 | |
66 | 南部小学校入口 | ↓ | 8:30 | 10:05 | 11:35 | 14:05 | 15:35 | 17:15 | 8:45 | 10:05 | 11:35 | 14:35 | 16:35 | |
67 | グリーンハイツ | ↓ | 8:34 | 10:09 | 11:39 | 14:09 | 15:39 | 17:19 | 8:49 | 10:09 | 11:39 | 14:39 | 16:39 | |
68 | 南児童センター | ↓ | 8:35 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 15:40 | 17:20 | 8:50 | 10:10 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | |
69 | 中沢谷地川 | ↓ | 8:40 | 10:15 | 11:45 | 14:15 | 15:45 | 17:25 | 8:55 | 10:15 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | |
70 | 中沢新橋 | ↓ | 8:41 | 10:16 | 11:46 | 14:16 | 15:46 | 17:26 | 8:56 | 10:16 | 11:46 | 14:46 | 16:46 | |
71 | 中沢戸崎下 | ↓ | 8:42 | 10:17 | 11:47 | 14:17 | 15:47 | 17:27 | 8:57 | 10:17 | 11:47 | 14:47 | 16:47 | |
72 | ファイターズタウン | ↓ | 8:43 | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 15:48 | 17:28 | 8:58 | 10:18 | 11:48 | 14:48 | 16:48 | |
73 | 第四中学校 | ↓ | 8:44 | 10:19 | 11:49 | 14:19 | 15:49 | 17:29 | 8:59 | 10:19 | 11:49 | 14:49 | 16:49 | |
74 | 東中沢四丁目 | ↓ | 8:45 | 10:20 | 11:50 | 14:20 | 15:50 | 17:30 | 9:00 | 10:20 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | |
48 | 北中沢コミュニティセンター | ↓ | 8:46 | 10:21 | 11:51 | 14:21 | 15:51 | 17:31 | 9:01 | 10:21 | 11:51 | 14:51 | 16:51 | |
49 | 東中沢一丁目 | ↓ | 8:47 | 10:22 | 11:52 | 14:22 | 15:52 | 17:32 | 9:02 | 10:22 | 11:52 | 14:52 | 16:52 | |
E | (乗継)北初富駅 | 着 | 8:49 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 15:54 | 17:34 | 9:04 | 10:24 | 11:54 | 14:54 | 16:54 | |
(乗継)北初富駅 | 発 | 8:49 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 15:54 | 17:34 | 9:04 | 10:24 | 11:54 | 14:54 | 16:54 | ||
49 | 東中沢一丁目 | ↓ | 8:51 | 10:26 | 11:56 | 14:26 | 15:56 | 17:36 | 9:06 | 10:26 | 11:56 | 14:56 | 16:56 | |
48 | 北中沢コミュニティセンター | ↓ | 8:52 | 10:27 | 11:57 | 14:27 | 15:57 | 17:37 | 9:07 | 10:27 | 11:57 | 14:57 | 16:57 | |
47 | 東中沢自治会館入口 | ↓ | 8:53 | 10:28 | 11:58 | 14:28 | 15:58 | 17:38 | 9:08 | 10:28 | 11:58 | 14:58 | 16:58 | |
46 | 貝柄山公園入口 | ↓ | 8:54 | 10:29 | 11:59 | 14:29 | 15:59 | 17:39 | 9:09 | 10:29 | 11:59 | 14:59 | 16:59 | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 8:56 | 10:31 | 12:01 | 14:31 | 16:01 | 17:41 | 9:11 | 10:31 | 12:01 | 15:01 | 17:01 | |
ききょう号 西線2 (左回り) | D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 14:40 | 16:10 | - | 9:21 | 10:40 | 13:30 | 15:30 | - |
46 | 貝柄山公園入口 | ↓ | 9:12 | 10:42 | 12:12 | 14:42 | 16:12 | - | 9:23 | 10:42 | 13:32 | 15:32 | - | |
47 | 東中沢自治会館入口 | ↓ | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 14:43 | 16:13 | - | 9:24 | 10:43 | 13:33 | 15:33 | - | |
74 | 東中沢四丁目 | ↓ | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 14:44 | 16:14 | - | 9:25 | 10:44 | 13:34 | 15:34 | - | |
73 | 第四中学校 | ↓ | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 14:45 | 16:15 | - | 9:26 | 10:45 | 13:35 | 15:35 | - | |
72 | ファイターズタウン | ↓ | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 14:46 | 16:16 | - | 9:27 | 10:46 | 13:36 | 15:36 | - | |
71 | 中沢戸崎下 | ↓ | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 14:47 | 16:17 | - | 9:28 | 10:47 | 13:37 | 15:37 | - | |
70 | 中沢新橋 | ↓ | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 14:48 | 16:18 | - | 9:29 | 10:48 | 13:38 | 15:38 | - | |
69 | 中沢谷地川 | ↓ | 9:19 | 10:49 | 12:19 | 14:49 | 16:19 | - | 9:30 | 10:49 | 13:39 | 15:39 | - | |
68 | 南児童センター | ↓ | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 14:54 | 16:24 | - | 9:35 | 10:54 | 13:44 | 15:44 | - | |
67 | グリーンハイツ | ↓ | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 14:55 | 16:25 | - | 9:36 | 10:55 | 13:45 | 15:45 | - | |
66 | 南部小学校入口 | ↓ | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 14:59 | 16:29 | - | 9:40 | 10:59 | 13:49 | 15:49 | - | |
65 | 弓道場・アーチェリー場 | ↓ | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 16:30 | - | 9:41 | 11:00 | 13:50 | 15:50 | - | |
64 | 南部公民館入口 | ↓ | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 15:01 | 16:31 | - | 9:42 | 11:01 | 13:51 | 15:51 | - | |
63 | 鎌ケ谷高校 | ↓ | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 15:02 | 16:32 | - | 9:43 | 11:02 | 13:52 | 15:52 | - | |
62 | 中部小学校入口 | ↓ | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 15:03 | 16:33 | - | 9:44 | 11:03 | 13:53 | 15:53 | - | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 15:04 | 16:34 | - | 9:45 | 11:04 | 13:54 | 15:54 | - |
年末年始(12月29日~1月3日)は、運休
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400