西線の時刻表
更新日:2018年6月25日
ききょう号西線 ダイヤ11月1日~ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 停留所 番号 | 停留所名 | 発着別 | 月曜日から金曜日 | 土曜日、日曜日、祝日 | ||||||||
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | ||||
ききょう号 西線(下り) | C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 発 | 8:15 | 9:46 | 11:21 | 13:30 | 15:10 | 17:10 | 8:30 | 10:00 | 13:00 | 15:15 |
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 8:19 | 9:50 | 11:25 | 13:34 | 15:14 | 17:14 | 8:34 | 10:04 | 13:04 | 15:19 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 8:19 | 9:50 | 11:25 | 13:34 | 15:14 | 17:14 | 8:34 | 10:04 | 13:04 | 15:19 | ||
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 8:20 | 9:51 | 11:26 | 13:35 | 15:15 | 17:15 | 8:35 | 10:05 | 13:05 | 15:20 | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 8:20 | 9:51 | 11:26 | 13:35 | 15:15 | 17:15 | 8:35 | 10:05 | 13:05 | 15:20 | ||
61 | 第三中学校 | ↓ | 8:23 | 9:54 | 11:29 | 13:38 | 15:18 | 17:18 | 8:38 | 10:08 | 13:08 | 15:23 | |
60 | 北初富第三自治会館 | ↓ | 8:24 | 9:55 | 11:30 | 13:39 | 15:19 | 17:19 | 8:39 | 10:09 | 13:09 | 15:24 | |
59 | 入道台 | ↓ | 8:25 | 9:56 | 11:31 | 13:40 | 15:20 | 17:20 | 8:40 | 10:10 | 13:10 | 15:25 | |
58 | 西部小学校 | ↓ | 8:26 | 9:57 | 11:32 | 13:41 | 15:21 | 17:21 | 8:41 | 10:11 | 13:11 | 15:26 | |
52 | 梨花苑 | ↓ | 8:30 | 10:01 | 11:36 | 13:45 | 15:25 | 17:25 | 8:45 | 10:15 | 13:15 | 15:30 | |
53 | 防衛省官舎前 | ↓ | 8:31 | 10:02 | 11:37 | 13:46 | 15:26 | 17:26 | 8:46 | 10:16 | 13:16 | 15:31 | |
54 | くぬぎ山二丁目 | ↓ | 8:32 | 10:03 | 11:38 | 13:47 | 15:27 | 17:27 | 8:47 | 10:17 | 13:17 | 15:32 | |
55 | くぬぎ山三丁目 | ↓ | 8:34 | 10:05 | 11:40 | 13:49 | 15:29 | 17:29 | 8:49 | 10:19 | 13:19 | 15:34 | |
56 | くぬぎ山駅入口 | ↓ | 8:35 | 10:06 | 11:41 | 13:50 | 15:30 | 17:30 | 8:50 | 10:20 | 13:20 | 15:35 | |
57 | くぬぎ山コミュニティセンター | ↓ | 8:37 | 10:08 | 11:43 | 13:52 | 15:32 | 17:32 | 8:52 | 10:22 | 13:22 | 15:37 | |
51 | くぬぎ山交差点 | ↓ | 8:40 | 10:11 | 11:46 | 13:55 | 15:35 | 17:35 | 8:55 | 10:25 | 13:25 | 15:40 | |
50 | サンピア鎌ケ谷 | ↓ | 8:41 | 10:12 | 11:47 | 13:56 | 15:36 | 17:36 | 8:56 | 10:26 | 13:26 | 15:41 | |
E | (乗継)北初富駅 | 着 | 8:43 | 10:14 | 11:49 | 13:58 | 15:38 | 17:38 | 8:58 | 10:28 | 13:28 | 15:43 | |
(乗継)北初富駅 | 発 | 8:43 | 10:14 | 11:49 | 13:58 | 15:38 | 17:38 | 8:58 | 10:28 | 13:28 | 15:43 | ||
49 | 東中沢一丁目 | ↓ | 8:44 | 10:15 | 11:50 | 13:59 | 15:39 | 17:39 | 8:59 | 10:29 | 13:29 | 15:44 | |
48 | 北中沢コミュニティセンター | ↓ | 8:45 | 10:16 | 11:51 | 14:00 | 15:40 | 17:40 | 9:00 | 10:30 | 13:30 | 15:45 | |
47 | 東中沢自治会館入口 | ↓ | 8:46 | 10:17 | 11:52 | 14:01 | 15:41 | 17:41 | 9:01 | 10:31 | 13:31 | 15:46 | |
46 | 貝柄山公園入口 | ↓ | 8:47 | 10:18 | 11:53 | 14:02 | 15:42 | 17:42 | 9:02 | 10:32 | 13:32 | 15:47 | |
D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 着 | 8:49 | 10:20 | 11:55 | 14:04 | 15:44 | 17:44 | 9:04 | 10:34 | 13:34 | 15:49 | |
ききょう号 西線(上り) | D | (乗継)東武鎌ケ谷駅 | 発 | 9:00 | 10:35 | 12:10 | 14:30 | 16:00 | - | 9:10 | 10:50 | 14:10 | 16:20 |
46 | 貝柄山公園入口 | ↓ | 9:02 | 10:37 | 12:12 | 14:32 | 16:02 | - | 9:12 | 10:52 | 14:12 | 16:22 | |
47 | 東中沢自治会館入口 | ↓ | 9:03 | 10:38 | 12:13 | 14:33 | 16:03 | - | 9:13 | 10:53 | 14:13 | 16:23 | |
48 | 北中沢コミュニティセンター | ↓ | 9:04 | 10:39 | 12:14 | 14:34 | 16:04 | - | 9:14 | 10:54 | 14:14 | 16:24 | |
49 | 東中沢一丁目 | ↓ | 9:05 | 10:40 | 12:15 | 14:35 | 16:05 | - | 9:15 | 10:55 | 14:15 | 16:25 | |
E | (乗継)北初富駅 | 着 | 9:07 | 10:42 | 12:17 | 14:37 | 16:07 | - | 9:17 | 10:57 | 14:17 | 16:27 | |
(乗継)北初富駅 | 発 | 9:07 | 10:42 | 12:17 | 14:37 | 16:07 | - | 9:17 | 10:57 | 14:17 | 16:27 | ||
50 | サンピア鎌ケ谷 | ↓ | 9:08 | 10:43 | 12:18 | 14:38 | 16:08 | - | 9:18 | 10:58 | 14:18 | 16:28 | |
51 | くぬぎ山交差点 | ↓ | 9:09 | 10:44 | 12:19 | 14:39 | 16:09 | - | 9:19 | 10:59 | 14:19 | 16:29 | |
52 | 梨花苑 | ↓ | 9:10 | 10:45 | 12:20 | 14:40 | 16:10 | - | 9:20 | 11:00 | 14:20 | 16:30 | |
53 | 防衛省官舎前 | ↓ | 9:11 | 10:46 | 12:21 | 14:41 | 16:11 | - | 9:21 | 11:01 | 14:21 | 16:31 | |
54 | くぬぎ山二丁目 | ↓ | 9:12 | 10:47 | 12:22 | 14:42 | 16:12 | - | 9:22 | 11:02 | 14:22 | 16:32 | |
55 | くぬぎ山三丁目 | ↓ | 9:14 | 10:49 | 12:24 | 14:44 | 16:14 | - | 9:24 | 11:04 | 14:24 | 16:34 | |
56 | くぬぎ山駅入口 | ↓ | 9:15 | 10:50 | 12:25 | 14:45 | 16:15 | - | 9:25 | 11:05 | 14:25 | 16:35 | |
57 | くぬぎ山コミュニティセンター | ↓ | 9:17 | 10:52 | 12:27 | 14:47 | 16:17 | - | 9:27 | 11:07 | 14:27 | 16:37 | |
58 | 西部小学校 | ↓ | 9:21 | 10:56 | 12:31 | 14:51 | 16:21 | - | 9:31 | 11:11 | 14:31 | 16:41 | |
59 | 入道台 | ↓ | 9:22 | 10:57 | 12:32 | 14:52 | 16:22 | - | 9:32 | 11:12 | 14:32 | 16:42 | |
60 | 北初富第三自治会館 | ↓ | 9:23 | 10:58 | 12:33 | 14:53 | 16:23 | - | 9:33 | 11:13 | 14:33 | 16:43 | |
61 | 第三中学校 | ↓ | 9:24 | 10:59 | 12:34 | 14:54 | 16:24 | - | 9:34 | 11:14 | 14:34 | 16:44 | |
A | (乗継)新鎌ケ谷駅 | 着 | 9:27 | 11:02 | 12:37 | 14:57 | 16:27 | - | 9:37 | 11:17 | 14:37 | 16:47 | |
(乗継)新鎌ケ谷駅 | 発 | 9:27 | 11:02 | 12:37 | 14:57 | 16:27 | - | 9:37 | 11:17 | 14:37 | 16:47 | ||
B | (乗継)鎌ケ谷総合病院 | 着 | 9:28 | 11:03 | 12:38 | 14:58 | 16:28 | - | 9:38 | 11:18 | 14:38 | 16:48 | |
(乗継)鎌ケ谷総合病院 | 発 | 9:28 | 11:03 | 12:38 | 14:58 | 16:28 | - | 9:38 | 11:18 | 14:38 | 16:48 | ||
C | (乗継)鎌ケ谷市役所 | 着 | 9:31 | 11:06 | 12:41 | 15:01 | 16:31 | - | 9:41 | 11:21 | 14:41 | 16:51 |
年末年始(12月29日~1月3日)は、運休
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400