令和6年度版住所別ごみ出し曜日一覧表(2024年4月から2025年3月まで)
更新日:2024年2月27日
住所表は、集積所の住所となります。また、一部異なる地域もありますのでご注意ください。
住所 | 燃やす ごみ | プラ系 ごみ | 燃やさない ごみ | 資源に なるもの | ごみ出し カレンダー | |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | 粟野426から514番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) |
粟野28の一部、29から31まで、779から790まで、795番地 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
上記以外の粟野 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | 地区番号3(PDF:341KB) | |
う | 右京塚1から4番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) |
右京塚5・6番 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | 地区番号9(PDF:349KB) | |
右京塚7から15番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | 地区番号4(PDF:349KB) | |
か | 鎌ケ谷1丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | 地区番号11(PDF:373KB) |
鎌ケ谷2丁目から9丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | 地区番号10(PDF:347KB) | |
軽井沢 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 金曜日 | 地区番号6(PDF:348KB) | |
き | 北中沢1丁目から3丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | 地区番号1(PDF:361KB) |
北初富 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) | |
く | 串崎新田1から34番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) |
串崎新田237から302番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | 地区番号1(PDF:361KB) | |
くぬぎ山1丁目から5丁目4番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の木曜日 | 土曜日 | 地区番号7(PDF:357KB) | |
くぬぎ山5丁目5番から10番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | 地区番号1(PDF:361KB) | |
さ | 佐津間1299から1389番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) |
上記以外の佐津間 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | 地区番号3(PDF:341KB) | |
し | 新鎌ケ谷1丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) |
新鎌ケ谷2丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) | |
新鎌ケ谷3丁目1番から3番まで(3番の一部を除く) | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) | |
新鎌ケ谷3丁目3番の一部、4番から22番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
新鎌ケ谷4丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
ち | 中央1丁目1番、8番 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) |
中央1丁目2から7番まで、13から20番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
中央2丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
と | 富岡1丁目から3丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | 地区番号4(PDF:349KB) |
な | 中佐津間1丁目から2丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | 地区番号3(PDF:341KB) |
中沢1384、1439から1444番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | 地区番号1(PDF:361KB) | |
上記以外の中沢 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | 地区番号13(PDF:415KB) | |
中沢新町 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | 地区番号13(PDF:415KB) | |
に | 西佐津間1丁目から2丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | 地区番号3(PDF:341KB) |
西道野辺 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 火曜日 | 地区番号8(PDF:354KB) | |
は | 初富22から24まで、29から99番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | 地区番号1(PDF:361KB) |
初富727から857番地まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 金曜日 | 地区番号6(PDF:348KB) | |
初富858から924番地まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
上記以外の初富 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) | |
初富本町1丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | 地区番号2(PDF:354KB) | |
初富本町2丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | 地区番号4(PDF:349KB) | |
ひ | 東鎌ケ谷1丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | 地区番号11(PDF:373KB) |
東鎌ケ谷2丁目から3丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | 地区番号12(PDF:354KB) | |
東中沢1丁目から4丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | 地区番号4(PDF:349KB) | |
東初富1丁目から3丁目8番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 金曜日 | 地区番号6(PDF:348KB) | |
東初富3丁目9から32番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | 地区番号11(PDF:373KB) | |
東初富4丁目1から5番まで、12番の一部 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) | |
東初富4丁目6番から6丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | 地区番号11(PDF:373KB) | |
東道野辺1丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | 地区番号13(PDF:415KB) | |
東道野辺2丁目から5丁目7番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | 地区番号9(PDF:349KB) | |
東道野辺5丁目8から22番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | 地区番号12(PDF:354KB) | |
東道野辺6丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | 地区番号10(PDF:347KB) | |
東道野辺7丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | 地区番号12(PDF:354KB) | |
ま | 馬込沢 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 月曜日 | 地区番号14(PDF:434KB) |
丸山1丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | 地区番号11(PDF:373KB) | |
丸山2丁目から3丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | 地区番号9(PDF:349KB) | |
み | 道野辺1から228番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | 地区番号13(PDF:415KB) |
道野辺370、1026から1051番地まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 月曜日 | 地区番号14(PDF:434KB) | |
道野辺本町1丁目から2丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | 地区番号9(PDF:349KB) | |
道野辺中央1丁目から5丁目まで(3丁目12番から14番までの一部を除く) | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | 地区番号13(PDF:415KB) | |
道野辺中央3丁目12番から14番までの一部 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | 地区番号4(PDF:349KB) | |
南鎌ケ谷1丁目1から8番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | 地区番号10(PDF:347KB) | |
南鎌ケ谷1丁目9から15番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | 地区番号12(PDF:354KB) | |
南鎌ケ谷2丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | 地区番号10(PDF:347KB) | |
南鎌ケ谷3丁目から4丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | 地区番号12(PDF:354KB) | |
南佐津間 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | 地区番号3(PDF:341KB) | |
南初富1丁目から6丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | 地区番号5(PDF:346KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 クリーン推進課 業務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1223
ファクス:047-445-1400