鎌ケ谷市職員採用試験 実施状況・結果
更新日:2024年4月12日
令和5年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 149名 | 104名 | 77名 | 40名 | 6名 |
一般行政職(初級) | 28名 | 24名 | 21名 | 13名 | 6名 |
一般行政職(上級)(デジタル) | 3名 | 3名 | 3名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 2名 |
一般行政職(上級)(障がい者) | 15名 | 12名 | 7名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 2名 |
一般行政職(初級)(障がい者) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
土木職(上級) | 7名 | 4名 | 3名 | 1名 | 0名 |
土木職(初級) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
建築職(上級) | 4名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
保育士 | 23名 | 23名 | 18名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 7名 |
保健師 | 10名 | 10名 | 10名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 5名 |
社会福祉士 | 10名 | 6名 | 5名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 3名 |
心理発達相談員 | 3名 | 3名 | 3名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 1名 |
学芸員(上級) | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
消防職(救急救命士) | 45名 | 30名 | 29名 | 15名 | 6名 |
消防職(初級) | 9名 | 7名 | 6名 | 6名 | 2名 |
令和5年度採用試験実施結果【民間企業等職務経験者採用】
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木職 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 |
建築職 | 3名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
令和4年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 169名 | 113名 | 60名 | 29名 | 10名 |
一般行政職(初級) | 30名 | 25名 | 20名 | 10名 | 5名 |
一般行政職(上級)(デジタル) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
一般行政職(上級)(障がい者) | 7名 | 5名 | 4名 | 3名 | 0名 |
一般行政職(初級)(障がい者) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
土木職(上級) | 12名 | 6名 | 4名 | 1名 | 0名 |
建築職(上級) | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 |
保育士 | 26名 | 22名 | 15名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 6名 |
保健師 | 22名 | 17名 | 13名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 4名 |
管理栄養士 | 16名 | 12名 | 1名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 2名 |
消防職(救急救命士) | 5名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 |
消防職(上級) | 10名 | 7名 | 3名 | 3名 | 2名 |
消防職(初級) | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
令和4年度採用試験実施結果【民間企業等職務経験者採用】及び【就職氷河期世代対象】
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木職(民間企業等職務経験者採用) | 4名 | 4名 | 4名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 3名 |
建築職(民間企業等職務経験者採用) | 2名 | 2名 | 2名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 2名 |
建築職(上級)(就職氷河期世代対象) | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
令和3年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 135名 | 100名 | 46名 | 23名 | 8名 |
一般行政職(初級) | 14名 | 11名 | 10名 | 6名 | 4名 |
一般行政職(上級)(障がい者) | 20名 | 14名 | 12名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 2名 |
一般行政職(初級)(障がい者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土木職(上級) | 15名 | 11名 | 9名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 6名 |
土木職(初級) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
建築職(上級) | 5名 | 5名 | 5名 | 1名 | 1名 |
保育士 | 11名 | 10名 | 6名 | 一部採用試験は2次が最終試験のため、人数未計上 | 5名 |
保健師 | 10名 | 3名 | 3名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 1名 |
社会福祉士 | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
言語聴覚士 | 3名 | 1名 | 1名 | 2次が最終試験のため、人数未計上 | 1名 |
消防職(救急救命士) | 5名 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 |
消防職(初級) | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 |
令和3年度採用試験実施結果【就職氷河期世代対象】
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木職(上級) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
建築職(上級) | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 2名 |
令和2年度採用試験実施結果【就職氷河期世代対象】
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木職(上級) | 7名 | 4名 | 2名 | 0名 | 0名 |
建築職(上級) | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
令和2年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 151名 | 128名 | 56名 | 32名 | 4名 |
一般行政職(初級) | 25名 | 24名 | 15名 | 8名 | 4名 |
一般行政職(上級)(身体障害者) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
一般行政職(初級)(身体障害者) | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土木職(上級) | 10名 | 9名 | 7名 | 5名 | 1名 |
土木職(初級) | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 0名 |
建築職(上級) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
社会福祉士 | 9名 | 7名 | 7名 | 4名 | 3名 |
学芸員(上級) | 7名 | 6名 | 5名 | 3名 | 1名 |
消防職(上級) | 9名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 |
消防職(救急救命士) | 11名 | 10名 | 9名 | 9名 | 4名 |
消防職(初級) | 12名 | 7名 | 6名 | 6名 | 4名 |
令和元年度採用試験実施結果【就職氷河期世代対象】
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木職(上級) | 14名 | 14名 | 10名 | 6名 | 3名 |
保育士職 | 20名 | 18名 | 13名 | 10名 | 5名 |
保健師職 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 |
令和元年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 211名 | 158名 | 65名 | 33名 | 10名 |
一般行政職(初級) | 22名 | 17名 | 15名 | 8名 | 4名 |
一般行政職(上級)(身体障害者) | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
一般行政職(初級)(身体障害者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土木職(上級) | 20名 | 19名 | 10名 | 4名 | 1名 |
土木職(初級) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
保育士職 | 51名 | 51名 | 38名 | 27名 | 4名 |
保健師職 | 15名 | 13名 | 10名 | 3名 | 1名 |
社会福祉士 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
心理発達相談員 | 9名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 |
消防職(上級) | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 |
消防職(救急救命士) | 8名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 |
消防職(初級) | 6名 | 6名 | 4名 | 3名 | 2名 |
令和元年度採用試験実施結果(令和元年10月1日採用)
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉士 | 12名 | 8名 | 4名 | 2名 |
精神保健福祉士 | 7名 | 6名 | 2名 | 1名 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 人事室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1057
ファクス:047-445-1400