第27回参議院議員通常選挙 期日前投票状況
更新日:2025年7月19日
参議院千葉県選出議員選挙 期日前投票者数(人)
日計 | 累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 男 | 女 | 計 | 前回 |
403 | 403 | |||||||
7月4日(金曜日) | 273 | 251 | 524 | 435 | 273 | 251 | 524 | 838 |
7月5日(土曜日) | 321 | 267 | 588 | 435 | 594 | 518 | 1,112 | 1,273 |
7月6日(日曜日) | 378 | 305 | 683 | 536 | 972 | 823 | 1,795 | 1,809 |
7月7日(月曜日) | 336 | 327 | 663 | 456 | 1,308 | 1,150 | 2,458 | 2,265 |
7月8日(火曜日) | 290 | 306 | 596 | 520 | 1,598 | 1,456 | 3,054 | 2,785 |
7月9日(水曜日) | 320 | 358 | 678 | 497 | 1,918 | 1,814 | 3,732 | 3,282 |
7月10日(木曜日) | 262 | 313 | 575 | 502 | 2,180 | 2,127 | 4,307 | 3,784 |
7月11日(金曜日) | 381 | 467 | 848 | 491 | 2,561 | 2,594 | 5,155 | 4,275 |
7月12日(土曜日) | 833 | 836 | 1,669 | 1,034 | 3,394 | 3,430 | 6,824 | 5,309 |
7月13日(日曜日) | 949 | 921 | 1,870 | 1,229 | 4,343 | 4,351 | 8,694 | 6,538 |
7月14日(月曜日) | 497 | 558 | 1,055 | 1,107 | 4,840 | 4,909 | 9,749 | 7,645 |
7月15日(火曜日) | 583 | 630 | 1,213 | 1,091 | 5,423 | 5,539 | 10,962 | 8,724 |
7月16日(水曜日) | 711 | 811 | 1,522 | 1,249 | 6,134 | 6,350 | 12,484 | 9,973 |
7月17日(木曜日) | 958 | 1,164 | 2,122 | 1,418 | 7,092 | 7,514 | 14,606 | 11,391 |
7月18日(金曜日) | 1,036 | 1,365 | 2,401 | 1,538 | 8,128 | 8,879 | 17,007 | 12,929 |
7月19日(土曜日) | 1,815 | 2,013 | 3,828 | 2,981 | 9,943 | 10,892 | 20,835 | 15,910 |
前回は公示日が1日早かったため、期日前投票期間が1日多くありました。
参議院比例代表選出議員選挙 期日前投票者数(人)
日計 | 累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 男 | 女 | 計 | 前回 |
403 | 403 | |||||||
7月4日(金曜日) | 273 | 251 | 524 | 435 | 273 | 251 | 524 | 838 |
7月5日(土曜日) | 321 | 267 | 588 | 435 | 594 | 518 | 1,112 | 1,273 |
7月6日(日曜日) | 378 | 305 | 683 | 536 | 972 | 823 | 1,795 | 1,809 |
7月7日(月曜日) | 336 | 327 | 663 | 456 | 1,308 | 1,150 | 2,458 | 2,265 |
7月8日(火曜日) | 290 | 306 | 596 | 520 | 1,598 | 1,456 | 3,054 | 2,785 |
7月9日(水曜日) | 320 | 358 | 678 | 497 | 1,918 | 1,814 | 3,732 | 3,282 |
7月10日(木曜日) | 262 | 313 | 575 | 503 | 2,180 | 2,127 | 4,307 | 3,785 |
7月11日(金曜日) | 381 | 467 | 848 | 491 | 2,561 | 2,594 | 5,155 | 4,276 |
7月12日(土曜日) | 833 | 836 | 1,669 | 1,034 | 3,394 | 3,430 | 6,824 | 5,310 |
7月13日(日曜日) | 949 | 921 | 1,870 | 1,229 | 4,343 | 4,351 | 8,694 | 6,539 |
7月14日(月曜日) | 497 | 558 | 1,055 | 1,107 | 4,840 | 4,909 | 9,749 | 7,646 |
7月15日(火曜日) | 583 | 630 | 1,213 | 1,091 | 5,423 | 5,539 | 10,962 | 8,725 |
7月16日(水曜日) | 711 | 811 | 1,522 | 1,249 | 6,134 | 6,350 | 12,484 | 9,974 |
7月17日(木曜日) | 958 | 1,164 | 2,122 | 1,418 | 7,092 | 7,514 | 14,606 | 11,392 |
7月18日(金曜日) | 1,036 | 1,365 | 2,401 | 1,538 | 8,128 | 8,879 | 17,007 | 12,930 |
7月19日(土曜日) | 1,815 | 2,013 | 3,828 | 2,981 | 9,943 | 10,892 | 20,835 | 15,911 |
前回は公示日が1日早かったため、期日前投票期間が1日多くありました。
