第27回参議院議員通常選挙 期日前投票状況
更新日:2025年7月4日
参議院千葉県選出議員選挙 期日前投票者数(人)
日計 | 累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 男 | 女 | 計 | 前回 |
403 | 403 | |||||||
7月4日(金曜日) | 273 | 251 | 524 | 435 | 273 | 251 | 524 | 838 |
7月5日(土曜日) | 435 | 1,273 | ||||||
7月6日(日曜日) | 536 | 1,809 | ||||||
7月7日(月曜日) | 456 | 2,265 | ||||||
7月8日(火曜日) | 520 | 2,785 | ||||||
7月9日(水曜日) | 497 | 3,282 | ||||||
7月10日(木曜日) | 502 | 3,784 | ||||||
7月11日(金曜日) | 491 | 4,275 | ||||||
7月12日(土曜日) | 1,034 | 5,309 | ||||||
7月13日(日曜日) | 1,229 | 6,538 | ||||||
7月14日(月曜日) | 1,107 | 7,645 | ||||||
7月15日(火曜日) | 1,091 | 8,724 | ||||||
7月16日(水曜日) | 1,249 | 9,973 | ||||||
7月17日(木曜日) | 1,418 | 11,391 | ||||||
7月18日(金曜日) | 1,538 | 12,929 | ||||||
7月19日(土曜日) | 2,981 | 15,910 |
前回は公示日が1日早かったため、期日前投票期間が1日多くありました。
参議院比例代表選出議員選挙 期日前投票者数(人)
日計 | 累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 男 | 女 | 計 | 前回 |
403 | 403 | |||||||
7月4日(金曜日) | 273 | 251 | 524 | 435 | 273 | 251 | 524 | 838 |
7月5日(土曜日) | 435 | 1,273 | ||||||
7月6日(日曜日) | 536 | 1,809 | ||||||
7月7日(月曜日) | 456 | 2,265 | ||||||
7月8日(火曜日) | 520 | 2,785 | ||||||
7月9日(水曜日) | 497 | 3,282 | ||||||
7月10日(木曜日) | 503 | 3,785 | ||||||
7月11日(金曜日) | 491 | 4,276 | ||||||
7月12日(土曜日) | 1,034 | 5,310 | ||||||
7月13日(日曜日) | 1,229 | 6,539 | ||||||
7月14日(月曜日) | 1,107 | 7,646 | ||||||
7月15日(火曜日) | 1,091 | 8,725 | ||||||
7月16日(水曜日) | 1,249 | 9,974 | ||||||
7月17日(木曜日) | 1,418 | 11,392 | ||||||
7月18日(金曜日) | 1,538 | 12,930 | ||||||
7月19日(土曜日) | 2,981 | 15,911 |
前回は公示日が1日早かったため、期日前投票期間が1日多くありました。
