令和4年度 情報公開制度実施報告書
更新日:2023年9月4日
- 1.情報公開制度の概要
- 2.実施機関別の状況
- 3.請求内容別の状況
- 4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
- 5.審査請求の処理状況
- 6.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
- 7.情報公開・個人情報保護審査会委員
1.情報公開制度の概要
本市の情報公開制度は、平成11年3月29日に鎌ケ谷市情報公開条例を公布し、同年10月1日から施行しました。
この制度は、市が保有する情報を市民の皆さんの請求に応じて、閲覧や写しの交付をするものです。令和4年度は、97件の請求がありました。請求に対する決定の内訳は、全部開示30件、部分開示が52件、不開示等が27件です(1件の請求に対する決定が複数ある場合があるため、内訳の件数については延べ件数です。)。
不開示等の内訳は、 不開示が1件、存否不回答が1件、文書不存在(当該文書を職務上作成又は取得していない)が17件、その他(一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの等)が8件です。
年度 | 請求 | 決定の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | |||||||
実人員 | 請求件数 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 存否不回答 | 文書不存在 | その他 | |
平成30 | 44 | 83 | 18 | 38 | 2 | 3 | 18 | 4 |
令和1 | 38 | 152 | 45 | 70 | 0 | 4 | 25 | 8 |
2 | 45 | 138 | 34 | 69 | 1 | 2 | 21 | 11 |
3 | 50 | 107 | 26 | 69 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | 34 | 97 | 30 | 52 | 1 | 1 | 17 | 8 |
※ 1件の請求に対する決定が複数ある場合があるため、内訳の件数については延べ件数です。
2.実施機関別の状況
実施機関 | 請求件数 | 決定の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | |||||||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 存否 不回答 | 文書 不存在 | その他 | |||
市長 | 総務企画部 | 45 | 8 | 30 | 5 | 3 | ||
市民生活部 | 22 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||
健康福祉部 | 16 | 6 | 7 | 5 | ||||
都市建設部 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
会計課 | ||||||||
教育委員会 | 2 | 2 | ||||||
選挙管理委員会 | ||||||||
監査 | ||||||||
農業委員会 | ||||||||
議会 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
消防本部 | ||||||||
合計 | 102 | 30 | 57 | 1 | 1 | 17 | 8 |
※ 1件の請求に対する担当部署や決定が複数ある場合があるため、請求や内訳の件数については延べ件数です。
3.請求内容別の状況
請求内容 | 件数 |
---|---|
契約関係 | 26 |
住居表示等関係 | 6 |
福祉関係 | 11 |
都市建設関係 | 14 |
安全対策関係 | 4 |
市民活動関係 | 4 |
情報公開関係 | 14 |
予算関係 | 1 |
保険関係 | 1 |
文書管理関係 | 6 |
議会関係 | 2 |
自衛隊関係 | 1 |
人口関係 | 1 |
人事関係 | 1 |
税関係 | 3 |
相談関係 | 1 |
市名関係 | 1 |
合計 | 97 |
4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
根拠条項 | 不開示等の理由 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
第2条第2号 | 情報公開の対象外文書(一般に容易に入手できる刊行物等に掲載されているため) | 8 | 8.7 |
第8条第1号 | 個人に関する情報 | 23 | 25.0 |
第8条第2号 | 企業の事業活動等に関する情報 | 18 | 19.5 |
第8条第3号 | 公共の安全と秩序の維持に支障のある情報 | ||
第8条第4号 | 国等との協議等に関する情報 | 1 | 1.1 |
第8条第5号 | 市の内部の審議、調査等に関する情報 | 1 | 1.1 |
第8条第6号 | 事務事業の公正、円滑な運営に支障のある情報 | 23 | 25.0 |
第8条第7号 | 法令等で秘密にされている情報 | ||
第11条 | 存否不回答 | 1 | 1.1 |
第12条第2項 | 文書不存在 | 17 | 18.5 |
合計 | 92 | 100 |
不開示等の理由は重複するものがあるので、件数は延べ件数です。
5.審査請求の処理状況
年度 | 審査請求件数 | 処理件数(年度末現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続案件 | 新規案件 | 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査会に | 実施機関 | ||
平成30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
令和1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
名称 | 開催日時 | 審議内容 |
---|---|---|
令和4年度第1回 | 令和4年7月13日(水曜日) | 鎌ケ谷市情報公開条例に基づく |
令和4年度第2回 | 令和4年9月20日(火曜日) | 個人情報の保護に関する法律の |
7.情報公開・個人情報保護審査会委員
役職 | 氏名 | 区分 |
---|---|---|
会長 | 青山 健彦 | 弁護士 |
副会長 | 飯嶋 孝明 | 弁護士 |
岩佐 祐希 | 弁護士 | |
内田 徳子 | 弁護士 | |
齋藤 理英 | 弁護士 | |
佐藤 孝丞 | 弁護士 | |
松崎 泰子 | 日本社会事業大学常務理事 |
(令和5年3月31日時点)
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400