更新日:2024年8月13日
採用予定日 令和7年4月1日
試験区分 | 採用予定人数 | 職務内容 |
---|---|---|
一般行政職(初級) | 若干名 | 主に一般行政に関する業務 |
一般行政職(民間企業等職務経験者採用) | 1名 | 主に一般行政に関する業務 |
社会福祉士 | 1名 | 社会福祉に関する相談、援助、指導、福祉サービス提供等の業務 |
消防職(救急救命士) | 若干名 | 消火活動等災害対応業務 |
試験区分 | 受験資格 | |
---|---|---|
一般行政職(初級) | 平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。 | |
一般行政職(民間企業等職務経験者採用) | 昭和54年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた方で、民間企業等での職務経験が直近10年(平成26年7月1日から令和6年6月30日まで)中に5年以上ある方 | |
社会福祉士 | 昭和59年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、社会福祉士の資格を有する方又は令和7年春季までに社会福祉士の資格取得見込みの方 | |
消防職(救急救命士) | 平成10年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、救急救命士の資格を有する方又は令和7年春季までに救急救命士の資格取得見込みの方 | 下記の身体的条件を満たす方。 |
【備考】次のいずれかに該当する者は、受験できません。
試験区分 | 試験区分 | 日程 | 会場等 |
---|---|---|---|
一般行政職(初級) | 第1次試験 | 令和6年9月22日(日曜日) | 鎌ケ谷市役所本庁舎及び総合福祉保健センター |
一般行政職(民間企業等職務経験者採用) | 第1次試験 | 令和6年9月22日(日曜日) | 鎌ケ谷市役所本庁舎及び総合福祉保健センター |
社会福祉士 | 第1次試験 | 令和6年9月1日(日曜日)から令和6年9月21日(土曜日)まで | SPI3‐U |
消防職(救急救命士) | 第1次試験 | 令和6年9月22日(日曜日) | 鎌ケ谷市役所本庁舎及び総合福祉保健センター |
令和6年9月25日(水曜日) | 鎌ケ谷市福太郎アリーナ |
原則としてインターネットによる方法のみとなります。なお、身体の障がい又はインターネット環境がないなどの理由により、申込みが困難な方は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
事前に受験案内をよく読んだ上でお申込みください。
令和6年7月22日(月曜日)午前9時から令和6年8月13日(火曜日)午後5時まで
受験案内に記載
試験区分 | 受験案内 |
---|---|
すべての職種 | ![]() |