Foreign Language

メニューを開く

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和7年4月1日現在

更新日:2025年4月15日

年齢 総数 男性 女性
0 621 318 303
1 640 335 305
2 662 348 314
3 705 349 356
4 671 342 329
5 723 361 362
6 752 363 389
7 743 358 385
8 792 393 399
9 818 420 398
10 859 455 404
11 910 455 455
12 873 470 403
13 903 492 411
14 964 484 480
15 987 497 490
16 965 448 517
17 951 449 502
18 973 495 478
19 999 539 460
20 1,021 541 480
21 1,067 561 506
22 1,170 575 595
23 1,136 554 582
24 1,246 592 654
25 1,144 575 569
26 1,201 588 613
27 1,140 521 619
28 1,175 579 596
29 1,151 588 563
30 1,171 592 579
31 1,181 615 566
32 1,139 596 543
33 1,197 627 570
34 1,132 558 574
35 1,090 558 532
36 1,203 613 590
37 1,226 634 592
38 1,224 654 570
39 1,256 664 592
40 1,299 677 622
41 1,319 676 643
42 1,318 691 627
43 1,373 717 656
44 1,371 703 668
45 1,449 746 703
46 1,558 802 756
47 1,576 821 755
48 1,691 866 825
49 1,740 895 845
50 1,806 937 869
51 2,006 1,024 982
52 2,025 1,064 961
53 2,014 1,096 918
54 1,985 1,031 954
55 1,812 979 833
56 1,714 902 812
57 1,650 853 797
58 1,348 704 644
59 1,483 775 708
60 1,412 714 698
61 1,313 695 618
62 1,183 621 562
63 1,220 605 615
64 1,179 589 590
65 1,116 547 569
66 1,065 537 528
67 1,049 521 528
68 1,065 514 551
69 1,175 569 606
70 1,177 552 625
71 1,240 573 667
72 1,287 589 698
73 1,366 595 771
74 1,480 658 822
75 1,650 741 909
76 1,662 748 914
77 1,926 875 1,051
78 1,411 606 805
79 1,098 473 625
80 1,259 510 749
81 1,402 592 810
82 1,230 532 698
83 1,256 519 737
84 1,057 481 576
85 889 380 509
86 721 307 414
87 753 310 443
88 571 236 335
89 517 187 330
90 415 149 266
91 346 127 219
92 279 83 196
93 202 59 143
94 154 42 112
95 107 23 84
96 81 9 72
97 70 12 58
98 34 4 30
99 26 5 21
100から 41 2 39
合計 109,802 54,006 55,796

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム