更新日:2025年4月15日
大型連休中の各施設の閉庁日、休館日・行政サービス・ごみ収集などをお知らせします。
施設名 | 4月 26日 (土曜日) | 4月 27日 (日曜日) | 4月 28日 (月曜日) | 4月 29日 (火曜日) | 4月 30日 (水曜日) | 5月 1日 (木曜日) | 5月 2日 (金曜日) | 5月 3日 (土曜日) | 5月 4日 (日曜日) | 5月 5日 (月曜日) | 5月 6日 (火曜日) | 5月 7日 (水曜日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所・総合福祉保健センター | 休み | 休み | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | |
かまがやワールドプラザ | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |
各コミュニティセンター | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |
市民活動推進センター・ 男女共同参画推進センター | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |
各児童センター【注釈】 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |
社会福祉センター | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
まなびぃプラザ・ 学習センター(各公民館) | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |
図書館【注釈1】 | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | |
青少年センター | 休み | 休み | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | |
各スポーツ施設【注釈2】 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |
郷土資料館 | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | |
さわやかプラザ軽井沢 | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | |
きらり鎌ケ谷市民会館 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
【注釈1】図書館本館は12月28日(日曜日)まで休館のため一部窓口業務のみ
【注釈2】福太郎アリーナは令和8年3月31日(火曜日)まで休館
サービス名 | 4月 26日 (土曜日) | 4月 27日 (日曜日) | 4月 28日 (月曜日) | 4月 29日 (火曜日) | 4月 30日 (水曜日) | 5月 1日 (木曜日) | 5月 2日 (金曜日) | 5月 3日 (土曜日) | 5月 4日 (日曜日) | 5月 5日 (月曜日) | 5月 6日 (火曜日) | 5月 7日 (水曜日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所庁舎内のキオスク端末 問い合わせ 市民課窓口係 電話:047-445-1195 | 休み | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 休み | 休み | 通常 | |
パスポートの申請 問い合わせ 市民課窓口係 電話:047-442-2220 | 申請 | 休み | 休み | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 |
交付 | 休み | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 通常 | 休み | 休み | 通常 | |
自転車等保管場所 問い合わせ 道路河川管理課交通安全・道路河川維持係 電話:047-445-1457 | 休み | 通常 | 休み | 休み | 休み | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
コミュニティバス ききょう号 問い合わせ 都市計画課都市政策室 電話:047-445-1422 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
4月29日 (火曜日) | 4月30日 (水曜日) | 5月1日 (木曜日) | 5月2日 (金曜日) | 5月3日 (土曜日) | 5月4日 (日曜日) | 5月5日 (月曜日) | 5月6日 (火曜日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収集 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み |
【備考】通常収集は、その曜日に収集する地域のみ実施
クリーン推進課業務係 電話:047-445-1223
クリーンセンターしらさぎ 電話:047-443-5300