更新日:2025年12月15日
年末年始の各施設の閉庁日、休館日・行政サービス・ごみ収集などをお知らせします。
| 施設名 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日(金曜日) | 27日(土曜日) | 28日(日曜日) | 29日(月曜日) | 30日(火曜日) | 31日(水曜日) | 1日(木曜日) | 2日(金曜日) | 3日(土曜日) | 4日(日曜日) | 5日(月曜日) | |||
| 市役所・ 総合福祉保健センター | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | ||
| かまがやワールドプラザ | 休み | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| 各コミュニティセンター | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| 市民活動推進センター・ 男女共同参画推進センター | 休み | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| 各児童センター | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | ||
| 社会福祉センター | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| まなびぃプラザ・ 学習センター(各公民館) | 休み | 通常 | 通常【注釈1】 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| 図書館 | 休み | 通常 | 通常【注釈2】 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常【注釈3】 | 休み【注釈4】 | ||
| 青少年センター | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | ||
| 各スポーツ施設【注釈5】 (福太郎テニスコートを除く) | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | ||
| 郷土資料館 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| さわやかプラザ軽井沢 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||
| きらりホール | 休み | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 | ||
| サービス名 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日(金曜日) | 27日(土曜日) | 28日(日曜日) | 29日(月曜日) | 30日(火曜日) | 31日(水曜日) | 1日(木曜日) | 2日(金曜日) | 3日(土曜日) | 4日(日曜日) | 5日(月曜日) | |
コミュニティバス ききょう号
| 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 | 通常 |
コンビニ交付サービス
| 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常【注釈6】 |
市役所内のキオスク端末
| 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常【注釈6】 |
パスポートの申請・交付
| 通常 | 通常 | 通常【注釈7】 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常【注釈7】 | 通常 |
スポーツ施設の予約【注釈8】
| 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 |
自転車等保管場所
| 毎週火曜日、木曜日、日曜日に受け付けていますが、年末は12月28日(日曜日)まで、年始は1月4日(日曜日)から受け付けます。 | ||||||||||
| 施設名 | 利用日 | 受け付け日 |
|---|---|---|
| 軽井沢多目的グラウンド 四本椚多目的グラウンド | 1月27日(火曜日)から1月31日(土曜日)まで | 12月27日(土曜日) |
| 2月1日(日曜日)から2月5日(木曜日)まで | 1月5日(月曜日)から | |
| 福太郎テニスコート 東初富テニスコート | 2月1日(日曜日)から2月28日(土曜日)まで | 一般予約 1月5日(月曜日)から |
その他のスポーツ施設 | 2月28日(土曜日)まで | 12月27日(土曜日) |
| 3月1日(日曜日)から3月5日(木曜日)まで | 1月5日(月曜日)から |
【備考】
公共施設予約システム(外部サイト)は、12月28日(日曜日)から1月5日(月曜日)午前8時30分まで(福太郎テニスコート・東初富テニスコートは12月28日(日曜日)から1月4日(日曜日)午前8時30分まで)の間、利用できません。
年末年始はごみの持ち込みが多く、普段よりも受け付けまでに時間がかかる可能性があります。また、交通渋滞が発生し、周辺住民や通行者にも迷惑が掛かってしまいます。
粗大ごみ以外のごみは、ごみステーションに出すなど計画的なごみ処理へのご協力をお願いします。
| 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (月曜日) | 30日 (火曜日) | 31日 (水曜日) | 1日 (木曜日) | 2日 (金曜日) | 3日 (土曜日) | 4日 (日曜日) | 5日 (月曜日) | |
| ごみの収集 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 通常 |
【備考】ごみの収集は、その曜日に収集する地域のみ実施します。