保育園・認定こども園・小規模保育事業空き状況、受入状況
更新日:2024年11月14日
空き状況
- ○ 3人以上空き
- △ 1人から2人の空きあり
- × 空きなし
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | × | × | × | × | × | × |
南初富 | 200 | × | × | × | × | × | × | |
粟野 | 115 | × | × | × | × | △ | △ | |
鎌ケ谷 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
私立 | ふじのこ | 150 | × | × | × | △ | × | × |
りすのこ | 15 | × | × | × | × | × | × | |
おおぞら | 100 | × | × | × | × | × | × | |
まるやま | 100 | × | × | × | × | × | × | |
まなびの森 鎌ケ谷ピコレール | 60 | × | × | × | × | × | × | |
グローバルキッズ | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
ケーズガーデン | 60 | × | × | × | × | × | × | |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | × | × | × | △ | × | × |
駅チカ | あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | |||
あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | ||||
みちるKids園 | 19 | × | × | × | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | × | × | × | ||||
ふたば園 | 19 | × | × | × | ||||
くるみ園 | 19 | × | × | × | ||||
えんぜるナーサリー | 19 | × | × | × | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | × | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × |
- 保育士の配置状況により、状況が変わることがあります。
- 急な退園等により、状況が変わることがあります。
受入状況
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 入所率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | 14 | 25 | 24 | 26 | 24 | 28 | 141 | 83% |
南初富 | 200 | 14 | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 | 179 | 90% | |
粟野 | 115 | 6 | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 93 | 81% | |
鎌ケ谷 | 115 | 9 | 17 | 20 | 16 | 22 | 22 | 106 | 92% | |
小計(1) | 600 | 43 | 86 | 95 | 96 | 97 | 102 | 519 | 87% | |
私立 | ふじのこ | 150 | 14 | 20 | 22 | 29 | 32 | 31 | 148 | 99% |
りすのこ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 100% | ||||
おおぞら | 100 | 6 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 91 | 91% | |
まるやま | 100 | 9 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 96 | 96% | |
まなびの森 | 60 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 67 | 112% | |
グローバルキッズ 鎌ケ谷園 | 90 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 91 | 101% | |
たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | 8 | 14 | 20 | 24 | 24 | 24 | 114 | 127% | |
たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | 3 | 11 | 18 | 18 | 19 | 18 | 87 | 97% | |
ケーズガーデン 鎌ケ谷保育園 | 60 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 100% | |
小計(2) | 755 | 62 | 114 | 141 | 150 | 153 | 150 | 769 | 102% | |
計 | (1)+(2) | 1,355 | 105 | 200 | 235 | 246 | 250 | 252 | 1,288 | 95% |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 11 | 83 | 92% |
計 | (3) | 90 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 11 | 83 | 92% |
駅チカあっと ほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | |||
あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 100% | ||||
みちるkids園 | 19 | 3 | 8 | 7 | 18 | 95% | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | 1 | 9 | 7 | 17 | 89% | ||||
ふたば園 | 19 | 0 | 9 | 5 | 14 | 74% | ||||
くるみ園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
えんぜるナーサリー 初富 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 100% | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 100% | ||||
スクルドエンジェル | 19 | 3 | 5 | 6 | 14 | 74% | ||||
スクルドエンジェル 保育園鎌ケ谷大仏園 | 19 | 5 | 6 | 7 | 18 | 95% | ||||
計 | (4) | 190 | 24 | 77 | 75 | 176 | 93% | |||
合計 | (1)+(2)+(3)+(4) | 1,635 | 135 | 292 | 325 | 264 | 268 | 263 | 1,547 | 95% |
待機児童数(人) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 58 | 17 | 5 | 6 | 198 | ||
(内 国基準) | (17) | (7) | (24) | ||||
【備考】
- 保育士の配置状況等により受入可能人数は変動するため、受入人数と定員数に差異がある場合でも、受入が可能であることを表すものではありません。
- 上記の待機児童数は、保育園等の入園申込みをし、現在、保育園等に入園出来ていない児童数です。
- 上記の国基準待機児童数は、国の待機児童の定義に基づき、特定の保育園のみを希望し空枠のある別の保育園への入園を希望しない者、入園後に求職活動を行おうとする者を除いた児童数です。
- 平成29年度から、市民の方々に親しんでもらえるよう、小規模保育事業の愛称を「駅チカあっとほーむ」に決定しました。小規模保育事業は駅に近く、3歳未満児を預かる施設です。
問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233