保育園・認定こども園・小規模保育事業空き状況、受入状況
更新日:2025年11月14日
空き状況
- ○ 3人以上空き
- △ 1人から2人の空きあり
- × 空きなし
| 園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 道野辺 | 170 | × | × | × | × | × | × |
| 南初富 | 200 | × | × | × | × | × | × | |
| 粟野 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
| 鎌ケ谷 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
| 私立 | ふじのこ | 150 | × | × | × | × | △ | × |
| りすのこ | 15 | × | × | × | × | × | × | |
| おおぞら | 100 | × | × | × | × | × | × | |
| まるやま | 100 | × | × | × | × | × | × | |
| まなびの森 鎌ケ谷ピコレール | 60 | × | × | × | × | × | × | |
すくすくの杜鎌ケ谷園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
ケーズガーデン | 60 | × | × | × | × | × | × | |
| 認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | × | × | × | × | × | × |
| 鎌ケ谷みどり幼稚園 | 90 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
駅チカ | あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | |||
あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | ||||
| みちるKids園 | 19 | × | × | × | ||||
| 初富スマイルキッズ | 19 | × | × | × | ||||
| ふたば園 | 19 | × | × | × | ||||
| くるみ園 | 19 | × | × | × | ||||
えんぜるナーサリー | 19 | × | × | × | ||||
ぶれあ保育園・新鎌ケ谷 | 19 | × | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | △ | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × | ||||
- 保育士の配置状況により、状況が変わることがあります。
- 急な退園等により、状況が変わることがあります。
受入状況
| 園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 入所率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 道野辺 | 170 | 13 | 27 | 29 | 29 | 26 | 24 | 148 | 87% |
| 南初富 | 200 | 15 | 28 | 33 | 35 | 33 | 35 | 179 | 90% | |
| 粟野 | 115 | 8 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 98 | 85% | |
| 鎌ケ谷 | 115 | 8 | 17 | 20 | 22 | 15 | 22 | 104 | 90% | |
| 小計(1) | 600 | 44 | 88 | 99 | 105 | 93 | 100 | 529 | 88% | |
| 私立 | ふじのこ | 150 | 15 | 20 | 22 | 31 | 30 | 33 | 151 | 101% |
| りすのこ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 100% | ||||
| おおぞら | 100 | 6 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 91 | 91% | |
| まるやま | 100 | 9 | 15 | 15 | 20 | 19 | 20 | 98 | 98% | |
まなびの森 | 60 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 68 | 113% | |
すくすくの杜鎌ケ谷園 | 90 | 9 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 89 | 99% | |
| たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 111 | 123% | |
| たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | 6 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 91 | 101% | |
| ケーズガーデン 鎌ケ谷保育園 | 60 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 100% | |
| 小計(2) | 755 | 66 | 117 | 136 | 150 | 149 | 156 | 774 | 103% | |
| 計 | (1)+(2) | 1,355 | 110 | 205 | 235 | 255 | 242 | 256 | 1,303 | 96% |
| 認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | 5 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 87 | 97% |
鎌ケ谷みどり幼稚園 | 90 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 51 | 57% | |
| 計 | (3) | 180 | 10 | 23 | 25 | 28 | 28 | 24 | 138 | 77% |
| 駅チカあっと ほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | |||
| あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | 1 | 10 | 8 | 19 | 100% | ||||
| みちるkids園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
| 初富スマイルキッズ | 19 | 3 | 8 | 7 | 18 | 95% | ||||
| ふたば園 | 19 | 0 | 8 | 9 | 17 | 89% | ||||
| くるみ園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
| えんぜるナーサリー 初富 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
ぶれあ保育園・新鎌ケ谷 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 100% | ||||
スクルドエンジェル | 19 | 2 | 6 | 5 | 13 | 68% | ||||
| スクルドエンジェル 保育園鎌ケ谷大仏園 | 19 | 5 | 7 | 5 | 17 | 89% | ||||
| 計 | (4) | 190 | 27 | 78 | 74 | 179 | 94% | |||
| 合計 | (1)+(2)+(3)+(4) | 1,725 | 147 | 306 | 334 | 283 | 270 | 280 | 1,620 | 94% |
| 待機児童数(人) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 75 | 17 | 8 | 4 | 6 | 267 | |
| (内 国基準) | (47) | (14) | (0) | (0) | (0) | (0) | (61) |
【備考】
- 保育士の配置状況等により受入可能人数は変動するため、受入人数と定員数に差異がある場合でも、受入が可能であることを表すものではありません。
- 上記の待機児童数は、保育園等の入園申込みをし、現在、保育園等に入園出来ていない児童数です。
- 上記の国基準待機児童数は、国の待機児童の定義に基づき、特定の保育園のみを希望し空枠のある別の保育園への入園を希望しない者、入園後に求職活動を行おうとする者を除いた児童数です。
- 平成29年度から、市民の方々に親しんでもらえるよう、小規模保育事業の愛称を「駅チカあっとほーむ」に決定しました。小規模保育事業は駅に近く、3歳未満児を預かる施設です。
問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233







