市民文化賞・市民スポーツ賞・市民賞
更新日:2024年8月5日
鎌ケ谷市では、毎年、芸術文化活動やスポーツ活動など、ふるさと意識及び文化の高揚に寄与した活動で優秀な成果を収めた高校生以上の皆さんを、それぞれ、市民文化賞、市民スポーツ賞、市民賞として表彰しています。
No. | 受賞区分 | 氏名 | 成績の概要 |
---|---|---|---|
1 | 市民文化賞 | 飯田 のぞみ | 第12回日本学校合奏コンクール2023全国大会グランドコンテスト金賞 |
2 | 市民文化賞 | 高橋 未歩 | 第47回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門 競技の部出場 |
3 | 市民文化賞 | 田上 志歩 | 日本クラシック音楽コンクール 2023年度第33回フルート部門高校の部入賞 |
4 | 市民文化賞 | 寺谷 楓 | 第65回千葉県吹奏楽コンクールB部門 金賞 第29回東関東吹奏楽コンクールB部門 銅賞 |
5 | 市民文化賞 | 野村 千紗 | 第12回日本学校合奏コンクール2023全国大会グランドコンテスト金賞 |
6 | 市民文化賞 | 春名 佑介 | 第12回日本学校合奏コンクール千葉県大会高等学校の部金賞千葉県代表 第12回日本学校合奏コンクールグランドコンテスト高等学校の部金賞・会長賞 |
7 | 市民文化賞 | 吉田 修 | 第11回シンフォニックジャズ&ポップスコンテスト 全国大会金賞 |
8 | 市民スポーツ賞 | 浅海 崇志 | 秩父宮賜杯第55回全日本大学駅伝対校選手権大会 総合順位第13位 |
9 | 市民スポーツ賞 | 新井 優菜 | 令和5年度関東高等学校選抜柔道大会 女子48キログラム級第3位 令和5年度関東高等学校選抜柔道大会 女子48キログラム級第3位 |
10 | 市民スポーツ賞 | 大網 隼人 | 令和5年度関東高等学校ボクシング大会千葉県予選会バンタム級第3位 令和5年度千葉県高等学校総合体育大会ボクシング競技バンタム級第3位 |
11 | 市民スポーツ賞 | 大澤 吏輝 | 令和5年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技男子の部 第3位 第76回千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技 第3位 |
12 | 市民スポーツ賞 | 大山 彪悟 | 令和5年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技男子の部 第3位 第76回千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技 第3位 |
13 | 市民スポーツ賞 | 岡田 諒介 | 第105回全国高等学校野球選手権記念千葉大会準優勝 第76回秋季千葉県高等学校野球大会 第3位 |
14 | 市民スポーツ賞 | 小國 利玖汰 | 令和5年度千葉県高等学校総合体育大会 男子駅伝総合 第2位 |
15 | 市民スポーツ賞 | 鎌ケ谷市 老人クラブ連合会 鎌ケ谷チーム |
第46回千葉県シニアゲートボール大会 第3位 |
16 | 市民スポーツ賞 | 木原 大輝 | 第70回関東高等学校剣道大会 ベスト16 |
17 | 市民スポーツ賞 | 金原 千尋 | 第29回関東大学女子駅伝対校選手権大会 総合第4位 第41回全日本大学女子選手権大会 総合第9位 |
18 | 市民スポーツ賞 | 小岩 芽以 | OC杯女子クイーンズカップU1746キログラム 第3位 令和5年度 第69回関東高等学校レスリング大会47キログラム 優勝 千葉県高等学校総合体育大会レスリング大会50キログラム 優勝 令和5年度 全国高等学校総合体育大会レスリング大会出場 千葉県高等学校新人レスリング大会50キログラム 優勝 |
19 | 市民スポーツ賞 | 清水 健悟 | 令和5年度 千葉県障害者スポーツ大会 身体男子区分フライングディスク・ディスタンス座位アキュラシーディストリート部 第1位 令和5年度全国障害者スポーツ大会(燃ゆる感動かごしま大会) 身体男子区分フライングディスク・メンズシッティング 第1位 |
20 | 市民スポーツ賞 | 庄子 健二 | 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会千葉県代表決定戦 準優勝 |
21 | 市民スポーツ賞 | 鈴木 圭太 | 令和5年度 千葉県障害者スポーツ大会 卓球男子(知的)青年の部 第1位 令和5年度 全国障害者スポーツ大会(燃ゆる感動かごしま大会) 卓球男子(知的)青年の部 第2位 |
22 | 市民スポーツ賞 | 鈴木 俊輔 | 令和5年度 千葉県総合体育大会陸上競技大会4×100メートル リレー 第2位 令和5年度 関東高等学校陸上競技大会南関東男子4×100メートル リレー 第7位 |
23 | 市民スポーツ賞 | 玉井 里実 | 第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会 春の高校バレー2023 千葉県代表決定戦 第3位 |
24 | 市民スポーツ賞 | 萩平 美雪 | 令和5年度関東高等学校陸上競技大会 南関東女子ハンマー投 第4位 全国高等学校総合体育大会の出場 |
25 | 市民スポーツ賞 | 八幡 琉空 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技選手権大会 男子4×100メートル決勝 第1位 |
26 | 市民スポーツ賞 | 山中 悠未 | 令和5年度千葉県高等学校総合体育大会 女子駅伝総合 第3位 |
27 | 市民スポーツ賞 | 山脇 一徹 | 令和5年度千葉県高等学校総合体育大会 第78回千葉県高等学校駅伝競走大会 男子総合 第3位 |
28 | 市民スポーツ賞 | 渡邊 吏貴 | 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会千葉県代表決定戦 準優勝 |
問い合わせ
生涯学習部 生涯学習推進課 生涯学習推進係
〒273-0101 千葉県鎌ケ谷市富岡二丁目6番1号
電話:047-446-1111
ファクス:047-446-6633