公開・非公開等の決定状況及び会議開催状況
更新日:2022年1月18日
令和元年度は、71の審議会等を設置していました。
各審議会等における公開又は原則公開、非公開、未決定の決定状況及び会議の開催状況は、次のとおりです。
(1)会議を公開とした審議会等
審議会等の名称 | 所管課 | 会議の 開催回数 | |
---|---|---|---|
1 | 鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会 | 総務課 | 1回 |
2 | 鎌ケ谷市特別職報酬等審議会 | 総務課 | 1回 |
3 | 鎌ケ谷市政治倫理審査会 | 総務課 | 0回 |
4 | 鎌ケ谷市総合基本計画審議会 | 企画財政課 | 2回 |
5 | 鎌ケ谷市多文化共生推進会議 | 企画財政課 | 0回 |
6 | 鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会 | 企画財政課 | 0回 |
7 | 鎌ケ谷市総合教育会議 | 企画財政課 | 0回 |
8 | 鎌ケ谷市住居表示審議会 | 市民課 | 0回 |
9 | 鎌ケ谷市国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 保険年金課 | 1回 |
10 | 鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会 | クリーン推進課 | 4回 |
11 | 鎌ケ谷市廃棄物減量等推進審議会 | クリーン推進課 | 2回 |
12 | 鎌ケ谷市環境審議会 | 環境課 | 1回 |
13 | 鎌ケ谷市農産物ブランド化推進協議会 | 農業振興課 | 0回 |
14 | 鎌ケ谷市農政推進協議会 | 農業振興課 | 1回 |
15 | 鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会 | 市民活動推進課 | 1回 |
16 | 鎌ケ谷市男女共同参画計画策定委員会 | 市民活動推進課 | 2回 |
17 | 鎌ケ谷市国民保護協議会 | 安全対策課 | 0回 |
18 | 鎌ケ谷市防災会議 | 安全対策課 | 0回 |
19 | 鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | 安全対策課 | 0回 |
20 | 鎌ケ谷市地域福祉計画策定・推進委員会 | 社会福祉課 | 0回 |
21 | 鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会 | 障がい福祉課 | 3回 |
22 | 鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会地域連携部会 | 障がい福祉課 | 3回 |
23 | 鎌ケ谷市子ども・子育て会議 | こども支援課 | 3回 |
24 | 鎌ケ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会 | 高齢者支援課 | 1回 |
25 | 鎌ケ谷市福祉有償運送運営協議会 | 高齢者支援課 | 0回 |
26 | 鎌ケ谷市地域包括ケア推進協議会 | 高齢者支援課 | 1回 |
27 | 鎌ケ谷市健康づくり推進協議会 | 健康増進課 | 1回 |
28 | 鎌ケ谷市献血推進協議会 | 健康増進課 | 1回 |
29 | 鎌ケ谷市予防接種委員会 | 健康増進課 | 1回 |
30 | 鎌ケ谷市保健・医療・福祉問題協議会 | 健康増進課 | 0回 |
31 | 鎌ケ谷市都市計画審議会 | 都市計画課 | 2回 |
32 | 鎌ケ谷市地域公共交通会議 | 都市計画課 | 2回 |
33 | 鎌ケ谷市景観審議会 | 都市計画課 | 1回 |
34 | コミュニティバス運営検討委員会 | 都市計画課 | 3回 |
35 | 鎌ケ谷市交通安全対策会議 | 道路河川管理課 | 0回 |
36 | 鎌ケ谷市ホテル等建築審議会 | 建築住宅課 | 0回 |
37 | 鎌ケ谷市地区計画建築審議会 | 建築住宅課 | 0回 |
38 | 鎌ケ谷市空家等対策協議会 | 建築住宅課 | 0回 |
39 | 鎌ケ谷市公共下水道事業審議会 | 下水道課 | 1回 |
40 | 鎌ケ谷市学区審議会 | 学校教育課 | 1回 |
41 | 鎌ケ谷市学校給食センター運営委員会 | 学校教育課 | 2回 |
42 | 鎌ケ谷市生涯学習審議会 | 生涯学習推進課 | 3回 |
43 | 鎌ケ谷市文化財審議会 | 文化・スポーツ課 | 3回 |
44 | 鎌ケ谷市スポーツ推進審議会 | 文化・スポーツ課 | 1回 |
45 | 鎌ケ谷市スポーツ施設誘致委員会 | 文化・スポーツ課 | 0回 |
46 | 鎌ケ谷市市史編さん審議会 | 郷土資料館 | 0回 |
47 | 鎌ケ谷市図書館協議会 | 図書館 | 3回 |
48 | 鎌ケ谷市きらりホール運営委員会 | 市民会館 | 2回 |
49 | 鎌ケ谷市消防委員会 | 消防総務課 | 2回 |
合計 | 55回 |
(2)会議を一部非公開とした審議会等
審議会等の名称 | 所管課 | 会議の | |
---|---|---|---|
50 | 鎌ケ谷市高校生フォトコンテスト審査委員会 | 商工振興課 | 1回 |
51 | 鎌ケ谷市青少年センター運営協議会 | 青少年センター | 2回 |
合計 | 3回 |
(3)会議を非公開とした審議会等
審議会等の名称 | 所管課 | 会議の | |
---|---|---|---|
52 | 鎌ケ谷市行政不服審査会 | 総務課 | 1回 |
53 | 鎌ケ谷市固定資産評価審査委員会 | 収税課 | 1回 |
54 | 鎌ケ谷市中小企業資金融資審査会 | 商工振興課 | 2回 |
55 | 鎌ケ谷市永年勤続優良従業員表彰選考委員会 | 商工振興課 | 1回 |
56 | 鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス | 商工振興課 | 1回 |
57 | 鎌ケ谷市企業誘致審査委員会 | 商工振興課 | 0回 |
58 | 鎌ケ谷市協働推進委員会 | 市民活動推進課 | 2回 |
59 | 鎌ケ谷市コミュニティセンター指定管理者選考委員会 | 市民活動推進課 | 0回 |
60 | 鎌ケ谷市民生委員推薦会 | 社会福祉課 | 2回 |
61 | 鎌ケ谷市障がい者介護給付費等審査会 | 障がい福祉課 | 14回 |
62 | 鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会 | こども支援課 | 1回 |
63 | 鎌ケ谷市介護認定審査会 | 高齢者支援課 | 118回 |
64 | 鎌ケ谷市老人ホーム入所判定委員会 | 高齢者支援課 | 0回 |
65 | 鎌ケ谷市高齢者地域ケア会議 | 高齢者支援課 | 0回 |
66 | 鎌ケ谷市介護サービス事業予定者選考委員会 | 高齢者支援課 | 0回 |
67 | 鎌ケ谷市市営住宅入居者選考委員会 | 建築住宅課 | 2回 |
68 | 鎌ケ谷市教育支援委員会 | 学校教育課 | 5回 |
69 | 鎌ケ谷市いじめ調査委員会 | 学校教育課 | 1回 |
70 | 鎌ケ谷市スポーツ施設指定管理者業務評価委員会 | 文化・スポーツ課 | 1回 |
71 | 鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館指定管理者候補者選考委員会 | 市民会館 | 1回 |
合計 | 153回 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400