市長交際費・食糧費は月末締めで翌月10日(休日の場合は翌日)に更新します。
金額をクリックすると、その月の支出内容がご覧いただけます。
交際費合計 |
---|
年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和5年4月 | 2件 | |
令和5年5月 | 2件 | |
令和5年6月 | 5件 | |
令和5年7月 | 3件 | |
令和5年8月 | 0件 | |
令和5年9月 | 2件 | |
令和5年10月 | 2件 | |
令和5年11月 | 3件 | |
令和5年12月 | 6件 | |
令和6年1月 | 11件 | |
令和6年2月 | 8件 | |
令和6年3月 | 3件 | |
食糧費合計 |
---|
年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和5年4月 | 0件 | 0円 |
令和5年5月 | 0件 | 0円 |
令和5年6月 | 0件 | 0円 |
令和5年7月 | 0件 | 0円 |
令和5年8月 | 0件 | 0円 |
令和5年9月 | 0件 | 0円 |
令和5年10月 | 0件 | 0円 |
令和5年11月 | 0件 | 0円 |
令和5年12月 | 0件 | 0円 |
令和6年1月 | 0件 | 0円 |
令和6年2月 | 0件 | 0円 |
令和6年3月 | 0件 | 0円 |
令和3年度分はこちら
令和4年度分はこちら
令和6年3月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和6年3月13日 | 市政協力者葬儀時香典 | 10,000円 |
2 | 令和6年3月16日 | 佐津間農家組合及び実行組合総会 | 5,000円 |
3 | 令和6年3月26日 | 鎌ケ谷市観光農業組合通常総会 | 5,000円 |
合計 | 20,000円 |
ページの先頭へ
令和6年2月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和6年2月3日 | 市政協力者葬儀時香典 | 10,000円 |
2 | 令和6年2月4日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
3 | 令和6年2月7日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
4 | 令和6年2月8日 | 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合議会懇親会 | 7,000円 |
5 | 令和6年2月11日 | 鎌ケ谷青年会議所2024年度新年祝賀会 | 10,000円 |
6 | 令和6年2月17日 | 緑十字金章受章記念祝賀会 | 10,000円 |
7 | 令和6年2月20日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
8 | 令和6年2月26日 | 市政協力者葬儀時香典 | 10,000円 |
合計 | 77,000円 |
ページの先頭へ
令和6年1月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和6年1月6日 | 鎌ケ谷市消防団第2分団新年会 | 5,000円 |
2 | 令和6年1月12日 | 民生委員児童委員協議会新年会 | 1,600円 |
3 | 令和6年1月12日 | 千葉県税理士会松戸支部新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
4 | 令和6年1月12日 | 南初富農家組合新年会 | 5,000円 |
5 | 令和6年1月14日 | 軽井沢自治会第1班新年会 | 5,000円 |
6 | 令和6年1月15日 | 市政協力者葬儀時香典 | 10,000円 |
7 | 令和6年1月24日 | 道野辺農家組合新年会 | 5,000円 |
8 | 令和6年1月25日 | 保護司会新春懇親会 | 7,000円 |
9 | 令和6年1月26日 | 船橋薬剤師会・船橋薬業会新年会 | 10,000円 |
10 | 令和6年1月28日 | 東中沢三丁目町会新年会 | 200円 |
11 | 令和6年1月28日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
合計 | 63,800円 |
ページの先頭へ
令和5年12月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年12月7日 | 農業まつり副賞 | 10,000円 |
2 | 令和5年12月9日 | 近隣市市長ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
3 | 令和5年12月13日 | ファイターズタウン鎌ケ谷応援交流会 | 5,000円 |
4 | 令和5年12月16日 | くぬぎ山連合自治会忘年会 | 10,000円 |
5 | 令和5年12月18日 | 鎌ケ谷市自治会連合協議会忘年会 | 5,500円 |
6 | 令和5年12月22日 | 鎌ケ谷市社会福祉協議会役員懇親会 | 4,000円 |
合計 | 44,500円 |
ページの先頭へ
令和5年11月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年11月16日 | 鎌ケ谷市戦没者追悼式生花代 | 15,000円 |
2 | 令和5年11月25日 | 千葉県柔道整復師会船橋鎌ケ谷支部忘年会 | 5,000円 |
3 | 令和5年11月30日 | 非常勤特別職葬儀時香典 | 10,000円 |
合計 | 30,000円 |
ページの先頭へ
令和5年10月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年10月20日 | 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合周辺住民懇談会 | 5,000円 |
2 | 令和5年10月23日 | 市政協力者葬儀時香典 | 10,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和5年9月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年9月8日 | 晩なしコンテスト鎌ケ谷市長賞副賞 | 5,000円 |
2 | 令和5年9月21日 | 第75回東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛金 | 10,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和5年7月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年7月5日 | 鎌ケ谷市自治会連合協議会暑気払い | 6,000円 |
2 | 令和5年7月14日 | ピースサイクル2023千葉ネットワーク賛助金 | 3,000円 |
3 | 令和5年7月21日 | 2023年鎌ケ谷平和行進賛助金 | 3,000円 |
合計 | 12,000円 |
ページの先頭へ
令和5年6月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年6月6日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
2 | 令和5年6月9日 | 千葉県写真展賛助金 | 5,000円 |
3 | 令和5年6月9日 | 鎌ケ谷市消防団第7分団激励会 | 10,000円 |
4 | 令和5年6月13日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
5 | 令和5年6月21日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 10,000円 |
合計 | 45,000円 |
ページの先頭へ
令和5年5月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年5月21日 | 鎌ケ谷ロータリークラブ50周年記念式典・祝賀会 | 10,000円 |
2 | 令和5年5月24日 | 鎌ケ谷市商工会通常総代会後の懇親会 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和5年4月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年4月25日 | 元非常勤特別職葬儀時香典 | 10,000円 |
2 | 令和5年4月28日 | 千葉県市長会退任市長慰労会 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
ページの先頭へ