更新日:2025年6月6日
献血推進キャラクター「けんけつちゃん」
血液は人工的につくることができません。さらに血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保存することができません。
医療に不可欠な血液は、多くの方の善意による献血で支えられています。
皆様の温かいご協力を、ぜひお願いします。
月日 | 午前 | 午後 | 場所 |
---|---|---|---|
令和7年6月3日(火曜日)(終了しました) | 午前10時から午前11時45分まで | 午後1時から午後4時まで | 市役所1階エレベーター前受付 |
令和7年9月2日(火曜日) | 午前10時から午前11時45分まで | 午後1時から午後4時まで | 市役所1階市民ホール |
令和7年12月2日(火曜日) | 午前10時から午前11時45分まで | 午後1時から午後4時まで | 市役所1階市民ホール |
令和8年3月3日(火曜日) | 午前10時から午前11時45分まで | 午後1時から午後4時まで | 市役所1階市民ホール |
なお、移動献血車出向の調整上、日程が変更となる場合があります。変更となった際には随時、市ホームページでご案内いたしますのでご了承ください。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
年齢 | 17歳から69歳まで | 18歳から69歳まで |
体重 | 50キログラム以上 | 50キログラム以上 |
年間献血回数 | 3回以内 | 2回以内 |
年間総献血量 | 1,200ミリリットル以内 | 800ミリリットル以内 |
献血間隔 | 12週以上 | 16週以上 |
その他、服薬状況や予防接種状況、治療中の病気などをお伺いし、献血が可能かを当日の診察で確認いたします。
詳しくは千葉県赤十字血液センターホームページ(外部サイト)をご覧ください。
健康福祉部 健康増進課 予防係