農林畜産業での補助金や助成金等の支援策について
更新日:2024年11月1日
農林畜産業者の皆様を支援する補助金や助成金があります。
補助金や助成金を受けたいと思ったら、事前に申請が必要なものもありますので、農業振興課へご相談ください。
現在、受付中のもの
【備考】締め切りが近いものから順に掲載しています。
令和6年度「雇用就農資金」
概要 | 50歳未満の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成する。 |
---|---|
助成額 | 法人等雇用就農者一人当たり一か月につき50,000円(年間600,000円) |
助成期間 | 令和7年2月から最長4年間 |
新規雇用就農者の採用日 | 令和6年2月1日(木曜日)から令和6年10月1日(火曜日) |
募集期間 | 令和6年10月15日(火曜日)から令和6年11月15日(金曜日) |
応募方法 | 全国農業会議所「雇用就農資金」の 内の「応募申請フォーム」より応募申請。 |
申込先 |
|
問い合わせ先 | (一般社団法人)千葉県農業会議 |
その他 | 「新法人設立支援タイプ」の募集も併せて実施中。詳細は一般社団法人全国農業会議の | を参照ください。
令和6年度農業雇用条件改善推進事業(4次)
概要 | 雇用労働力を確保し経営発展を図ろうとする農業経営体による雇用条件等の整備及び改善の取組を支援 |
---|---|
事業実施主体 | 県内の市町村長等が認定した認定農業者(農業法人、農業者) |
補助金額 | 1事業実施主体あたり20万円(定額) |
事業内容 | 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に雇用を増加させ、次の1.事業1、又は2.事業2に取り組む事業実施主体を支援
|
応募書類 |
|
提出方法 |
|
問い合わせ先 | 千葉県農林水産部担い手支援課経営体育成支援班 |
千葉県収入保険加入推進事業
概要、補助対象 | 収入保険の初年度の保険料を補助 |
---|---|
内容 | 必要条件
詳細は、千葉県農業共済組合の を参照。 |
補助金額 | 初年度保険料の自己負担分が
|
財源 | 県 |
締め切り | - |
国や県で実施している事業
国や千葉県が実施している事業については、以下のリンクから参照ください。
締め切りを過ぎたもの(参考)
産地生産基盤パワーアップ事業
概要、補助対象 | 水田・畑作・野菜・果樹等の産地が地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲ある農業者等が高収益な作物栽培体系への転換を図るための取組を支援するもの。 |
---|---|
内容 |
|
内容 |
|
提出先 | 市で取りまとめの上、東葛飾農業事務所 企画振興課へ提出しますので、要望のある方は市農業振興課へご連絡ください。 |
提出期限 |
|
留意事項 |
|
ホームページ | 産地生産基盤パワーアップ事業のページ( | )を参照ください。
肥料価格高騰対策事業
概要、補助対象 |
|
---|---|
内容 | 要件
|
補助率 | 本年の肥料費に対して前年からの価格上昇率や使用料低減率(化学肥料低減の取組)により、肥料費の増加額を算定し、その7割を補填 |
財源 | 国 |
申請方法 | 5戸以上の農業者グループで申請。 |
「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業(追加募集)
概要、対象経費 | 県が策定した農林水産業振興計画で掲げる目標等に沿って事業を進める農業者に対して重点的に支援を行う。 |
---|---|
内容 | 園芸産地の生産力を強化・拡大するため、パイプハウス等の施設整備や省力化機械の導入を支援するとともに、老朽化した温室等の改修や園芸施設及び露地におけるスマート農業の推進を支援する。
|
補助率 |
|
財源 | 県 |
締め切り | 随時募集 予算残額がなくなり次第終了 |
備考 | 市を通して交付する事業のため、一度市役所農業振興課へご相談ください |
千葉県農業用生産資材価格高騰緊急支援事業
概要 | 農業用生産資材の価格高騰の影響を受ける農業者に給付金を交付する。 |
---|---|
交付対象者 | 生産性向上に取り組む農業者
|
給付額 | 直近の決算書類に計上されている「生産資材費【注釈】」の1割 |
申請期間 | 令和5年8月30日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
申請方法 | 専用ウェブサイト( )を確認し、
のいずれかの方法で申請 |
問い合わせ先 | 千葉県農業用生産資材支援事務局 電話:0120-985-124 |
【注釈】生産資材費は、「種苗費」「農具費」「農薬衛生費」「諸材料費」を指す。
令和5年度第3回「雇用就農資金」
概要 | 49歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成。 | |
---|---|---|
内容 | 雇用就農者育成独立支援 | 新規雇用就農者一人当たり 年間最大60万円(月額5万円) |
新法人設立支援 | 新規雇用就農者一人当たり 年間最大120万円(月額10万円) | |
次世代経営者育成(派遣研修支援) | 新規雇用就農者一人当たり 年間最大120万円(月額10万円) | |
募集期間 | 令和5年10月25日(水曜日)から11月30日(木曜日) | |
支援期間 | 令和6年2月1日から令和9年1月31日 | |
新規雇用者の採用日 | 令和5年2月1日から令和5年10月1日 | |
応募方法 | 千葉県農業会議所の | |
問い合わせ先 | 一般社団法人 千葉県農業会議 電話:043-223-4480 ファクス:043-222-8320 |
令和6年度「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業
概要 | 県内園芸産地の生産力を強化・拡大するため、パイプハウス等の施設整備や省力化機械等の導入を支援するとともに、老朽化した温室等の改修や園芸施設および露地におけるスマート農業の推進を支援する。 |
---|---|
実施主体 | 農業協同組合、生産者組織等(3戸以上)、認定農業者、認定新規就農者 |
内容 | 県が策定した農林水産業振興計画で掲げる目標等に沿って事業を進める農業者等に対して、重点的に支援を行う。
|
令和5年度補助率 |
|
財源 | 県単 |
締め切り | 令和5年7月21日(金曜日)市役所農業振興課へ |
備考 | 令和6年度の要望調査であり、令和6年度事業の実施を約束するものではありません。 |
産地生産基盤パワーアップ事業(基金事業)
収益性向上対策 |
|
---|---|
生産基盤強化対策 |
|
提出期限 |
|
提出先 | 市農業振興課(電話:047-445-1233) |
留意事項 |
|
問い合わせ先 |
|
参照 | 農林水産省ウェブサイトの | を参照
令和6年度気象災害に強い果樹産地支援事業
概要 | 気象災害に強い果樹産地づくりを推進するため、果樹農家が防災・減災のために実施する多目的防災網の導入や再整備を支援する。(果樹棚のみ、多目的防災網のみの新規導入、果樹棚の補修を行わない多目的防災網の張替えは対象外) |
---|---|
実施主体 | 認定農業者、認定新規就農者、果樹産地構造改革計画において担い手と認めらた者 |
令和5年度補助率 | 3分の1以内 |
財源 | 県単 |
締め切り | 令和5年7月21日(金曜日)市役所農業振興課へ |
備考 | 令和6年度の要望調査であり、令和6年度事業の実施を約束するものではありません。 |
令和6年度生分解性マルチ緊急導入支援事業
概要 | 既存のマルチに替えて、新たに生分解マルチの導入に取り組む生産者団体等に対して、導入費用の一部を助成する。 |
---|---|
実施主体 | 生産者団体、農業協同組合、協議会等 |
令和5年度補助率 | 3分の2以内(補助金の上限10アールあたり2万円) |
財源 | 県単 |
締め切り | 令和5年7月21日(金曜日)市役所農業振興課へ |
備考 | 県直接採択事業 |
国庫事業
事業名 | 内容 | |
---|---|---|
強い農業づくり総合支援交付金(農産) | 実施主体 | 都道府県、市町村、農業者の組織する団体、土地改良区等 |
事業の内容 | 国産農産物の安定供給のため、生産・経営から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援する。産地競争力の強化(整備事業) | |
令和5年度補助率 | 2分の1以内 ただし、整備の内容等により、補助率が異なる場合あり | |
千葉県農産産地パワーアップ事業 | 実施主体 | 都道府県、市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者等 |
事業の内容 | 市町村等が構成する地域農業再生協議会が作成した「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が行う施設の整備や農業機械のリース等に対し助成する。
| |
令和5年度補助率 |
| |
強い農業づくり総合支援交付金(園芸) | 実施主体 | 都道府県、市町村、農業者の組織する団体、土地改良区等 |
事業の内容 | 国産農産物の安定供給のため、生産・経営から流通までの強い農業づくりに必要な産地基幹施設の整備等を支援する。産地競争力の強化(整備事業) | |
補助率 | 2分の1以内 ただし、整備の内容等により、補助率が異なる場合あり | |
千葉県園芸産地パワーアップ事業 | 実施主体 | 都道府県、市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者等 |
事業の内容 | 市町村等が構成する地域農業再生協議会が作成した「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が行う施設の整備や農業機械のリース等に対し助成する。
| |
令和5年度補助率 |
| |
園芸産地における事業継続強化対策事業 | 実施主体 | 都道府県、市町村、農業者の組織する団体等 |
事業の内容 | 「園芸産地における事業継続計画」に基づき実施する被害防止技術講習会の開催やハウスの補強等に対し助成する。
| |
令和5年度補助率 |
| |
SDGs対応型施設園芸確立事業 | 実施主体 | 協議会 |
事業の内容 | SDGsに対応した、抜本的な環境負荷軽減と収益性向上を両立したモデル産地を育成するため、SDGs対応に向けた検討会の開催や、省エネ機器整備・資材、自家消費発電システム等の新技術導入と実証、環境影響評価等に対して支援する。 | |
令和5年度補助率 | 定額、2分の1以内 | |
締め切り | 令和5年7月21日(金曜日)市役所農業振興課へ |
経営体育成関係事業(令和5年度追加募集及び令和6年度予定事業)
令和5年度追加実施 | |
---|---|
| |
令和6年度当初 | |
県単事業 |
|
国庫事業 |
|
締め切り | 令和5年7月21日(金曜日)市役所農業振興課へ |
令和5年度CO2ゼロエミッション技術支援事業
概要 | 温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の削減を図るため、野菜の作付が行われていない、畑が空いている時期に緑肥作物を栽培し、地中にすき込むことによる土壌への炭素貯留を推進する |
---|---|
対象者 | 県が定める化学肥料・化学合成農薬の使用量の2分の1以下で栽培している野菜産地の生産組織(「ちばエコ農業産地」、農林水産省の農産物表示ガイドラインに基づく減農薬・減化学肥料災害に取り組む野菜産地の生産組織等) |
補助金核 | 定額 10aにつき2,000円 |
対象作物 | ソルガム、スーダングラス、ギニアグラス、エンバク、ライムギ、イタリアンライグラス、クロタラリア、カラシナ、マリーゴールド、緑肥用ヒマワリ、その他炭素貯留に有益な緑肥作物 なお、未成熟トウモロコシは除く |
応募方法 | 1,2の書類をそろえて、東葛飾農業事務所へ提出。
詳細は、 のページを参照。 |
応募期限 | 令和5年4月26日(水曜日)午後5時まで(郵送の場合も同日必着) |
問い合わせ | 千葉県農林水産部安全農業推進課環境農業推進室(電話:043-223-2773) |
令和5年度 施設園芸省エネ転換推進事業
概要 | 燃油・資材の価格高騰により影響を受ている施設園芸について、農業者が行う省エネルギーを促進する取組に対し支援 | ||
---|---|---|---|
対象者 | 施設園芸省エネルギー生産管理チェックシートに基づき省エネルギー対策に取り組む認定農業者、認定新規就農者 | ||
対象品目 | 燃油(A重油、灯油)、LPガス(プロパンガス)、LNG(都市ガス)を使用した暖房機を有する施設で栽培される野菜、花き、果樹 | ||
補助対象となる機器・資材等 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率・補助額上限 等 |
1ヒートポンプ導入事業 | 1新たなヒートポンプの導入に要する経費
| 補助率2分の1以内 | |
2カーテン等保温設備整備事業 | 2施設の保温性向上に要する経費のうち機器類
| ||
3施設の保温向上に要する経費のうち被覆資材
| 補助率2分の1以内 | ||
申込期限 | 令和5年5月末(予定)令和5年4月上旬から募集開始 | ||
申込方法 | 省エネ転換推進事業のチラシ(PDF:551KB)の裏面にある二次元コードから、または、 を参照 | ||
注意事項 |
|
令和5年度第1回「雇用就農資金」
概要、補助対象 | 49歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成するもの。 |
---|---|
内容 |
|
募集期間 | 令和5年3月1日(水曜日)から令和5年4月4日(火曜日) |
支援期間 | 令和5年6月1日(木曜日)から令和9年5月31日(月曜日)(最長48か月) |
新規雇用就農者の採用日 | 令和4年6月1日から令和5年2月1日 |
募集主体 | 全国農業会議所 |
応募方法 | パンフレット(おもて(PDF:745KB)、うら(PDF:776KB))を参照し、申し込み |
問い合わせ先 | 一般社団法人 千葉県農業会議 電話:043-223-4480 |
備考 |
|
令和4年度募集のもの
- 千葉県産地パワーアップ事業(PDF:269KB)
- 気象災害に強い果樹産地支援事業(PDF:319KB)
- 令和4年度農業雇用条件改善推進事業(3次公募)(PDF:304KB)
- 令和4年度環境保全型農業直接支払交付金(PDF:276KB)
- 令和4年度千葉県農業生産工程管理推進事業補助金(PDF:409KB)
- 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(PDF:329KB)
- スマート農業技術高度化産地支援事業(PDF:223KB)
- 強い農業づくり総合支援交付金(農産)(PDF:240KB)
- 強い農業づくり総合支援交付金(園芸)(PDF:241KB)
- 千葉県園芸産地パワーアップ事業(PDF:269KB)
- 園芸産地における事業継続化対策事業(PDF:232KB)
- 農業経営多角化支援事業(県単)(PDF:226KB)
- 農業雇用労働力対策就農環境整備事業(県単)(PDF:253KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 農業振興課 農政係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1233
ファクス:047-445-1400