衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果 午後8時00分終了
更新日:2024年10月27日
投票区 | 投票所名 | 投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 1,221 | 1,233 | 2,454 | 54.69 |
2 | 東部小学校 | 1,262 | 1,336 | 2,598 | 51.77 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 1,484 | 1,558 | 3,042 | 53.53 |
4 | 南部公民館 | 491 | 515 | 1,006 | 49.56 |
5 | 西部小学校 | 835 | 865 | 1,700 | 50.16 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 373 | 377 | 750 | 57.34 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 1,249 | 1,321 | 2,570 | 52.21 |
8 | 初富小学校 | 1,071 | 1,045 | 2,116 | 50.43 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 1,046 | 1,072 | 2,118 | 47.28 |
10 | グリーンハイツ集会所 | 1,017 | 1,034 | 2,051 | 55.84 |
11 | 第二中学校 | 1,817 | 1,946 | 3,763 | 52.29 |
12 | 五本松小学校 | 1,169 | 1,209 | 2,378 | 55.02 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 1,098 | 1,156 | 2,254 | 51.08 |
14 | 道野辺小学校 | 849 | 874 | 1,723 | 52.95 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 934 | 991 | 1,925 | 46.87 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 961 | 942 | 1,903 | 49.30 |
17 | 北部公民館 | 1,201 | 1,220 | 2,421 | 48.21 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 770 | 819 | 1,589 | 54.46 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 993 | 988 | 1,981 | 48.22 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 1,652 | 1,738 | 3,390 | 54.80 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 486 | 536 | 1,022 | 62.89 |
22 | 軽井沢自治会館 | 174 | 164 | 338 | 53.31 |
23 | 東中沢自治会館 | 1,633 | 1,653 | 3,286 | 53.88 |
合計 | 23,786 | 24,592 | 48,378 | 52.06 | |
在外投票者 | 8 | 10 | 18 | 20.45 | |
総計 | 23,794 | 24,602 | 48,396 | 52.03 |
【備考】投票結果の総計には、期日前投票者数及び不在者投票者数を含む。