衆議院議員小選挙区選出議員選挙 投票結果 午後8時00分終了
更新日:2024年10月27日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 1,222 | 1,234 | 2,456 | 54.74 |
2 | 東部小学校 | 1,262 | 1,336 | 2,598 | 51.77 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 1,486 | 1,558 | 3,044 | 53.56 |
4 | 南部公民館 | 490 | 515 | 1,005 | 49.51 |
5 | 西部小学校 | 835 | 865 | 1,700 | 50.16 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 373 | 377 | 750 | 57.34 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 1,249 | 1,321 | 2,570 | 52.21 |
8 | 初富小学校 | 1,071 | 1,045 | 2,116 | 50.43 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 1,046 | 1,072 | 2,118 | 47.28 |
10 | グリーンハイツ集会所 | 1,017 | 1,034 | 2,051 | 55.84 |
11 | 第二中学校 | 1,819 | 1,947 | 3,766 | 52.33 |
12 | 五本松小学校 | 1,169 | 1,208 | 2,377 | 55.00 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 1,098 | 1,157 | 2,255 | 51.10 |
14 | 道野辺小学校 | 850 | 874 | 1,724 | 52.98 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 934 | 991 | 1,925 | 46.87 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 962 | 942 | 1,904 | 49.33 |
17 | 北部公民館 | 1201 | 1,220 | 2,421 | 48.21 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 770 | 819 | 1,589 | 54.46 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 993 | 988 | 1,981 | 48.22 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 1,652 | 1,738 | 3,390 | 54.80 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 486 | 536 | 1,022 | 62.89 |
22 | 軽井沢自治会館 | 174 | 164 | 338 | 53.31 |
23 | 東中沢自治会館 | 1,633 | 1,653 | 3,286 | 53.88 |
合計 | 23,792 | 24,594 | 48,386 | 52.07 | |
在外投票者 | 8 | 10 | 18 | 20.45 | |
総計 | 23,800 | 24,604 | 48,404 | 52.04 |
【備考】投票結果の総計には、期日前投票者数及び不在者投票者数を含む。