最高裁判所裁判官国民審査 投票結果 午後8時00分終了
更新日:2024年10月27日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 1,220 | 1,231 | 2,451 | 54.62 |
2 | 東部小学校 | 1,258 | 1,334 | 2,592 | 51.65 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 1,484 | 1,556 | 3,040 | 53.49 |
4 | 南部公民館 | 491 | 514 | 1,005 | 49.51 |
5 | 西部小学校 | 833 | 862 | 1,695 | 50.01 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 373 | 377 | 750 | 57.34 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 1,246 | 1,320 | 2,566 | 52.13 |
8 | 初富小学校 | 1,070 | 1,043 | 2,113 | 50.36 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 1,042 | 1,071 | 2,113 | 47.17 |
10 | グリーンハイツ集会所 | 1,016 | 1,034 | 2,050 | 55.81 |
11 | 第二中学校 | 1,810 | 1,940 | 3,750 | 52.11 |
12 | 五本松小学校 | 1,166 | 1,205 | 2,371 | 54.86 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 1,090 | 1,153 | 2,243 | 50.83 |
14 | 道野辺小学校 | 844 | 874 | 1,718 | 52.80 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 933 | 986 | 1,919 | 46.73 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 960 | 940 | 1,900 | 49.22 |
17 | 北部公民館 | 1,199 | 1,219 | 2,418 | 48.15 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 768 | 817 | 1,585 | 54.32 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 993 | 988 | 1,981 | 48.22 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 1,649 | 1,737 | 3,386 | 54.74 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 486 | 536 | 1,022 | 62.89 |
22 | 軽井沢自治会館 | 173 | 164 | 337 | 53.15 |
23 | 東中沢自治会館 | 1,630 | 1,651 | 3,281 | 53.80 |
合計 | 23,734 | 24,552 | 48,286 | 51.96 | |
在外投票者 | 6 | 8 | 14 | 15.91 | |
総計 | 23,740 | 24,560 | 48,300 | 51.93 |
【備考】投票者数の合計には、期日前投票者数及び不在者投票者数を含む 。