選挙人名簿登録者数
更新日:2024年9月2日
投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,220 | 2,270 | 4,490 |
第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,430 | 2,614 | 5,044 |
第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,711 | 2,954 | 5,665 |
第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 1,020 | 1,013 | 2,033 |
第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,662 | 1,740 | 3,402 |
第6区 | 粟野コミュニティセンター | 639 | 673 | 1,312 |
第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,404 | 2,532 | 4,936 |
第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,083 | 2,112 | 4,195 |
第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,241 | 2,242 | 4,483 |
第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,807 | 1,878 | 3,685 |
第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,504 | 3,704 | 7,208 |
第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,130 | 2,177 | 4,307 |
第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,185 | 2,241 | 4,426 |
第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,602 | 1,639 | 3,241 |
第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,014 | 2,112 | 4,126 |
第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,914 | 1,951 | 3,865 |
第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,502 | 2,542 | 5,044 |
第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,437 | 1,489 | 2,926 |
第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,077 | 2,033 | 4,110 |
第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,935 | 3,270 | 6,205 |
第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 760 | 868 | 1,628 |
第22区 | 軽井沢自治会館 | 341 | 294 | 635 |
第23区 | 東中沢自治会館 | 2,999 | 3,116 | 6,115 |
合計 | 45,617 | 47,464 | 93,081 |
(単位 人)