選挙人名簿登録者数
更新日:2026年2月27日
| 投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,240 | 2,312 | 4,552 |
| 第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,462 | 2,648 | 5,110 |
| 第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,725 | 3,018 | 5,743 |
| 第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 966 | 1,006 | 1,972 |
| 第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,655 | 1,727 | 3,382 |
| 第6区 | 粟野コミュニティセンター | 629 | 662 | 1,291 |
| 第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,399 | 2,525 | 4,924 |
| 第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,075 | 2,129 | 4,204 |
| 第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,240 | 2,218 | 4,458 |
| 第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,751 | 1,836 | 3,587 |
| 第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,509 | 3,794 | 7,303 |
| 第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,144 | 2,222 | 4,366 |
| 第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,163 | 2,241 | 4,404 |
| 第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,591 | 1,656 | 3,247 |
| 第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,044 | 2,143 | 4,187 |
| 第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,919 | 1,944 | 3,863 |
| 第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,468 | 2,526 | 4,994 |
| 第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,405 | 1,477 | 2,882 |
| 第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,082 | 2,048 | 4,130 |
| 第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,994 | 3,313 | 6,307 |
| 第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 748 | 859 | 1,607 |
| 第22区 | 軽井沢自治会館 | 338 | 287 | 625 |
| 第23区 | 東中沢自治会館 | 2,961 | 3,118 | 6,079 |
| 合計 | 45,508 | 47,709 | 93,217 | |
(単位 人)







