住所別登録者数
更新日:2025年9月1日
| 町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | 1丁目 | 625 | 666 | 1,291 | 3,334 |
| 2丁目 | 567 | 583 | 1,150 | ||
| 3丁目 | 418 | 475 | 893 | ||
| 鎌ケ谷 | 1丁目 | 427 | 472 | 899 | 9,215 |
| 2丁目 | 744 | 800 | 1,544 | ||
| 3丁目 | 523 | 562 | 1,085 | ||
| 4丁目 | 387 | 384 | 771 | ||
| 5丁目 | 543 | 585 | 1,128 | ||
| 6丁目 | 215 | 207 | 422 | ||
| 7丁目 | 684 | 695 | 1,379 | ||
| 8丁目 | 340 | 396 | 736 | ||
| 9丁目 | 601 | 650 | 1,251 | ||
| 東鎌ケ谷 | 1丁目 | 344 | 347 | 691 | 3,849 |
| 2丁目 | 930 | 935 | 1,865 | ||
| 3丁目 | 640 | 653 | 1,293 | ||
| 南鎌ケ谷 | 1丁目 | 539 | 539 | 1,078 | 3,344 |
| 2丁目 | 356 | 357 | 713 | ||
| 3丁目 | 241 | 205 | 446 | ||
| 4丁目 | 564 | 543 | 1,107 | ||
| 道野辺 | 363 | 396 | 759 | 759 | |
| 東道野辺 | 1丁目 | 173 | 179 | 352 | 7,286 |
| 2丁目 | 413 | 425 | 838 | ||
| 3丁目 | 718 | 740 | 1,458 | ||
| 4丁目 | 842 | 877 | 1,719 | ||
| 5丁目 | 411 | 426 | 837 | ||
| 6丁目 | 374 | 419 | 793 | ||
| 7丁目 | 639 | 650 | 1,289 | ||
| 西道野辺 | 1,162 | 1,266 | 2,428 | 2,428 | |
| 馬込沢 | 304 | 282 | 586 | 586 | |
| 道野辺中央 | 1丁目 | 429 | 487 | 916 | 3,878 |
| 2丁目 | 212 | 216 | 428 | ||
| 3丁目 | 491 | 508 | 999 | ||
| 4丁目 | 513 | 554 | 1,067 | ||
| 5丁目 | 234 | 234 | 468 | ||
| 道野辺本町 | 1丁目 | 538 | 614 | 1,152 | 2,417 |
| 2丁目 | 575 | 690 | 1,265 | ||
| 中沢 | 377 | 314 | 691 | 691 | |
| 東中沢 | 1丁目 | 716 | 757 | 1,473 | 7,693 |
| 2丁目 | 1,565 | 1,684 | 3,249 | ||
| 3丁目 | 952 | 983 | 1,935 | ||
| 4丁目 | 490 | 546 | 1,036 | ||
| 北中沢 | 1丁目 | 640 | 675 | 1,315 | 4,101 |
| 2丁目 | 975 | 931 | 1,906 | ||
| 3丁目 | 469 | 411 | 880 | ||
| 中沢新町 | 312 | 356 | 668 | 668 | |
| 初富 | 1,592 | 1,707 | 3,299 | 3,299 | |
| 南初富 | 1丁目 | 782 | 813 | 1,595 | 8,336 |
| 2丁目 | 780 | 778 | 1,558 | ||
| 3丁目 | 609 | 661 | 1,270 | ||
| 4丁目 | 872 | 948 | 1,820 | ||
| 5丁目 | 610 | 617 | 1,227 | ||
| 6丁目 | 404 | 462 | 866 | ||
| 右京塚 | 485 | 527 | 1,012 | 1,012 | |
| 中央 | 1丁目 | 264 | 272 | 536 | 1,699 |
| 2丁目 | 561 | 602 | 1,163 | ||
| 富岡 | 1丁目 | 316 | 301 | 617 | 2,715 |
| 2丁目 | 576 | 636 | 1,212 | ||
| 3丁目 | 455 | 431 | 886 | ||
| 東初富 | 1丁目 | 384 | 412 | 796 | 6,336 |
| 2丁目 | 446 | 448 | 894 | ||
| 3丁目 | 857 | 868 | 1,725 | ||
| 4丁目 | 440 | 479 | 919 | ||
| 5丁目 | 763 | 796 | 1,559 | ||
| 6丁目 | 224 | 219 | 443 | ||
| くぬぎ山 | 1丁目 | 564 | 589 | 1,153 | 4,895 |
| 2丁目 | 650 | 654 | 1,304 | ||
| 3丁目 | 472 | 485 | 957 | ||
| 4丁目 | 487 | 500 | 987 | ||
| 5丁目 | 261 | 233 | 494 | ||
| 初富本町 | 1丁目 | 731 | 715 | 1,446 | 2,412 |
| 2丁目 | 494 | 472 | 966 | ||
| 新鎌ケ谷 | 1丁目 | 668 | 850 | 1,518 | 4,411 |
| 2丁目 | 411 | 453 | 864 | ||
| 3丁目 | 659 | 722 | 1,381 | ||
| 4丁目 | 310 | 338 | 648 | ||
| 北初富 | 335 | 341 | 676 | 676 | |
| 串崎新田 | 27 | 23 | 50 | 50 | |
| 粟野 | 756 | 798 | 1,554 | 1,554 | |
| 佐津間 | 273 | 290 | 563 | 563 | |
| 中佐津間 | 1丁目 | 449 | 451 | 900 | 1,642 |
| 2丁目 | 370 | 372 | 742 | ||
| 西佐津間 | 1丁目 | 592 | 599 | 1,191 | 2,285 |
| 2丁目 | 522 | 572 | 1,094 | ||
| 南佐津間 | 288 | 273 | 561 | 561 | |
| 軽井沢 | 254 | 208 | 462 | 462 | |
| 合計 | 45,568 | 47,589 | 93,157 | ||
(単位 人)







