住所別登録者数
更新日:2026年2月27日
| 町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | 1丁目 | 616 | 670 | 1,286 | 3,322 |
| 2丁目 | 569 | 588 | 1,157 | ||
| 3丁目 | 409 | 470 | 879 | ||
| 鎌ケ谷 | 1丁目 | 426 | 472 | 898 | 9,297 |
| 2丁目 | 752 | 804 | 1,556 | ||
| 3丁目 | 544 | 567 | 1,111 | ||
| 4丁目 | 392 | 398 | 790 | ||
| 5丁目 | 545 | 581 | 1,126 | ||
| 6丁目 | 214 | 203 | 417 | ||
| 7丁目 | 679 | 701 | 1,380 | ||
| 8丁目 | 348 | 407 | 755 | ||
| 9丁目 | 606 | 658 | 1,264 | ||
| 東鎌ケ谷 | 1丁目 | 350 | 359 | 709 | 3,863 |
| 2丁目 | 929 | 934 | 1,863 | ||
| 3丁目 | 640 | 651 | 1,291 | ||
| 南鎌ケ谷 | 1丁目 | 535 | 534 | 1,069 | 3,338 |
| 2丁目 | 357 | 356 | 713 | ||
| 3丁目 | 248 | 209 | 457 | ||
| 4丁目 | 556 | 543 | 1,099 | ||
| 道野辺 | 363 | 397 | 760 | 760 | |
| 東道野辺 | 1丁目 | 164 | 172 | 336 | 7,277 |
| 2丁目 | 416 | 437 | 853 | ||
| 3丁目 | 713 | 737 | 1,450 | ||
| 4丁目 | 840 | 881 | 1,721 | ||
| 5丁目 | 418 | 429 | 847 | ||
| 6丁目 | 372 | 415 | 787 | ||
| 7丁目 | 632 | 651 | 1,283 | ||
| 西道野辺 | 1,155 | 1,255 | 2,410 | 2,410 | |
| 馬込沢 | 298 | 275 | 573 | 573 | |
| 道野辺中央 | 1丁目 | 426 | 494 | 920 | 3,855 |
| 2丁目 | 213 | 218 | 431 | ||
| 3丁目 | 485 | 503 | 988 | ||
| 4丁目 | 502 | 547 | 1,049 | ||
| 5丁目 | 234 | 233 | 467 | ||
| 道野辺本町 | 1丁目 | 545 | 628 | 1,173 | 2,465 |
| 2丁目 | 577 | 715 | 1,292 | ||
| 中沢 | 368 | 320 | 688 | 688 | |
| 東中沢 | 1丁目 | 722 | 752 | 1,474 | 7,656 |
| 2丁目 | 1,530 | 1,681 | 3,211 | ||
| 3丁目 | 957 | 974 | 1,931 | ||
| 4丁目 | 488 | 552 | 1,040 | ||
| 北中沢 | 1丁目 | 641 | 690 | 1,331 | 4,110 |
| 2丁目 | 970 | 936 | 1,906 | ||
| 3丁目 | 461 | 412 | 873 | ||
| 中沢新町 | 306 | 359 | 665 | 665 | |
| 初富 | 1,618 | 1,723 | 3,341 | 3,341 | |
| 南初富 | 1丁目 | 781 | 813 | 1,594 | 8,366 |
| 2丁目 | 783 | 773 | 1,556 | ||
| 3丁目 | 606 | 664 | 1,270 | ||
| 4丁目 | 883 | 951 | 1,834 | ||
| 5丁目 | 611 | 620 | 1,231 | ||
| 6丁目 | 406 | 475 | 881 | ||
| 右京塚 | 487 | 520 | 1,007 | 1,007 | |
| 中央 | 1丁目 | 256 | 266 | 522 | 1,682 |
| 2丁目 | 559 | 601 | 1,160 | ||
| 富岡 | 1丁目 | 316 | 300 | 616 | 2,697 |
| 2丁目 | 571 | 630 | 1,201 | ||
| 3丁目 | 447 | 433 | 880 | ||
| 東初富 | 1丁目 | 382 | 414 | 796 | 6,293 |
| 2丁目 | 433 | 455 | 888 | ||
| 3丁目 | 860 | 867 | 1,727 | ||
| 4丁目 | 434 | 480 | 914 | ||
| 5丁目 | 745 | 782 | 1,527 | ||
| 6丁目 | 226 | 215 | 441 | ||
| くぬぎ山 | 1丁目 | 558 | 595 | 1,153 | 4,887 |
| 2丁目 | 651 | 658 | 1,309 | ||
| 3丁目 | 470 | 487 | 957 | ||
| 4丁目 | 484 | 501 | 985 | ||
| 5丁目 | 254 | 229 | 483 | ||
| 初富本町 | 1丁目 | 731 | 717 | 1,448 | 2,422 |
| 2丁目 | 500 | 474 | 974 | ||
| 新鎌ケ谷 | 1丁目 | 689 | 860 | 1,549 | 4,454 |
| 2丁目 | 411 | 464 | 875 | ||
| 3丁目 | 662 | 716 | 1,378 | ||
| 4丁目 | 315 | 337 | 652 | ||
| 北初富 | 342 | 337 | 679 | 679 | |
| 串崎新田 | 26 | 24 | 50 | 50 | |
| 粟野 | 752 | 795 | 1,547 | 1,547 | |
| 佐津間 | 274 | 289 | 563 | 563 | |
| 中佐津間 | 1丁目 | 446 | 448 | 894 | 1,634 |
| 2丁目 | 370 | 370 | 740 | ||
| 西佐津間 | 1丁目 | 599 | 608 | 1,207 | 2,297 |
| 2丁目 | 517 | 573 | 1,090 | ||
| 南佐津間 | 290 | 272 | 562 | 562 | |
| 軽井沢 | 252 | 205 | 457 | 457 | |
| 合計 | 45,508 | 47,709 | 93,217 | ||
(単位 人)







