住所別登録者数
更新日:2024年9月2日
町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
---|---|---|---|---|---|
丸山 | 1丁目 | 641 | 664 | 1,305 | 3,349 |
2丁目 | 557 | 575 | 1,132 | ||
3丁目 | 427 | 485 | 912 | ||
鎌ケ谷 | 1丁目 | 430 | 465 | 895 | 9,170 |
2丁目 | 739 | 801 | 1,540 | ||
3丁目 | 525 | 554 | 1,079 | ||
4丁目 | 387 | 389 | 776 | ||
5丁目 | 559 | 597 | 1,156 | ||
6丁目 | 218 | 219 | 437 | ||
7丁目 | 641 | 661 | 1,302 | ||
8丁目 | 349 | 405 | 754 | ||
9丁目 | 596 | 635 | 1,231 | ||
東鎌ケ谷 | 1丁目 | 338 | 338 | 676 | 3,865 |
2丁目 | 936 | 940 | 1,876 | ||
3丁目 | 640 | 673 | 1,313 | ||
南鎌ケ谷 | 1丁目 | 535 | 553 | 1,088 | 3,358 |
2丁目 | 362 | 353 | 715 | ||
3丁目 | 235 | 207 | 442 | ||
4丁目 | 568 | 545 | 1,113 | ||
道野辺 | 381 | 400 | 781 | 781 | |
東道野辺 | 1丁目 | 186 | 184 | 370 | 7,179 |
2丁目 | 404 | 407 | 811 | ||
3丁目 | 708 | 727 | 1,435 | ||
4丁目 | 801 | 831 | 1,632 | ||
5丁目 | 416 | 421 | 837 | ||
6丁目 | 372 | 422 | 794 | ||
7丁目 | 647 | 653 | 1,300 | ||
西道野辺 | 1,190 | 1,282 | 2,472 | 2,472 | |
馬込沢 | 311 | 285 | 596 | 596 | |
道野辺中央 | 1丁目 | 431 | 490 | 921 | 3,889 |
2丁目 | 220 | 222 | 442 | ||
3丁目 | 488 | 510 | 998 | ||
4丁目 | 512 | 551 | 1,063 | ||
5丁目 | 231 | 234 | 465 | ||
道野辺本町 | 1丁目 | 530 | 603 | 1,133 | 2,354 |
2丁目 | 567 | 654 | 1,221 | ||
中沢 | 380 | 312 | 692 | 692 | |
東中沢 | 1丁目 | 718 | 756 | 1,474 | 7,717 |
2丁目 | 1,577 | 1,695 | 3,272 | ||
3丁目 | 957 | 982 | 1,939 | ||
4丁目 | 496 | 536 | 1,032 | ||
北中沢 | 1丁目 | 652 | 675 | 1,327 | 4,091 |
2丁目 | 959 | 938 | 1,897 | ||
3丁目 | 456 | 411 | 867 | ||
中沢新町 | 315 | 362 | 677 | 677 | |
初富 | 1,596 | 1,720 | 3,316 | 3,316 | |
南初富 | 1丁目 | 784 | 808 | 1,592 | 8,273 |
2丁目 | 762 | 751 | 1,513 | ||
3丁目 | 613 | 641 | 1,254 | ||
4丁目 | 872 | 951 | 1,823 | ||
5丁目 | 611 | 616 | 1,227 | ||
6丁目 | 414 | 450 | 864 | ||
右京塚 | 491 | 522 | 1,013 | 1,013 | |
中央 | 1丁目 | 269 | 282 | 551 | 1,722 |
2丁目 | 565 | 606 | 1,171 | ||
富岡 | 1丁目 | 281 | 279 | 560 | 2,646 |
2丁目 | 562 | 640 | 1,202 | ||
3丁目 | 458 | 426 | 884 | ||
東初富 | 1丁目 | 392 | 423 | 815 | 6,344 |
2丁目 | 449 | 450 | 899 | ||
3丁目 | 859 | 845 | 1,704 | ||
4丁目 | 447 | 479 | 926 | ||
5丁目 | 756 | 792 | 1,548 | ||
6丁目 | 234 | 218 | 452 | ||
くぬぎ山 | 1丁目 | 574 | 594 | 1,168 | 4,915 |
2丁目 | 648 | 660 | 1,308 | ||
3丁目 | 481 | 485 | 966 | ||
4丁目 | 482 | 502 | 984 | ||
5丁目 | 261 | 228 | 489 | ||
初富本町 | 1丁目 | 719 | 709 | 1,428 | 2,408 |
2丁目 | 505 | 475 | 980 | ||
新鎌ケ谷 | 1丁目 | 665 | 835 | 1,500 | 4,372 |
2丁目 | 405 | 448 | 853 | ||
3丁目 | 652 | 731 | 1,383 | ||
4丁目 | 305 | 331 | 636 | ||
北初富 | 336 | 342 | 678 | 678 | |
串崎新田 | 28 | 26 | 54 | 54 | |
粟野 | 766 | 805 | 1,571 | 1,571 | |
佐津間 | 285 | 302 | 587 | 587 | |
中佐津間 | 1丁目 | 459 | 449 | 908 | 1,640 |
2丁目 | 363 | 369 | 732 | ||
西佐津間 | 1丁目 | 605 | 603 | 1,208 | 2,319 |
2丁目 | 532 | 579 | 1,111 | ||
南佐津間 | 290 | 276 | 566 | 566 | |
軽井沢 | 253 | 214 | 467 | 467 | |
合計 | 45,617 | 47,464 | 93,081 |
(単位 人)