令和2年度事業に関する行政評価(政策体系別)
更新日:2021年9月24日
- 鎌ケ谷市では、めざすべき都市像「緑とふれあいのあるふるさと 鎌ケ谷」を実現するため、政策展開の3つの基本方向の下に11の政策、42の施策を掲げ、この施策毎に定めた[施策のねらい]を実現するために、各種の事務事業(市役所の各業務)を行っています。
- [施策のねらい]を実現するために令和2年度に実施した事務事業は、事務事業数欄の数字をクリックすると一覧でご覧いただけます。
- 標準評価表欄の数字をクリックすると、「主要施策の成果に関する報告書」に記載の事務事業など、詳細な説明をしている事務をご覧いただけます。
- 政策評価は、政策名をクリックすると、各政策評価表(PDFファイル)を見ることができます。
- 行政評価制度に関するお問い合わせは企画財政課へ、個別の評価表に関するお問い合わせはそれぞれの担当へお願いします。
政策展開の | 政策 | 施策 | 事務 事業数 | 標準 評価表 |
---|---|---|---|---|
1 「健康で生きがいのある福祉・学習都市」をめざして | 1-1 誰もが健康に暮らせる生涯福祉社会をつくります(PDF:147KB) | 1-1-1 地域で支えあう福祉社会の形成(PDF:442KB) | 5(PDF:160KB) | 3(PDF:260KB) |
1-1-2 いきいきとした高齢社会の形成(PDF:442KB) | 57(PDF:274KB) | 1(PDF:131KB) | ||
1-1-3 健やかに子どもが育つ児童福祉の推進(PDF:441KB) [施策のねらい] 地域ぐるみで子育てできる環境の中で、子どもが健やかに育っています。 | 35(PDF:258KB) | 22(PDF:522KB) | ||
1-1-4 社会参加に向けた障がい者(児)福祉の推進(PDF:442KB) | 14(PDF:185KB) | 4(PDF:202KB) | ||
1-1-5 安心して暮らせる社会保障の充実(PDF:443KB) | 48(PDF:284KB) | 6(PDF:221KB) | ||
1-1-6 健康を支える保健・医療の充実(PDF:443KB) | 12(PDF:204KB) | 5(PDF:302KB) | ||
1-2 生きがいのある暮らしができる生涯学習社会をつくります(PDF:170KB) | 1-2-1 いきいきとした生涯学習の推進(PDF:442KB) [施策のねらい] 市民が生涯を通じて学習に取り組み、その成果を地域で活かし、生きがいをもって生活しています。 | 8(PDF:165KB) | 4(PDF:213KB) | |
1-2-2 生涯スポーツ・レクリエーションの振興(PDF:441KB) | 4(PDF:136KB) | 2(PDF:145KB) | ||
1-2-3 芸術・文化の振興(PDF:442KB) | 7(PDF:166KB) | 6(PDF:266KB) | ||
1-3人間性豊かな子どもの育成環境をつくります(PDF:167KB) | 1-3-1 豊かな人間性を育む幼児教育の充実(PDF:441KB) | 1(PDF:98KB) | 0 | |
1-3-2 生きる力を育てる義務教育の充実(PDF:441KB) | 24(PDF:238KB) | 7(PDF:259KB) | ||
1-3-3 児童・生徒の健康と安全の確保(PDF:441KB) | 7(PDF:167KB) | 5(PDF:220KB) | ||
1-3-4 高等教育の充実(PDF:441KB) | 1(PDF:91KB) | 0 | ||
1-3-5 青少年の健全育成(PDF:441KB) | 3(PDF:133KB) | 2(PDF:168KB) | ||
1-4個人が尊重しあう多様な市民交流をつくります(PDF:157KB) | 1-4-1 個性豊かなコミュニティづくり(PDF:442KB) | 4(PDF:141KB) | 3(PDF:167KB) | |
1-4-2 市民生活が支える地域情報化の推進(PDF:442KB) | 0 | 0 | ||
1-4-3 男女共同参画社会づくり(PDF:442KB) | 2(PDF:111KB) | 2(PDF:153KB) | ||
1-4-4 世界と結びつく国際化の促進(PDF:442KB) | 2(PDF:119KB) | 1(PDF:138KB) | ||
2 「自然と社会が調和する環境共生都市」をめざして | 2-1人と自然にやさしい地域社会をつくります(PDF:141KB) | 2-1-1 環境保全の促進(PDF:441KB) | 9(PDF:202KB) | 3(PDF:191KB) |
2-1-2 循環型社会の構築(PDF:442KB) | 8(PDF:181KB) | 5(PDF:214KB) | ||
2-2快適な暮らしの環境をつくります(PDF:146KB) | 2-2-1 良好な住宅の整備(PDF:442KB) | 6(PDF:168KB) | 5(PDF:220KB) | |
2-2-2 快適な公園・緑地環境の整備(PDF:441KB) | 6(PDF:155KB) | 6(PDF:229KB) | ||
2-2-3 うるおいある河川・水路の整備(PDF:441KB) | 8(PDF:148KB) | 5(PDF:215KB) | ||
2-2-4 上・下水道の整備(PDF:441KB) | 2(PDF:114KB) | 0 | ||
2-2-5 環境衛生の充実(PDF:441KB) | 7(PDF:228KB) | 3(PDF:210KB) | ||
2-3安全に暮らせる社会システムをつくります(PDF:152KB) | 2-3-1 交通安全の推進(PDF:441KB) | 6(PDF:167KB) | 2(PDF:153KB) | |
2-3-2 防犯対策の促進(PDF:442KB) | 3(PDF:130KB) | 3(PDF:168KB) | ||
2-3-3 防災対策の強化(PDF:442KB) | 10(PDF:206KB) | 8(PDF:270KB) | ||
2-3-4 消防力の強化(PDF:441KB) | 13(PDF:190KB) | 10(PDF:272KB) | ||
3 「躍動感と魅力ある交流拠点都市」をめざして | 3-1魅力あふれるまちづくりを進めます(PDF:136KB) | 3-1-1 広域交流拠点の整備(PDF:441KB) | 2(PDF:116KB) | 1(PDF:147KB) |
3-1-2 鉄道新線開業等に対応した新市街地の整備 [施策のねらい] 東京10号線延伸新線の整備を確かなものとするため、中沢地区などの市街地の整備の検討が進められています。 | - | - | ||
3-1-3 質の高い既成市街地の整備(PDF:441KB) | 7(PDF:174KB) | 3(PDF:165KB) | ||
3-1-4 鎌ケ谷市の魅力あふれるまち並みづくり(PDF:440KB) | 1(PDF:105KB) | 0 | ||
3-2都市活動を支える交通網整備を進めます(PDF:135KB) | 3-2-1 安全でゆとりある道路の整備(PDF:441KB) | 12(PDF:203KB) | 7(PDF:221KB) | |
3-2-2 利便性の高い公共交通体系の充実(PDF:441KB) | 4(PDF:137KB) | 3(PDF:190KB) | ||
3-3活力ある産業を育成します(PDF:147KB) | 3-3-1 都市農業の育成(PDF:442KB) | 13(PDF:193KB) | 4(PDF:215KB) | |
3-3-2 魅力ある商業の育成(PDF:443KB) | 4(PDF:149KB) | 3(PDF:211KB) | ||
3-3-3 活力ある工業の育成(PDF:442KB) | 5(PDF:179KB) | 5(PDF:241KB) | ||
3-3-4 安心できる消費生活の推進(PDF:441KB) | 1(PDF:112KB) | 1(PDF:148KB) | ||
4-1 計画の実現のために(PDF:146KB) | 4-1-1 地方分権と市民参加の推進(PDF:442KB) | 11(PDF:194KB) | 5(PDF:223KB) | |
4-1-2 効率的で健全な行財政運営の推進(PDF:441KB) | 42(PDF:303KB) | 10(PDF:295KB) | ||
4-1-3 広域行政の推進(PDF:441KB) | 1(PDF:108KB) | 0 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
総務企画部 企画財政課 行財政改革推進室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1073
ファクス:047-445-1400