令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
更新日:2021年4月28日
1.投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
選挙区 | 91,829 | 15,581 | 16,574 | 32,155 | 35.02 |
2.開票結果
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | |||
当 | くまがい 俊人 | 無所属 | 22,108.000 | 1,409,496.000 |
ごとう てるき | ベーシックインカム党 | 195.000 | 12,150.000 | |
加藤 けんいちろう | 無所属 | 164.000 | 15,986.000 | |
かなみつ 理恵 | 無所属 | 2146.000 | 122,932.000 | |
皆川 真一郎 | 無所属 | 619.000 | 20,256.000 | |
関 まさゆき | 無所属 | 5,986.547 | 384,723.033 | |
平塚 正幸 | 国民主権党 | 283.452 | 19,372.920 | |
河合 ゆうすけ | 千葉県全体を夢と | 214.000 | 15,166.000 | |
合計 | 31,715.999 | 2,000,081.953 |
備考:按分票があったため、得票数に小数点以下第3位までの記載があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ