令和3年度 個人情報保護制度実施報告書
更新日:2022年9月5日
- 1.個人情報保護制度の概要
- 2.実施機関別の状況
- 3.請求内容別の状況
- 4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
- 5.訂正請求、削除の請求、中止請求の処理状況
- 6.審査請求の処理状況
- 7.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
- 8.情報公開・個人情報保護審査会委員
1.個人情報保護制度の概要
本市の個人情報保護制度は、平成12年3月27日に鎌ケ谷市個人情報保護条例を公布し、同年7月1日から施行しました。
この制度は、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止を請求する権利等を明らかにすることによって、個人のプライバシーの保護を目指すものです。
令和3年度は、33件の開示請求がありました。決定の内訳は、全部開示が6件、部分開示が23件、個人情報不存在が4件です。
また、訂正、削除又は中止の請求は2件ありました。
年度 | 請求 | 決定の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | ||||
請求件数 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 保有個人情報 不存在 | |
平成29 | 25 | 11 | 10 | 0 | 4 |
30 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
令和1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
3 | 33 | 6 | 23 | 0 | 4 |
2.実施機関別の状況
実施機関 | 請求 件数 | 決定の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | ||||||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 個人情報 不存在 | その他 | |||
市長 | 総務企画部 | 1 | 1 | ||||
市民生活部 | 12 | 2 | 7 | 3 | |||
健康福祉部 | 13 | 3 | 10 | ||||
都市建設部 | |||||||
会計課 | |||||||
教育委員会 | 4 | 3 | 1 | ||||
選挙管理委員会 | |||||||
監査 | |||||||
農業委員会 | |||||||
議会 | |||||||
消防本部 | 3 | 3 | |||||
合計 | 33 | 6 | 23 | 4 |
3.請求内容別の状況
(延べ数)
請求内容 | 文書件数 |
---|---|
住民票関係 | 4 |
印鑑登録関係 | 4 |
相談・面談等記録関係 | 9 |
介護関係 | 2 |
診断書・意見書等 | 6 |
医療費 | 1 |
火災調査 | 1 |
救急活動 | 2 |
事故報告書 | 1 |
生活保護 | 2 |
墓地関係 | 1 |
合計 | 33 |
4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
根拠条項 | 不開示等の理由 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
第14条第6項 | 個人情報不存在 | 4 | 14.8 |
第17条第1号 | 法令等で秘密にされている個人情報 | ||
第17条第2号 | 第三者に関する個人情報 | 21 | 77.8 |
第17条第3号 | 評価、診断等に関する個人情報 | 1 | 3.7 |
第17条第4号 | 人の生命等公共安全等に関する個人情報 | ||
第17条第5号 | 国等との協議等に関する個人情報 | 1 | 3.7 |
第17条第6号 | 市の内部の審議、調査等に関する個人情報 | ||
第17条第7号 | 事務事業の公正、円滑な運営に支障のある個人情報 | ||
合計 | 27 | 100.0 |
5.訂正請求、削除の請求、中止請求の処理状況
年度 | 請求内容 | 請求件数 | 決定の内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 一部拒否 | 拒否 | |||
平成 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
令和 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 訂正請求 | 2 | 0 | 0 | 2 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.審査請求の処理状況
令和3年度は、審査請求はありませんでした。
年度 | 審査請求件数 | 処理件数(年度末現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続 案件 | 新規 案件 | 認容 | 一部 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査会に 諮問中 | 実施機関において検討中 | |
平成29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
令和3年度は、個人情報保護制度に関する審査会の開催はありませんでした。
8.情報公開・個人情報保護審査会委員
役職 | 氏名 | 区分 |
---|---|---|
会長 | 青山 健彦 | 弁護士 |
副会長 | 飯嶋 孝明 | 弁護士 |
岩佐 祐希 | 弁護士 | |
内田 徳子 | 弁護士 | |
齋藤 理英 | 弁護士 | |
佐藤 孝丞 | 弁護士 | |
松崎 泰子 | 日本社会事業大学常務理事 |
(令和4年4月1日時点)
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400