令和5年度個人情報保護制度実施報告書
更新日:2024年11月1日
- 1.個人情報保護制度の概要
- 2.実施機関別の状況
- 3.請求内容別の状況
- 4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
- 5.訂正請求、削除の請求、中止請求の処理状況
- 6.審査請求の処理状況
- 7.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
- 8.情報公開・個人情報保護審査会委員
1.個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度は、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止を請求する権利等を明らかにすることによって、個人のプライバシーに関わる情報を適切に取り扱うことを目指すものです。
本市では、平成12年7月1日に施行した鎌ケ谷市個人情報保護条例(平成12年鎌ケ谷市条例第1号)のもとで個人情報保護制度を運用していましたが、国において個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、同法が令和5年4月1日から地方公共団体にも直接適用されることとなりました。
これに伴い、本市では、鎌ケ谷市個人情報保護条例を全部改正し、本市における個人情報の取扱いや個人情報保護法から委任された事項等について規定した鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号)及び鎌ケ谷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年鎌ケ谷市条例第9号)を定め、令和5年度から新たな法体系のもとで個人情報保護制度を運用しています。
令和5年度は、53件の開示請求がありました。決定の内訳は、全部開示が28件、部分開示が21件、個人情報不存在が4件、存否応答拒否が1件です(1件の請求に対する決定が複数ある場合があるため、内訳の件数については延べ件数です。)。
また、訂正、削除又は中止の請求はありませんでした。
年度 | 請求 | 決定の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | |||||
請求件数 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 保有個人情報 不存在 | 存否応答 | |
令和1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | 33 | 6 | 23 | 0 | 4 | 0 |
4 | 28 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 |
5 | 53 | 28 | 21 | 0 | 4 | 1 |
2.実施機関別の状況
実施機関 | 請求 件数 | 決定の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | ||||||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 個人情報 不存在 | その他 | |||
市長 | 総務企画部 | 4 | 3 | 1 | |||
市民生活部 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
健康福祉部 | 13 | 8 | 4 | 1 | |||
都市建設部 | 13 | 7 | 5 | 1 | |||
会計課 | |||||||
教育委員会 | 8 | 7 | 1 | ||||
選挙管理委員会 | |||||||
監査 | |||||||
農業委員会 | |||||||
議会 | 1 | 1 | |||||
消防本部 | 3 | 3 | |||||
合計 | 53 | 28 | 21 | 4 | 1 |
3.請求内容別の状況
(延べ数)
請求内容 | 文書件数 |
---|---|
開示請求関係 | 2 |
広報広聴関係 | 1 |
生活保護関係 | 1 |
相談・面談等記録 | 28 |
報告書 | 10 |
レセプト | 2 |
証明書等 | 5 |
診断書 | 4 |
合計 | 53 |
4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
根拠条項 | 不開示等の理由 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
第78条第1項第2号 | 開示請求者以外の個人に関する情報 | 20 | 50.0 |
第78条第1項第3号 | 企業の事業活動等に関する情報 | 3 | 7.5 |
第78条第1項第4号 | 国の安全等に関する情報 | 0 | 0.0 |
第78条第1項第5号 | 公共の安全と秩序の維持に支障のある情報 | 0 | 0.0 |
第78条第1項第6号 | 市の内部又は国等との相互間における協議等に関する情報 | 5 | 12.5 |
第78条第1項第7号 | 事務事業の公正、円滑な運営に支障のある情報 | 7 | 17.5 |
第81条 | 存否応答拒否 | 1 | 2.5 |
第82条第2項 | 保有個人情報不存在 | 4 | 10.0 |
合計 | 40 | 100.0 |
不開示等の理由は重複するものがあるので、件数については延べ件数です。
5.訂正請求、削除の請求、中止請求の処理状況
年度 | 請求内容 | 請求件数 | 決定の内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 一部拒否 | 拒否 | |||
令和 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 訂正請求 | 2 | 0 | 0 | 2 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.審査請求の処理状況
令和5年度は、審査請求はありませんでした。
年度 | 審査請求件数 | 処理件数(年度末現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続 案件 | 新規 案件 | 認容 | 一部 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査会に 諮問中 | 実施機関において検討中 | |
令和1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
令和5年度は、開催されませんでした。
8.情報公開・個人情報保護審査会委員
役職 | 氏名 | 区分 |
---|---|---|
会長 | 青山 健彦 | 弁護士 |
副会長 | 飯嶋 孝明 | 弁護士 |
岩佐 祐希 | 弁護士 | |
内田 徳子 | 弁護士 | |
齋藤 理英 | 弁護士 | |
佐藤 孝丞 | 弁護士 |
(令和6年3月31日時点)
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400