平成30年度 個人情報保護制度実施報告書
更新日:2019年12月2日
- 1.個人情報保護制度の概要
- 2.実施機関別の状況
- 3.請求内容別の状況
- 4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
- 5.訂正請求、削除の請求、中止請求の処理状況
- 6.審査請求の処理状況
- 7.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
- 8.情報公開・個人情報保護審査会委員
1.個人情報保護制度の概要
本市の個人情報保護制度は、平成12年3月27日に鎌ケ谷市個人情報保護条例を公布し、同年7月1日から施行しました。
この制度は、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止を請求する権利等を明らかにすることによって、個人のプライバシーの保護を目指すものです。
平成30年度は、13件の開示請求がありました。決定の内訳は、全部開示が4件、部分開示が9件、不開示等が0件です。
なお、訂正、削除又は中止の請求はありませんでした。
年度 | 請求 | 決定の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | ||||
請求件数 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 保有個人情報 不存在 | |
26 | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 |
27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
28 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 |
29 | 25 | 11 | 10 | 0 | 4 |
30 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2.実施機関別の状況
実施機関 | 請求 件数 | 決定の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | ||||||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 個人情報 不存在 | その他 | |||
市長 | 総務企画部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民生活部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
健康福祉部 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
都市建設部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
会計課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消防本部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3.請求内容別の状況
(延べ数)
請求内容 | 文書件数 |
---|---|
戸籍関係 | 0 |
申請書、申告書関係 | 1 |
相談記録関係 | 3 |
災害情報関係 | 1 |
福祉関係 | 7 |
都市計画、道路河川関係 | 0 |
庁舎管理関係 | 0 |
議会関係 | 1 |
合計 | 13 |
4.不開示等(部分開示含む)の理由別の状況
根拠条項 | 不開示等の理由 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
第14条第6項 | 個人情報不存在 | 0 | 0.0 |
第17条第1号 | 法令等で秘密にされている個人情報 | 0 | 0.0 |
第17条第2号 | 第三者に関する個人情報 | 9 | 81.8 |
第17条第3号 | 評価、診断等に関する個人情報 | 2 | 18.2 |
第17条第4号 | 人の生命等公共安全等に関する個人情報 | 0 | 0.0 |
第17条第5号 | 国等との協議等に関する個人情報 | 0 | 0.0 |
第17条第6号 | 市の内部の審議、調査等に関する個人情報 | 0 | 0.0 |
第17条第7号 | 事務事業の公正、円滑な運営に支障のある個人情報 | 0 | 0.0 |
合計 | 11 | 100 |
5.訂正請求、削除の請求、中止請求の処理状況
年度 | 請求内容 | 請求件数 | 決定の内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 一部拒否 | 拒否 | |||
26 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
削除請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中止請求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.審査請求の処理状況
平成30年度は、審査請求はありませんでした。
年度 | 審査請求 (平成27年度までは不服申立て)件数 | 処理件数(年度末現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続 案件 | 新規 案件 | 認容 | 一部 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査会に 諮問中 | 実施機関において検討中 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
平成30年度は、審査会を1回開催しました。
名称 | 開催日時 | 審議内容 |
---|---|---|
平成30年度 第1回鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会 | 平成31年3月28日(木曜日) 午後6時から 午後7時45分まで |
|
8.情報公開・個人情報保護審査会委員
役職 | 氏名 | 区分 |
---|---|---|
会長 | 仁平 勝之 | 弁護士 |
副会長 | 宿谷 光雄 | 弁護士 |
青山 健彦 | 弁護士 | |
飯嶋 孝明 | 弁護士 | |
内田 徳子 | 弁護士 | |
清野 幾久子 | 明治大学専任教授 | |
松崎 泰子 | 日本社会事業大学常務理事 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400