市長交際費・食糧費は月末締めで翌月10日(休日の場合は翌日)に更新します。
金額をクリックすると、その月の支出内容がご覧いただけます。
交際費合計 |
---|
年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和4年4月 | 1件 | |
令和4年5月 | 1件 | |
令和4年6月 | 2件 | |
令和4年7月 | 2件 | |
令和4年8月 | 0件 | |
令和4年9月 | 2件 | |
令和4年10月 | 2件 | |
令和4年11月 | 3件 | |
令和4年12月 | 2件 | |
令和5年1月 | 3件 | |
令和5年2月 | 1件 | |
令和5年3月 | 1件 | |
食糧費合計 |
---|
年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和4年4月 | 0件 | 0円 |
令和4年5月 | 0件 | 0円 |
令和4年6月 | 0件 | 0円 |
令和4年7月 | 0件 | 0円 |
令和4年8月 | 0件 | 0円 |
令和4年9月 | 0件 | 0件 |
令和4年10月 | 0件 | 0件 |
令和4年11月 | 0件 | 0件 |
令和4年12月 | 0件 | 0円 |
令和5年1月 | 0件 | 0円 |
令和5年2月 | 0件 | 0円 |
令和5年3月 | 0件 | 0件 |
令和3年度分はこちら
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和5年1月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年1月14日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和5年1月14日 | 南初富農家組合新年会 | 5,000円 |
3 | 令和5年1月23日 | 鎌ケ谷市商店会連合会新年会 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和4年12月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年12月14日 | 農業まつり副賞 | 10,000円 |
2 | 令和4年12月22日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和4年11月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年11月8日 | 市議会議員葬儀時生花代 | 16,500円 |
2 | 令和4年11月8日 | 鎌ケ谷市戦没者追悼式生花代 | 15,000円 |
3 | 令和4年11月16日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 36,500円 |
ページの先頭へ
令和4年10月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年10月21日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和4年10月29日 | 市議会議員葬儀時香典 | 20,000円 |
合計 | 25,000円 |
ページの先頭へ
令和4年9月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年9月5日 | 第74回東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛金 | 10,000円 |
2 | 令和4年9月20日 | 晩なしコンテスト鎌ケ谷市長賞副賞 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和4年7月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年7月15日 | ピースサイクル2022千葉ネットワーク賛助金 | 3,000円 |
2 | 令和4年7月22日 | 2022年鎌ケ谷国民平和大行進賛助金 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 |
ページの先頭へ
令和4年6月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年6月10日 | 鎌ケ谷市消防団第5分団激励会 | 10,000円 |
2 | 令和4年6月26日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
ページの先頭へ