更新日:2025年3月4日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より訪問系サービスで「業務継続計画(BCP)未策定減算」、(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)及び短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)で「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、届出書類の提出が必要となります。
【提出期限】
令和7年3月31日(月曜日)
加算の要件等については、以下の厚生労働省のホームページのリンク先の介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。令和6年度介護報酬改定について(外部サイト)
提出フォーム、メール、郵送又窓口持参
原則として提出フォームによりご提出ください。
kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
【備考】件名を「【事業所名】介護給付費算定の届出」と記載してください。
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
届出書、様式等を確認のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
【備考】
(1 一体型 2 連携型)のいずれかに○(まる)を付ける
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
2 | 緊急時訪問看護加算 | ![]() |
3 | 特別管理体制 | ![]() |
4 | ターミナルケア体制 | ![]() |
5 | 総合マネジメント体制強化加算 | ![]() |
6 | 認知症専門ケア加算 | ![]() |
7 | 口腔連携強化加算 | ![]() |
8 | サービス提供体制強化加算 |
|
9 | 介護職員処遇改善加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
10 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
(1 地域密着型通所介護事業所、2 療養通所介護事業所)のいずれかに○(まる)を付ける
新たな届出がない場合は「1 なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 職員の欠員による減算の状況 | 添付書類なし |
2 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
3 | 業務継続計画策定の有無 | 添付書類なし |
4 | 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 |
|
5 | 時間延長サービス体制 | 添付書類なし |
6 7 8 9 | 共生型サービスの提供 | 共生型サービス指定時に算定 |
10 | 生活相談員配置等加算 | ![]() |
11 | 入浴介助加算 | ![]() |
研修を実施または実施することがわかる資料 | ||
12 | 中重度者ケア体制加算 | |
![]() | ||
13 | 重度者ケア体制加算 | 添付書類なし |
14 | 生活機能向上連携加算 | 添付書類なし |
15 | 個別機能訓練加算 | 添付書類なし |
16 | ADL維持等加算〔申し出〕の有無 | 添付書類なし |
17 | 認知症加算 | |
![]() | ||
18 | 若年性認知症利用者受入加算 | 添付書類なし |
19 | 栄養アセスメント・栄養改善体制 | 添付書類なし |
20 | 口腔機能向上加算 | 添付書類なし |
21 | 科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
22 | サービス提供体制強化加算 |
|
23 | 介護職員処遇改善加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
24 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 職員の欠員による減算の状況 | 添付書類なし |
2 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
3 | 業務継続計画策定の有無 | 添付書類なし |
4 | 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 |
|
5 | 時間延長サービス体制 | 添付書類なし |
6 | 入浴介助加算 | ![]() |
研修を実施または実施することがわかる資料 | ||
7 | 生活機能向上連携加算 | 添付書類なし |
8 | 個別機能訓練加算 | 添付書類なし |
9 | ADL維持等加算〔申し出〕の有無 | 添付書類なし |
10 | 若年性認知症利用者受入加算 | 添付書類なし |
11 | 栄養アセスメント・栄養改善体制 | 添付書類なし |
12 | 口腔機能向上加算 | 添付書類なし |
13 | 科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
14 | サービス提供体制強化加算 |
|
15 | 介護職員処遇改善加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
16 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
(1 小規模多機能型居宅介護事業所、2 サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所)のいずれかに○(まる)を付ける
新たな届出がない場合は「1 なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 職員の欠員による減算の状況 | 添付書類なし |
2 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
3 | 業務継続計画策定の有無 | 添付書類なし |
4 | 認知症加算 | ![]() |
5 | 若年性認知症利用者受入加算 | 添付書類なし |
6 | 看護職員配置加算 | 添付書類なし |
7 | 看取り連携体制加算 | |
8 | 訪問体制強化加算 | ![]() |
9 | 総合マネジメント体制強化加算 | ![]() |
10 | 科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
11 | 生産性向上推進体制加算 | ![]() |
12 | サービス提供体制強化加算 |
|
13 | 介護職員の処遇に関する加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
14 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
(1 1型、2 2型、3 サテライト型1型、4 サテライト型2型)のいずれかに○(まる)を付ける
新たな届出がない場合は「1 なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 夜間勤務条件基準 | 添付書類なし |
2 | 職員の欠員による減算の状況 | 添付書類なし |
3 | 身体拘束廃止取組の有無 | 添付書類なし |
4 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
5 | 業務継続計画策定の有無 | 添付書類なし |
6 | 3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 添付書類なし |
7 | 夜間支援体制加算 | |
8 | 若年性認知症利用者受入加算 | 添付書類なし |
9 | 利用者の入院期間中の体制 | 添付書類なし |
10 | 看取り介護加算 | ![]() |
11 | 医療連携体制加算 | ![]() |
![]() | ||
従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ||
12 | 認知症専門ケア加算 | ![]() |
13 | 認知症チームケア推進加算 | ![]() |
14 | 科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
15 | 高齢者施設等感染対策向上加算 | ![]() |
16 | 生産性向上推進体制加算 | ![]() |
17 | サービス提供体制強化加算 |
|
18 | 介護職員の処遇に関する加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
19 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
(1 地域密着型介護老人福祉施設、2 サテライト型地域密着型介護老人福祉施設、3 ユニット型地域密着型介護老人福祉施設、4 サテライト型ユニット型地域密着型介護老人福祉施設)のいずれかに○(まる)を付ける
(1 経過的施設以外、2 経過的施設)のいずれかに○(まる)を付ける
新たな届出がない場合は「1 なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 夜間勤務条件基準 | 添付書類なし |
2 | 職員の欠員による減算の状況 | 添付書類なし |
3 | ユニットケア体制 | 添付書類なし |
4 | 身体拘束廃止取組の有無 | 添付書類なし |
5 | 安全管理体制 | 添付書類なし |
6 | 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 | 添付書類なし |
7 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
8 | 業務継続計画策定の有無 | 添付書類なし |
9 | 日常生活継続支援加算 | ![]() |
10 | テクノロジーの導入(日常生活継続支援加算関係) | ![]() |
要件を満たすことがわかる議事録概要 | ||
11 | 看護体制加算 | ![]() |
12 | 夜勤職員配置加算 | 添付書類なし |
13 | テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | ![]() |
(配置要件2の場合)要件を満たすことが分かる議事概要 | ||
14 | 準ユニットケア体制 | 添付書類なし |
15 | 生活機能向上連携加算 | 添付書類なし |
16 | 個別機能訓練加算 | 添付書類なし |
17 | ADL維持等加算〔申出〕の有無 | 添付書類なし |
18 | 若年性認知症入所者受入加算 | 添付書類なし |
19 | 常勤専従医師配置 | 添付書類なし |
20 | 精神科医師定期的療養指導 | 添付書類なし |
21 | 障害者生活支援体制 | 添付書類なし |
22 | 栄養マネジメント強化体制 | ![]() |
23 | 療養食加算 | 添付書類なし |
24 | 配置医師緊急時対応加算 | ![]() |
25 | 看取り介護体制 | |
26 | 在宅・入所相互利用体制 | 添付書類なし |
27 | 小規模拠点集合体制 | 添付書類なし |
28 | 認知症専門ケア加算 | ![]() |
29 | 認知症チームケア推進加算 | ![]() |
30 | 褥瘡マネジメント加算 | ![]() |
31 | 排せつ支援加算 | 添付書類なし |
32 | 自立支援促進加算 | 添付書類なし |
33 | 科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
34 | 安全対策体制 | 添付書類なし |
35 | 高齢者施設等感染対策向上加算 | ![]() |
36 | 生産性向上推進体制加算 | ![]() |
37 | サービス提供体制強化加算 |
|
38 | 介護職員処遇改善加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
39 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 職員の欠員による減算の状況 | 添付書類なし |
2 | 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 添付書類なし |
3 | 業務継続計画策定の有無 | 添付書類なし |
4 | 訪問看護体制減算 | |
5 | サテライト体制 | |
6 | 認知症加算 | ![]() |
7 | 若年性認知症利用者受入加算 | 添付書類なし |
8 | 栄養アセスメント・栄養改善体制 | 添付書類なし |
9 | 口腔機能向上加算 | 添付書類なし |
10 | 緊急時訪問看護加算 | ![]() |
11 | 特別管理体制 | ![]() |
12 | 専門管理加算 | ![]() |
専門の研修を修了したことがわかる文書 | ||
13 | ターミナルケア体制 | ![]() |
14 | 遠隔死亡診断補助加算 | ![]() |
研修を修了したことがわかる文書 | ||
15 | 看護体制強化加算 | ![]() |
16 | 訪問体制強化加算 | ![]() |
17 | 総合マネジメント体制強化加算 | ![]() |
18 | 褥瘡マネジメント加算 | ![]() |
19 | 排せつ支援加算 | 添付書類なし |
20 | 科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
21 | 生産性向上推進体制加算 | ![]() |
22 | サービス提供体制強化加算 |
|
23 | 介護職員の処遇に関する加算 | 「介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について」を参照 |
24 | LIFEへの登録 | 添付書類なし |
加算・減算の適用要件については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載されている要件シートでご確認ください。
【備考】上記リンク先ページ内の「6指定地域密着型サービス介護給付費」および「7指定地域密着型介護予防サービス介護給付費」の要件シートをご覧ください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係