議長交際費は月末締めで翌月10日(休日の場合は翌日)に更新します。
金額をクリックすると、その月の支出内容がご覧いただけます。
交際費合計年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和5年4月 | 2件 | |
令和5年5月 | 2件 | |
令和5年6月 | 1件 | |
令和5年7月 | 2件 | |
令和5年8月 | 0件 | |
令和5年9月 | 4件 | |
令和5年10月 | 3件 | |
令和5年11月 | 1件 | |
令和5年12月 | 4件 | |
令和6年1月 | 4件 | |
令和6年2月 | 2件 | |
令和6年3月 | 2件 | |
令和3年度分はこちら
令和4年度分はこちら
令和6年3月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和6年3月16日 | 令和5年度 佐津間農家組合及び実行組合の総会寸志 | 5,000円 |
2 | 令和6年3月26日 | 鎌ケ谷市観光農業組合総会 会費 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ
令和6年2月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和6年2月11日 | 鎌ケ谷青年会議所 2024年度新年祝賀会 | 10,000円 |
2 | 令和6年2月17日 | 緑十字金章受章記念祝賀会 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
ページの先頭へ
令和6年1月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和6年1月12日 | 令和6年南初富農家組合新年会時寸志 | 5,000円 |
2 | 令和6年1月14日 | 軽井沢自治会第1班新年会時寸志 | 5,000円 |
3 | 令和6年1月25日 | 鎌ケ谷地区保護司会新春 懇親会会費 | 7,000円 |
4 | 令和6年1月26日 | 鎌ケ谷市商店会連合会 新年会会費 | 5,000円 |
合計 | 22,000円 |
ページの先頭へ
令和5年12月 議長交際費明細
NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年12月2日 | 鎌ケ谷市ソフトボール協会男子部 令和5年度納会会費 | 5,000円 |
2 | 令和5年12月7日 | 令和5年度共進会 特別賞賛助金 | 10,000円 |
3 | 令和5年12月18日 | 鎌ケ谷市自治会連合協議会 忘年会会費 | 5,500円 |
4 | 令和5年12月21日 | 前我孫子市議会議員葬儀時生花代 | 2,640円 |
合計 | 23,140円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和5年10月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年10月11日 | 流山市議会議長実母葬儀時生花代 | 3,300円 |
2 | 令和5年10月11日 | 都市・市民生活常任委員会、教育福祉常任委員会行政視察時手土産代 | 16,920円 |
3 | 令和5年10月21日 | 下総航空基地開設64周年記念行事午餐会会費 | 3,000円 |
合計 | 23,220円 |
ページの先頭へ
令和5年9月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年9月8日 | 第21回晩なしコンテスト鎌ケ谷市議会議長賞 | 5,000円 |
2 | 令和5年9月14日 | 第75回東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛金 | 10,000円 |
3 | 令和5年9月15日 | 議会運営委員会行政視察時手土産代 | 8,350円 |
4 | 令和5年9月24日 | 流山市議会議長実母葬儀時香典 | 10,000円 |
合計 | 33,350円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和5年7月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年7月5日 | 令和5年度鎌ケ谷市自治会連合協議会暑気払い時会費 | 6,000円 |
2 | 令和5年7月11日 | 総務企画常任委員会行政視察時手土産代 | 8,570円 |
合計 | 14,570円 |
ページの先頭へ
令和5年6月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年6月9日 | 鎌ケ谷市消防団第7分団・東葛飾支部消防操法大会出場激励時寸志 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ
令和5年5月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年5月21日 | 鎌ケ谷ロータリークラブ創立50周年記念式典時寸志 | 10,000円 |
2 | 令和5年5月24日 | 令和5年度鎌ケ谷市商工会通常総会時寸志 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和5年4月 議長交際費明細NO | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和5年4月25日 | 元農業委員会会長葬儀時香典 | 10,000円 |
2 | 令和5年4月26日 | 保護司会総会時懇親会費 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
ページの先頭へ