事前協議、届出の流れ
更新日:2020年10月29日
1 景観計画区域
鎌ケ谷市内全域を景観計画区域とし、市街地・にぎわい共有ゾーン、暮らし・やすらぎ共感ゾーン、みどり・うるおい共生ゾーンの三つにゾーン分けをし、それぞれのゾーンの特色に合わせた景観形成を行います。
新鎌ケ谷地区は、景観重点地区とします。
2 届出の流れ
届出の流れは、下図のとおりとなります。
3 事前協議
下表の基準に該当する行為を行おうとする場合は、鎌ケ谷市景観条例第5条に規定する事前協議が必要になります。該当しない場合は、事前協議の必要はありません。
市街地・にぎわい | 暮らし・やすらぎ | みどり・うるおい | 重点地区 | ||
---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 市街化調整区域 | 新鎌ケ谷地区 |
建築物の新築、改築又は移転 | 1 地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 建築面積が200平方メートルを超えるもの | 1 地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 1 地盤面からの高さが10メートルを超えるもの | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
建築物の増築 | 1 増築後の地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 増築後の建築面積が200平方メートルを超え、かつ、増築部分の建築面積が100平方メートルを超えるもの | 1 増築後の地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 1 増築後の地盤面からの高さが10メートルを超えるもの | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの高さが13メートル又は建築面積が300平方メートルを超え、かつ、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の10分の1)を超えて変更するもの | 建築面積が200平方メートルを超え、かつ、見付面積(建築物の各面を正面から見たときに見える面積をいう。以下同じ。)の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1)を超えて変更するもの | 地盤面からの高さが13メートル又は建築面積が300平方メートルを超え、かつ、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1)を超えて変更するもの | 地盤面からの高さが10メートル又は建築面積が200平方メートルを超え、かつ、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1) | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
工作物の新設、改築又は移転 | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
工作物の増築 | 増築後の規模が、この表の工作物の新設、改築又は移転の部に定める規模である工作物 | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 | |||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | この表の工作物の新設、改築又は移転の部に定める規模である工作物であって、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1)を超えて変更するもの | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 | |||
開発行為 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、その開発区域の面積が500平方メートル以上のもの | ||||
木竹の伐採 | 伐採面積が500平方メートル以上のもの | ||||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 次の各号のいずれかに該当し、かつ、60日以上継続して堆積するもの |
事前協議は、鎌ケ谷市景観計画区域内行為事前協議書(ワード:21KB) に、必要な図面(PDF:55KB) を添付し、景観法第16条の規定による届出の30日前までに協議して下さい。
また、協議する行為は、それぞれのゾーン毎に、下表の景観形成基準を満足するように計画してください。 景観形成基準の解説は、鎌ケ谷市景観ガイドラインを参照して下さい。(PDF:4,031KB)
項目 | 景観形成基準 | 市街地 | 暮らし | みどり | 重点 |
---|---|---|---|---|---|
配置 | 道路等の公共空間側は可能な限り後退させてゆとりを設けるよう努める | ● | ● | - | ● |
隣接して建つ建築物が近い位置にある場合は、まちなみの連続性を損なうことのないよう、建築物の壁面の位置を隣り合う建築物の壁面位置に可能な限り揃えるよう努める | ● | ● | - | ● | |
周囲に圧迫感を与えない配置に努める | ● | ● | - | ● | |
現地形や既存樹木等を活かした配置に努める | - | ● | ● | - | |
新鎌通り沿いに荷捌き場は設置せず、建築物の側面や裏側等の目立たない位置に設置し、目立たないよう植栽等で修景するよう努める | - | - | - | ● | |
高さ | 周囲の建築物との連続性を保つよう努める | ● | ● | - | ● |
建築物の高さを可能な限り抑え、周囲の自然景観との調和に努める | - | - | ● | - | |
形態・素材 | 鉄道駅周囲に建つ建築物は、外壁に質の高い素材を用いるなどして本市の「顔」にふさわしい景観を形成するよう努める | ● | - | - | ● |
周囲の建築物の形態意匠やまちなみ全体の趣との調和や統一感を図るよう努める | ● | ● | - | ● | |
商業地においては、道路沿いの1階店舗等の外観を工夫し、賑わいの創出に努める | ● | ● | - | - | |
周囲のまちなみや自然景観との調和に配慮し、周囲に圧迫感を与えないよう努める | ● | ● | ● | - | |
新鎌通り沿いの1階から2階は開放的な開口部でにぎわいをもたせるよう努める建物の用途や機能上大壁面となる場合はデザインや緑化等で工夫する | - | - | - | ● | |
新鎌通りや幹線道路沿道は、物干しや室外機・収蔵庫等によってベランダやバルコニーが乱雑にならないように努める | - | - | - | ● | |
色彩 | 建築物の外壁や屋根に、彩度の高い派手な色彩は用いない
| ● | - | - | - |
建築物の外壁や屋根に、彩度の高い派手な色彩は用いない
| - | ● | ● | - | |
外壁の大部分を占める色はベージュ系の色彩にするよう努める | - | - | - | ● | |
使用する色彩は、以下のマンセル表色系に示す範囲とする
| - | - | - | ● | |
建物低層部(2階まで)の窓枠やフードなど小面積に利用する | - | - | - | ● | |
建築物の低層部(2階以下)においては、見付面積※の10%以下の面積に限り、彩度が極端に高い色彩を除いたアクセントカラーを用いることができる | - | - | - | ● | |
自然石、木材、ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、上記基準の限りではない | - | - | - | ● | |
勾配屋根は外壁の大部分を占める色との調和に配慮し、明度、彩度を抑えた色調とするよう努める | - | - | - | ● | |
建築設備 | 室外機や配管設備等は、道路等の公共空間から見えにくい位置に設置するよう努める | ● | ● | ● | - |
室外機や配管設備等が道路等の公共空間からやむを得ず見える場合は、建築物外観と調和した色彩や囲い、緑化等により、見えにくくするよう努める | ● | - | - | - | |
室外機や配管設備等を、建築物外観と調和した色彩にしたり、囲いを設けたり、また緑化等により公共空間から見えにくくするよう努める | - | - | - | ● | |
外構緑化 | 道路等の公共空間側への塀や柵の設置は避け、開放的な空間の創出に努める | ● | - | - | - |
道路等の公共空間側には、樹木や草花により植栽を施すよう努める | ● | ● | ● | - | |
大規模な駐車場では、その外周や敷地内等で緑化に努める | ● | ● | ● | - | |
建築物の入口周りには植栽を施し、豊かな緑の市街地景観の形成に努める | - | - | - | ● | |
道路等の公共空間側に設ける植栽の高さには変化を設けて、奥行の感じられる景観の演出に努める | - | - | - | ● | |
建築物と一体となった壁面緑化や屋上緑化に努める | - | - | - | ● | |
駐車場・駐輪場では、その外周や敷地内等で緑化に努める | - | - | - | ● | |
歩道に接する敷地の外構は、舗装の素材、色彩の統一性を図り、公共空間側との段差のないように努める | - | - | - | ● | |
その他 | 夜間でもにぎわいのある街を演出するために、樹木や建物のライトアップ、ショーウィンドゥを設ける等工夫するよう努める | - | - | - | ● |
項目 | 景観形成基準 | 市街地 | 暮らし | みどり | 重点 |
---|---|---|---|---|---|
配置 | 景観の連続性やまとまりを損ねることのないよう努める | ● | ● | ● | ● |
形態 | 工作物本来の機能を損ねることのない程度で、周囲の景観との調和を図るよう努める | ● | ● | ● | ● |
擁壁は、形態の工夫や緑化等により、威圧感や圧迫感を軽減するよう努める | ● | ● | ● | ● | |
色彩 | 彩度の高い派手な色彩は用いない使用する色彩は、以下の
| ● | - | - | - |
彩度の高い派手な色彩は用いない使用する色彩は、以下の
| - | ● | ● | - | |
建築物の外壁や屋根に、彩度の高い派手な色彩は用いない使用する色彩は、以下のマンセル表色系に示す範囲とする
| - | - | - | ● | |
見付面積※の10%以下の面積で用いる場合に限り、彩度が極端に高い色彩を除いたアクセントカラーを用いることができる | - | - | - | ● | |
自然石、木材、ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、上記基準の限りではない | - | - | - | ● |
項目 | 景観形成基準 | 市街地 | 暮らし | みどり | 重点 |
---|---|---|---|---|---|
形態 | 現地形を可能な限り生かすよう努める | ● | ● | ● | ● |
擁壁や法面の規模(高さ・長さ)を抑えるよう努める | ● | ● | ● | ● | |
擁壁や法面は、形態の工夫や緑化等により、威圧感や圧迫感の軽減に努める | ● | ● | ● | ● | |
緑化 | 特に景観上重要な樹木がある場合は、可能な限り保全し、計画に生かすよう努める | ● | ● | ● | ● |
行為の結果生じた法面等には、周囲の植生に配慮した緑化を行い、調和を図るよう努める | ● | ● | ● | ● |
項目 | 景観形成基準 | 市街地 | 暮らし | みどり | 重点 |
---|---|---|---|---|---|
形態 | 伐採する土地の面積は必要最低限とし、周囲の景観への影響が可能な限り小さくなるよう努める | ● | ● | ● | ● |
広範囲に広がる樹林地は、景観上または生物多様性の保全の観点から、緑の連続性が途切れないよう努める | - | ● | ● | - |
項目 | 景観形成基準 | 市街地 | 暮らし | みどり | 重点 |
---|---|---|---|---|---|
位置・形態 | 道路等の公共空間から見えにくい位置に堆積させるか、あるいは可能な限り後退させるよう努める | ● | ● | ● | ● |
遮蔽 | 道路等の公共空間から堆積物が容易に見えないよう敷地外周部に遮蔽措置を講じるよう努める | ● | ● | ● | ● |
遮蔽物は、周囲のまちなみや自然景観との調和に配慮したものとするよう努める | ● | ● | ● | ● |
色彩例
4 景観法第16条の届出(変更届含む)
事前協議が、終わりましたら景観法第16条の規定による届出を、工事着工(開発行為の許可申請、建築確認申請を伴う場合は、当該申請30日前まで)の30日前までに鎌ケ谷市景観計画区域内行為届出書(PDF:39KB)により届出てください。
5 行為の完了(中止)届
景観法第16条の規定による届出に係る工事が完了、または中止した場合は、鎌ケ谷市景観計画区域内行為完了(中止)届出書(PDF:41KB)を提出して下さい。
6 届出関連書類
届出書類等 | 届出様式 | |
---|---|---|
鎌ケ谷市景観計画区域内行為事前協議書(2部提出) | 第1号様式(PDF:422KB) | 第1号様式(ワード:21KB) |
添付図(PDF:55KB) | ||
鎌ケ谷市景観計画区域内行為届出書(2部提出) | 第3号様式(PDF:39KB) | 第3号様式(ワード:15KB) |
鎌ケ谷市景観計画区域内行為変更届出書(2部提出) | 第4号様式(PDF:41KB) | 第4号様式(ワード:14KB) |
鎌ケ谷市景観計画区域内行為完了(中止)届出書(1部提出) | 第6号様式(PDF:41KB) | 第6号様式(ワード:15KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400