市長交際費・食糧費は月末締めで翌月10日(休日の場合は翌日)に更新します。
金額をクリックすると、その月の支出内容がご覧いただけます。
交際費合計 |
---|
年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和3年4月 | 2件 | |
令和3年5月 | 1件 | |
令和3年6月 | 2件 | |
令和3年7月 | 3件 | |
令和3年8月 | 2件 | |
令和3年9月 | 3件 | |
令和3年10月 | 1件 | |
令和3年11月 | 4件 | |
令和3年12月 | 2件 | |
令和4年1月 | 1件 | |
令和4年2月 | 2件 | |
令和4年3月 | 2件 | |
食糧費合計 |
---|
年月 | 件数 | 金額 |
---|
令和3年4月 | 0件 | 0円 |
令和3年5月 | 0件 | 0円 |
令和3年6月 | 0件 | 0円 |
令和3年7月 | 0件 | 0円 |
令和3年8月 | 0件 | 0円 |
令和3年9月 | 0件 | 0円 |
令和3年10月 | 0件 | 0円 |
令和3年11月 | 0件 | 0円 |
令和3年12月 | 0件 | 0円 |
令和4年1月 | 0件 | 0円 |
令和4年2月 | 0件 | 0件 |
令和4年3月 | 0件 | 0件 |
令和4年3月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年3月17日 | 春の全国小学生ドッジボール選手権全国大会出場激励金 | 10,000円 |
2 | 令和4年3月31日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和4年2月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和4年2月14日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和4年2月14日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和3年12月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年12月6日 | 農業まつり副賞 | 5,000円 |
2 | 令和3年12月25日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ
令和3年11月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年11月5日 | 非常勤特別職葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和3年11月11日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
3 | 令和3年11月19日 | 鎌ケ谷市戦没者追悼式生花代 | 15,000円 |
4 | 令和3年11月28日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 30,000円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和3年9月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年9月7日 | 晩なしコンテスト鎌ケ谷市長賞副賞 | 5,000円 |
2 | 令和3年9月23日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
3 | 令和3年9月24日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
ページの先頭へ
令和3年8月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年8月16日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和3年8月17日 | 非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ
令和3年7月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年7月2日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和3年7月16日 | ピースサイクル2021千葉ネットワーク賛助金 | 3,000円 |
3 | 令和3年7月27日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 13,000円 |
ページの先頭へ
令和3年6月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年6月2日 | 千葉県写真展賛助金 | 5,000円 |
2 | 令和3年6月7日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ
ページの先頭へ
令和3年4月 交際費明細No | 年月日 | 件名 | 金額 |
---|
1 | 令和3年4月2日 | 元非常勤特別職ご家族葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 令和3年4月6日 | 市政協力者葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
ページの先頭へ