海洋プラスチック問題 さあ、できることからはじめよう
更新日:2024年10月8日
プラスチックごみによる海洋汚染が世界的に問題視されています。鎌ケ谷市には海がないですが、無関係ではありません。
一人ひとりが身近な問題としてとらえ、一人ひとりができることから取り組んでいく必要があります。
海洋プラスチックの減少に寄与するため、「プラごみ減量の取組指針」を策定しました。市民・事業者・行政で一体となってプラごみを減らしていき、海洋環境の向上につなげていきましょう。
プラごみ減量の取組指針(PDF:231KB)
海洋汚染の原因
洗顔料や歯磨き粉などに含まれている微細なプラスチック粒子
何気なく使っているスクラブ洗顔料や歯磨き粉の一部には、「マイクロビーズ」と呼ばれるプラスチック粒子が使われています。マイクロビーズはとても小さく、下水処理施設のフィルターを通過して、海に流れ込んでいってしまいます。
ポイ捨てされたごみ
道端などに捨てられたペットボトルやビニール袋などのプラスチック製品が、紫外線の影響や物理的な破砕によって細かくなり、側溝から川へ、川から海へ流れ込んでいってしまいます。あるいは、風で飛ばされて海までたどり着いてしまいます。
取り組み例
ごみになるものは「貰わない」・「使わない」
- マイバッグを持参しましょう(レジ袋削減)
- マイボトルを持参しましょう(ペットボトル等削減)
- 過剰な包装は断りましょう
- 使い捨てフォーク、スプーンなどの使用は控えましょう
ごみのポイ捨て禁止
ごみは、きちんと分別をしてごみ集積所に出しましょう。
一人ひとりが責任をもって処分しましょう。
役割別取り組み例一覧
個人、事業者、行政それぞれの取り組み例(PDF:209KB)
市の取り組みについて
市としても何かできることはないか考え、各所属で取り組んでいきます。
皆さまもそれぞれの立場でできることを見つけ、取り組んでいきましょう。
市の取り組み一覧(PDF:153KB)
みなさんが取り組んだことやアイデアなどを募集します
市民のみなさんが取り組んだことやその効果、アイデアなどを募集し、公表していきます。
応募は個人・団体・事業者問いません。
次のような簡単なことでかまいません。たくさんの応募をお待ちしています。
なお、このコーナーは個々の取り組みをご紹介するもので、皆様の取り組みのバロメーターを示すものです。
個々の責任におきまして、できることから始めてみましょう。
番号 | 区分 | 名称 | 内容 |
---|---|---|---|
例 | 個人 | 鎌ケ谷 太郎 | マイボトルを購入して、毎日使っています。 |
例 | 個人 | 鎌ケ谷 花子 | マイボトルを使うようになって、1日約2本分ペットボトルを削減できています |
例 | 個人 | 鎌ケ谷 一郎 | コンビニで使い捨てのスプーンを勧められたが、断りました。 |
例 | 団体 | 鎌ケ谷市 クリーン推進課団体 | 道路のごみ拾いをしました。 |
番号 | 区分 | 名称 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 事業者 | ヨコセラピ株式会社 (鎌ケ谷市の企業) | レジ袋を再使用することができるごみ入れを開発。 |
2 | 個人 | 匿名 | なるべくプラスチック製品を購入しないようにしています。 |
3 | 個人 | 匿名 | スーパーなどでレジ袋を使わないようにマイバッグを利用する。 |
4 | 個人 | 大島 千世子 | 買い物の際、マイバッグ内に収まる量の商品を購入している。 レジスターで、「レジ袋は不要」と口で伝える。 安全なデリバリー優先で、レジ台で、包装、パッケージを外せるものはそこのごみ箱に返却する(自宅に持ち込まない効果) プラスチック製品がごみとなること、「海洋プラスチック」を伝えて下さってよかった。 |
5 | 個人 | 匿名 | エコバッグを常に使うこと。 |
6 | 個人 | 吉田 芳彦 | プラスチック製ストローはなるべく使わない。 レジ袋は使わないで、マイバッグを利用する。 海洋汚染するのは人間であり、健康、衛生面で悪影響を及ぼしていることを意識づけさせること。 |
7 | 個人 | 匿名 | ファミレスでストローを使わずにドリンクを飲んでいます。 |
8 | 個人 | 匿名 | エコバッグを使うことです。 |
9 | 個人 | あみみ | コーヒー店や仕事の時など、水筒、タンブラーなどを持っている。 エコバッグは必ず持っている。 |
10 | 個人 | 匿名 | ごみの分別をきちんとする。 |
11 | 個人 | 匿名 | プラごみを必ず分別する。 レジ袋を利用しない。 |
12 | 個人 | 匿名 | マイバッグはできるだけ使うようにしています。 ごみ箱をきれいに使うようにしています。 (ごみ箱がキレイだとごみに気を付けて捨てます) |
13 | 個人 | 匿名 | 食品用ラップを極力使わないようにしています。 ラップの代わりにシリコン製のフタや、タッパーを使い、洗って繰り返し使用しています。 野菜やお菓子などは、丁寧に包装されているものや個包装のものはなるべく避け、包装されていないものや大容量のものを買うようにしています。 野菜は自宅で新聞紙で包み、大容量のものは使う分だけ別の容器に移したりして保存しています。 |
14 | 団体 | 匿名 | 駅前清掃をしています。 |
15 | 個人 | みずかのバーバ | なるべくトレーのあるものを使わないように、スーパーに言いに行ったことがある。 |
16 | 個人 | 肉山ポテコ | なるべくトレーのあるものは、買わないように心がけている。 |
17 | 個人 | 匿名 | ごみが出ないように、ダンボール等を再利用。 |
18 | 個人 | ハンザワ ユキ | マイボトル持参、マイバッグ持参。 |
19 | 個人 | 匿名 | マイバッグを持ち歩いています。 |
20 | 個人 | 匿名 | なるべく紙パック製品を購入しています。 お茶等はマイボトルに必ずしています。 プラスチックごみが減りました。 |
21 | 個人 | 匿名 | 台所で使用している化学繊維の毛糸のたわしはマイクロビーズを産出しています。ヘチマなど天然素材のものを使用したほうがいいのでは。 |
22 | 個人 | 風穴 | 職場にはマイボトル(粉茶)持参で、なるべくペットボトルは買わないようにしています。 最近テイクアウトの機会が増えたのですが、容器(タッパーなど)を持参すると何十円か割引してくれるお店があり、これはプラスチックごみ減量に良いアイディアだと思いました。いろいろな制約はありそうですが、鎌ケ谷でもそういうお店が増えるといいなと思います。 |
23 | 個人 | Nrva | 推測でしかないのですが、日本が排出してしまう海洋プラスチックは、ポイ捨てより被災によるものが多いと考えます。スーパーなどの袋はポイ捨てよりも自宅に溜めることが多いので、万が一被災した際に大量に流出してしまうのではないでしょうか。この考えを踏まえた上でプラスチック製品自体の見直しが必要なのかもしれません。スーパーの袋においては防水した紙袋を推奨する。プラスチックを使うなら、海水で同じプラスチック同士くっつきやすくしてすぐ大きなかたまりになることで海洋生物が飲み込めなくし、さらに回収しやすくする工夫はどうでしょうか? 根拠のない憶測的な意見ばかりの考えですが、とりあえずエコバッグより紙袋で買い物をしています。 |
24 | 個人 | 希子 | 週7回の入浴と歯磨きを週2日にしました。週5日分の水やガスの節約は当然のこと洗剤類に含まれるプラスチック類の排出抑制ができ、効果的な海洋汚染防止ができました。4日に1度程度の入浴でも十分に清潔に生活できます。 |
25 | 個人 | 匿名 | エコバック利用。 スーパーの惣菜、お弁当は買わないようにしている。 プラのフォーク、スプーン類はもらわない。 お手拭きはもらわない。 ラップは使用せず、さらしでご飯を包んで、冷凍する。 粉せっけんを使用。 角ハンガーは、ステンレス製。 容器(瓶)をリユース出来る調味料を使用。 子どものおもちゃは、お友達からのお下がりを有り難く頂き、買わない。 |
26 | 個人 | 匿名 | 食器洗いスポンジからもマイクロプラスチックが発生すると聞き、早速セルローススポンジに変えてみました。台布巾も大判のセルロースにしました。 スポンジに比べると泡立ちや滑りが劣ります(抵抗があるのでしっかり汚れを落とせるともいうかな)が、慣れると問題なく使えているので我が家の定番にしようと思ってます。 |
27 | 法人 | 生活クラブ生協 | 生活クラブでは「グリーンシステム」という以下のような取り組みを行っています。
|
28 | 個人 | 宇井悠馬 | 舞バッグしか勝たん!(マイバッグ最高!、マイバッグ大好き!の意味) |
29 | 個人 | Mario | あまりレジ袋や、使い捨て用品や、ゴミをポイ捨てしないようにする。 |
30 | 個人 | 匿名 | 家前の公園のゴミ拾いをした。 |
31 | 個人 | 匿名 | 調味料のかけすぎに注意する |
32 | 個人 | 匿名 | エコバッグを持参。 |
33 | 個人 | 匿名 | マイボトルを持参したり、学校で牛乳をリサイクルに出しています。 |
34 | 個人 | らな 小学生 | マイカゴを持っていて使っている |
35 | 個人 | 鎌ヶ谷市民ママ | 保育園や幼稚園や小学校などの学校と連携し情操教育として、ゴミ拾いの時間を設けたらどうか。 |
36 | 個人 | ぎんちゃん | マイバッグ、ペットボトル及び紙のリサイクル |
37 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、詰め替え商品 |
38 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、詰め替え商品を使用 |
39 | 個人 | 匿名 | マイバッグを使用、詰め替え商品を選ぶ |
40 | 個人 | 千葉 | マイバッグ、リサイクル、清掃等 |
41 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、油の処理 |
42 | 団体 | エコネットかまがや | ゴーヤカーテン、マイバッグ |
43 | 個人 | やまる | マイバッグ、詰め替え商品 |
44 | 個人 | ウメモト | ごみの持ち帰り |
45 | 個人 | 鴨志田 有稀 | ティッシュの使い切り |
46 | 個人 | 匿名 | マイバッグを使用、ペットボトルは民間へ |
47 | 個人 | 中野 留実子 | マイバッグを使用し、リサイクルすることに努める |
48 | 個人 | あっちゃん | マイバッグの使用、プラスチックトレイの回収 |
49 | 個人 | かんの | マイバッグ、リユース |
50 | 個人 | 匿名 | マイバッグ使用、植物由来のサイフやバッグ使用 |
51 | 個人 | 盛 | ごみ拾い |
52 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、詰め替え商品、洗ってプラごみへ |
53 | 個人 | まさ | マイバッグ使用、生ごみ処理機使用等 |
54 | 団体 | オノ サチコ | 犬の散歩で公園のごみを持ち帰る |
55 | 個人 | かめ | 詰め替え洗剤等を買う、マイバッグを使用 |
56 | 個人 | 小川 ゆき | なるべく使えるものはリサイクルして使う |
57 | 個人 | 匿名 | マイバッグ使用、プラスチックのリサイクル |
58 | 個人 | あゆ | マイバッグ使用、詰め替え商品使用、水筒にしてペットボトルを控える |
59 | 個人 | えつこ | マイバッグ、資源ごみを出す |
60 | 個人 | おおりお | マイバッグ使用、マイはし |
61 | 個人 | 匿名 | マイバッグを使用、汚れたプラスチックを洗ってプラごみにする |
62 | 個人 | 藤村 煌眞 | 再利用する |
63 | 個人 | マーメイド | マイバッグ、資源ごみをリサイクルBOXへ投函 |
64 | 個人 | 匿名 | マイバッグを使用、水筒及びマイはしを持つ |
65 | 個人 | 田部井 | スーパー・ストアにペットボトル、トレイ、牛乳パックを持って行く |
66 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、ゴーヤカーテン、省エネ |
67 | 個人 | 山内 謙治 | マイバッグの使用、ペットボトルのリサイクル |
68 | 個人 | piyo | スーパーに行くときはマイバッグ持参 |
69 | 個人 | クロミちゃん | エコバックしか勝たん! |
70 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、マイボトルの持参 |
71 | 個人 | めぐえもん | 過剰包装を断る |
72 | 個人 | 匿名 | 買うときにごみの出ない商品を選ぶ |
73 | 個人 | 小出 順子 | ペットボトルとキャップの分別 |
74 | 個人 | えちぜん | マイバッグ、コンポスター |
75 | 個人 | イナバッチ | マイボトルを持ち歩く、マイバッグ使用 |
76 | 個人 | まるた | マイかごで買い物をする |
77 | 個人 | ココママ | マイバッグ、パックなし商品を選んでいる |
78 | 個人 | 匿名 | マイバッグ、詰め替え商品を選ぶ |
79 | 個人 | 後藤 | マイバッグ |
80 | 個人 | 田中 | マイバッグ |
81 | 個人 | 匿名 | マイバッグ使用 |
82 | 事業者 | 斉藤 健治 | マイバッグ使用 |
83 | 個人 | 山本 | マイバッグ、詰め替え商品を選ぶ |
84 | 個人 | ゆいと | ペットボトルキャップの分別 |
85 | 個人 | 匿名 | 浄水器使用 |
86 | 個人 | はるかちゃんの | マイバッグを使用し、郊外のごみを拾う |
87 | 個人 | 匿名 | 道のごみを拾っている |
88 | 個人 | ミワ | マイかご |
89 | 個人 | ぶーぼん | マイバッグ持参、洗剤を少なめにする |
90 | 個人 | 道野辺親和会 | マイバッグを使用する |
プラスチックごみ減量の取り組み・アイデア応募フォームについて
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 クリーン推進課 業務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1223
ファクス:047-445-1400