平成25年度
更新日:2018年6月25日
発行日 | 見出し |
---|---|
3月25日 第233号(PDF:161KB) | 2月は95件の犯罪が発生 |
2月25日 第232号(PDF:143KB) | 1月は85件の犯罪が発生 |
1月25日 第231号(PDF:133KB) | 12月は108件の犯罪が発生 |
12月25日 第230号(PDF:135KB) | 11月は97件の犯罪が発生 |
11月25日 第229号(PDF:138KB) | 10月は129件の犯罪が発生 |
10月25日 第228号(PDF:134KB) | 9月は112件の犯罪が発生 |
9月25日 第227号(PDF:136KB) | 8月は126件の犯罪が発生 |
8月25日 第226号(PDF:137KB) | 7月は133件の犯罪が発生 |
7月25日 第225号(PDF:160KB) | 6月は130件の犯罪が発生 |
6月25日 第224号(PDF:128KB) | 5月は137件の犯罪が発生 |
5月24日 第223号(PDF:109KB) | 4月は118件の犯罪が発生 |
4月25日 第222号(PDF:189KB) | 3月は113件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400