令和5年度
更新日:2024年6月13日
鎌ケ谷市防犯協会が発行している地域安全ニュースを掲載しています。
市内の各地域の犯罪発生状況や防犯対策など、知っておきたい情報が盛りだくさんです。
発行日 | 見出し |
---|---|
令和6年3月25日第346号(PDF:285KB) | 2月は38件の犯罪が発生 |
令和6年2月26日第345号(PDF:429KB) | 1月は35件の犯罪が発生 |
令和6年1月25日第344号(PDF:832KB) | 12月は49件の犯罪が発生 |
12月25日第343号(PDF:790KB) | 11月は46件の犯罪が発生 |
11月24日第342号(PDF:828KB) | 10月は59件の犯罪が発生 |
10月25日第341号(PDF:917KB) | 9月は55件の犯罪が発生 |
9月25日第340号(PDF:652KB) | 8月は51件の犯罪が発生 |
8月25日第339号(PDF:744KB) | 7月は45件の犯罪が発生 |
7月25日第338号(PDF:510KB) | 6月は59件の犯罪が発生 |
6月23日第337号(PDF:608KB) | 5月は42件の犯罪が発生 |
5月25日第336号(PDF:523KB) | 4月は46件の犯罪が発生 |
4月25日第335号(PDF:435KB) | 3月は41件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400