令和3年度
更新日:2022年3月28日
発行日 | 見出し |
---|---|
令和4年3月25日第322号(PDF:653KB) | 2月は38件の犯罪が発生 |
令和4年2月25日第321号(PDF:324KB) | 1月は25件の犯罪が発生 |
令和4年1月25日第320号(PDF:444KB) | 12月は36件の犯罪が発生 |
12月24日第319号(PDF:539KB) | 11月は38件の犯罪が発生 |
11月25日第318号(PDF:366KB) | 10月は34件の犯罪が発生 |
10月25日第317号(PDF:598KB) | 9月は33件の犯罪が発生 |
9月24日第316号(PDF:749KB) | 8月は49件の犯罪が発生 |
8月25日第315号(PDF:336KB) | 7月は55件の犯罪が発生 |
7月23日第314号(PDF:575KB) | 6月は45件の犯罪が発生 |
6月25日第313号(PDF:429KB) | 5月は48件の犯罪が発生 |
5月25日第312号(PDF:631KB) | 4月は66件の犯罪が発生 |
4月23日第311号(PDF:444KB) | 3月は59件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400