平成28年度
更新日:2018年6月25日
発行日 | 見出し |
---|---|
3月24日 第269号(PDF:547KB) | 2月は55件の犯罪が発生 |
2月24日 第268号(PDF:747KB) | 1月は70件の犯罪が発生 |
1月25日 第267号(PDF:330KB) | 12月は76件の犯罪が発生 |
12月22日 第266号(PDF:489KB) | 11月は91件の犯罪が発生 |
11月25日 第265号(PDF:332KB) | 10月は95件の犯罪が発生 |
10月25日 第264号(PDF:539KB) | 9月は95件の犯罪が発生 |
9月23日 第263号(PDF:482KB) | 8月は96件の犯罪が発生 |
8月25日 第262号(PDF:312KB) | 7月は88件の犯罪が発生 |
7月25日 第261号(PDF:155KB) | 6月は87件の犯罪が発生 |
6月24日 第260号(PDF:191KB) | 5月は80件の犯罪が発生 |
5月25日 第259号(PDF:254KB) | 4月は91件の犯罪が発生 |
4月25日 第258号(PDF:243KB) | 3月は80件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400