平成29年度
更新日:2018年6月25日
発行日 | 見出し |
---|---|
3月23日 第281号(PDF:555KB) | 2月は62件の犯罪が発生 |
2月23日 第280号(PDF:510KB) | 1月は43件の犯罪が発生 |
1月25日 第279号(PDF:499KB) | 12月は46件の犯罪が発生 |
12月25日 第278号(PDF:562KB) | 11月は61件の犯罪が発生 |
11月24日 第277号(PDF:655KB) | 10月は66件の犯罪が発生 |
10月25日 第276号(PDF:689KB) | 9月は63件の犯罪が発生 |
9月25日 第275号(PDF:834KB) | 8月は64件の犯罪が発生 |
8月25日 第274号(PDF:675KB) | 7月は72件の犯罪が発生 |
7月25日 第273号(PDF:721KB) | 6月は93件の犯罪が発生 |
6月23日 第272号(PDF:727KB) | 5月は80件の犯罪が発生 |
5月25日 第271号(PDF:776KB) | 4月は65件の犯罪が発生 |
4月25日 第270号(PDF:574KB) | 3月は71件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400