令和4年度
更新日:2023年6月9日
鎌ケ谷市防犯協会が発行している地域安全ニュースを掲載しています。
市内の各地域の犯罪発生状況や防犯対策など、知っておきたい情報が盛りだくさんです。
発行日 | 見出し |
---|---|
令和5年3月24日第334号(PDF:508KB) | 2月は38件の犯罪が発生 |
令和5年2月24日第333号(PDF:373KB) | 1月は42件の犯罪が発生 |
令和5年1月25日第332号(PDF:497KB) | 12月は37件の犯罪が発生 |
12月23日第331号(PDF:571KB) | 11月は48件の犯罪が発生 |
11月25日第330号(PDF:593KB) | 10月は47件の犯罪が発生 |
10月25日第329号(PDF:555KB) | 9月は43件の犯罪が発生 |
9月22日第328号(PDF:618KB) | 8月は42件の犯罪が発生 |
8月25日第327号(PDF:619KB) | 7月は46件の犯罪が発生 |
7月25日第326号(PDF:772KB) | 6月は51件の犯罪が発生 |
6月24日第325号(PDF:569KB) | 5月は43件の犯罪が発生 |
5月25日第324号(PDF:420KB) | 4月は47件の犯罪が発生 |
4月25日第323号(PDF:557KB) | 3月は32件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400