平成26年度
更新日:2018年6月25日
発行日 | 見出し |
---|---|
3月25日 第245号(PDF:147KB) | 2月は85件の犯罪が発生 |
2月25日 第244号(PDF:159KB) | 1月は95件の犯罪が発生 |
1月23日 第243号(PDF:152KB) | 12月は164件の犯罪が発生 |
12月25日 第242号(PDF:149KB) | 11月は122件の犯罪が発生 |
11月25日 第241号(PDF:149KB) | 10月は106件の犯罪が発生 |
10月25日 第240号(PDF:149KB) | 9月は112件の犯罪が発生 |
9月25日 第239号(PDF:154KB) | 8月は95件の犯罪が発生 |
8月25日 第238号(PDF:149KB) | 7月は109件の犯罪が発生 |
7月25日 第237号(PDF:143KB) | 6月は121件の犯罪が発生 |
6月25日 第236号(PDF:159KB) | 5月は105件の犯罪が発生 |
5月23日 第235号(PDF:161KB) | 4月は99件の犯罪が発生 |
4月25日 第234号(PDF:162KB) | 3月は103件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400