平成27年度
更新日:2018年6月25日
発行日 | 見出し |
---|---|
3月25日 第257号(PDF:182KB) | 2月は78件の犯罪が発生 |
2月25日 第256号(PDF:177KB) | 1月は60件の犯罪が発生 |
1月25日 第255号(PDF:176KB) | 12月は87件の犯罪が発生 |
12月25日 第254号(PDF:177KB) | 11月は85件の犯罪が発生 |
11月25日 第253号(PDF:189KB) | 10月は92件の犯罪が発生 |
10月25日 第252号(PDF:155KB) | 9月は89件の犯罪が発生 |
9月25日 第251号(PDF:165KB) | 8月は73件の犯罪が発生 |
8月25日 第250号(PDF:161KB) | 7月は93件の犯罪が発生 |
7月25日 第249号(PDF:165KB) | 6月は92件の犯罪が発生 |
6月25日 第248号(PDF:149KB) | 5月は92件の犯罪が発生 |
5月25日 第247号(PDF:154KB) | 4月は89件の犯罪が発生 |
4月25日 第246号(PDF:145KB) | 3月は121件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400