公共下水道(下水道課)
更新日:2024年9月17日
申請書一覧
排水設備工事関連
番号 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
1 | 建築確認公共下水道接続の申告書(PDF:59KB) 建築確認公共下水道接続の申告書(ワード:45KB) | 平成28年3月9日掲示(改訂) |
2 | 公共下水道使用開始等届(PDF:132KB) 公共下水道使用開始等届(ワード:15KB) | |
3 | 汚水排除量申告書(PDF:46KB) 汚水排除量申告書(ワード:16KB) | 令和4年4月1日(改正) |
4 | 排水設備等確認申請書(PDF:114KB) 排水設備等確認申請書(ワード:28KB) | 令和4年4月1日(改正) |
5 | 排水設備等工事完了届(PDF:49KB) 排水設備等工事完了届(ワード:19KB) | 令和4年4月1日(改正) |
6 | 令和6年8月5日掲示 | |
7 | 令和6年8月5日掲示 | |
8 | 鎌ケ谷市排水設備指定工事店申請書(PDF:118KB) 鎌ケ谷市排水設備指定工事店申請書(ワード:16KB) | 令和4年4月1日(改正) |
9 | 鎌ケ谷市排水設備指定工事店更新申請書(PDF:121KB) 鎌ケ谷市排水設備指定工事店更新申請書(ワード:17KB) | 令和4年4月1日(改正) |
10 | 鎌ケ谷市排水設備指定工事店登録事項異動届(PDF:41KB) 鎌ケ谷市排水設備指定工事店登録事項異動届(ワード:16KB) | 令和4年4月1日(改正) |
11 | 鎌ケ谷市排水設備指定工事店指定辞退届(PDF:37KB) 鎌ケ谷市排水設備指定工事店指定辞退届(ワード:15KB) | 令和4年4月1日(改正) |
12 | 排水設備工事責任技術者名簿(PDF:33KB) 排水設備工事責任技術者名簿(ワード:16KB) | 令和4年4月1日(改正) |
13 | 工事用機械器具調書(PDF:31KB) 工事用機械器具調書(ワード:15KB) | 令和4年4月1日(改正) |
14 | 排水設備計画図(例)(ファイル:1,731KB) | 平成28年2月10日掲示(新規) |
15 | 令和6年6月19日掲示(新規) |
公共桝関連
番号 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
1 | 公共桝等設置位置申請書(公費用)(PDF:178KB) 公共桝等設置位置申請書(公費用)(ワード:44KB) | 令和4年4月1日(改正) |
2 | 公共桝等設置位置申請書(自費用)(PDF:178KB) 公共桝等設置位置申請書(自費用)(ワード:43KB) | 令和4年4月1日(改正) |
3 | 両面印刷にしてください 令和4年4月1日(改正) | |
4 | 令和6年6月18日掲示(新規) | |
5 | 公共桝出来形調書(PDF:114KB) 公共桝出来形調書(ワード:60KB) | 平成28年2月10日掲示(新規) |
6 | 工事内容変更届(公共桝設置等)(PDF:113KB) 工事内容変更届(公共桝設置等)(ワード:15KB) | 令和4年4月1日(改正) |
7 | 工事中止届(公共桝設置等)(PDF:107KB) 工事中止届(公共桝設置等)(ワード:15KB) | 令和4年4月1日(改正) |
10 | 物件設置等許可申請書(PDF:54KB) 物件設置等許可申請書(ワード:17KB) | 令和4年4月1日(改正) |
11 | 令和6年6月19日掲示(新規) |
接続承認申請関連
番号 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
1 | 令和6年8月5日掲示 | |
2 | 令和6年8月5日掲示 | |
3 | 令和6年8月5日掲示 | |
4 | 公共下水道接続工事に係る施行計画及び使用材料承認申請(PDF:42KB) | 令和6年8月5日掲示 |
5 | 令和6年8月5日掲示 | |
6 | 令和6年8月5日掲示 | |
7 | 令和6年8月5日掲示 | |
8 | 令和6年8月5日掲示 | |
9 | 公共下水道接続手続きの流れ(汚水・雨水)(PDF:75KB) | 令和6年8月5日掲示 |
私道整備関連
番号 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
1 | 令和6年7月22日掲示 | |
2 | 令和6年7月22日掲示 | |
3 | 令和6年7月22日掲示 |
除害施設関連
番号 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
1 | 除害施設確認届(PDF:94KB) 除害施設確認届(ワード:17KB) | 令和4年4月1日(改正) |
2 | 令和6年8月5日掲示 | |
3 | 令和6年8月5日掲示 | |
4 | 令和6年8月5日掲示 | |
5 | 令和6年8月5日掲示 | |
6 | 令和6年8月5日掲示 | |
7 | 令和6年8月5日掲示 | |
8 | 特定施設届出の添付書類(別紙1~5)(PDF:136KB) | 令和6年9月 日掲示 |
水洗トイレ融資あっ旋・利子補給関連
番号 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
1 | 令和6年7月4日掲示 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ