令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2019年8月7日
1.投票に関する調
(1)投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
選挙区 | (1)国内 | 92,420 | 20,825 | 20,968 | 41,793 | 45.22 |
(2)在外 | 94 | 12 | 10 | 22 | 23.40 | |
(1)+(2) | 92,514 | 20,837 | 20,978 | 41,815 | 45.20 | |
比例代表 | (1)国内 | 92,420 | 20,823 | 20,968 | 41,791 | 45.22 |
(2)在外 | 94 | 12 | 11 | 23 | 24.47 | |
(1)+(2) | 92,514 | 20,835 | 20,979 | 41,814 | 45.20 |
(2)選挙区 投票結果
第25回参議院議員通常選挙(選挙区)投票結果集計表(PDF:131KB)
(3)比例区 投票結果
第25回参議院議員通常選挙(比例区)投票結果集計表(PDF:131KB)
2.開票に関する調
(ア)選挙区
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | |||
当 | 石井 準一 | 自由民主党 | 11,022 | 698,993 |
当 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 12,478 | 661,224 |
当 | 豊田 としろう | 自由民主党 | 7,997 | 436,182 |
かどた 正則 | 安楽死制度を考える会 | 725 | 42,643 | |
浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 6,360 | 359,854 | |
平塚 正幸 | NHKから国民を守る党 | 1,639 | 89,941 |
(イ)比例代表
名簿届出政党等の名称 | 届出政党などの得票総数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | 全国 | |||
日本共産党 | 3,951.705 | 218,442.241 | 4,483,411.183 | 26 | 4 |
自由民主党 | 13,075.245 | 846,464.925 | 17,712,373.119 | 33 | 19 |
オリーブの木 | 115.043 | 7,883.339 | 167,897.997 | 4 | 0 |
社会民主党 | 593.000 | 35,452.196 | 1,046,011.520 | 4 | 1 |
公明党 | 7,052.071 | 328,287.297 | 6,536,336.451 | 17 | 7 |
国民民主党 | 1,643.333 | 98,570.447 | 3,481,078.400 | 14 | 3 |
日本維新の会 | 2,281.000 | 144,213.147 | 4,907,844.388 | 14 | 5 |
幸福実現党 | 103.000 | 6,162.555 | 202,278.772 | 3 | 0 |
立憲民主党 | 9,019.138 | 465,886.908 | 7,917,720.945 | 22 | 8 |
労働の解放をめざす | 55.000 | 3,001.989 | 80,055.927 | 4 | 0 |
NHKから国民を守る党 | 922.000 | 47,331.445 | 987,885.326 | 4 | 1 |
安楽死制度を考える会 | 310.000 | 16,481.000 | 269,052.000 | 1 | 0 |
れいわ新選組 | 1,877.457 | 109,944.132 | 2,280,252.750 | 9 | 2 |
鎌ケ谷市 日本共産党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
3,951.705 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
3,706.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 小池 晃 | 86.000 | ||
当 | 2 | 山下 よしき | 10.666 | ||
当 | 3 | 紙 智子 | 7.000 | ||
当 | 4 | 井上 さとし | 3.000 | ||
5 | 仁比 そうへい | 4.000 | |||
6 | 梅村 さえこ | 1.000 | |||
7 | しいば かずゆき | 96.000 | |||
8 | 青山 了介 | 2.000 | |||
9 | 有坂 ちひろ | 0.000 | |||
10 | 伊藤 達也 | 2.000 | |||
11 | 伊藤 りち子 | 3.000 | |||
12 | 大野 聖美 | 1.000 | |||
13 | 鎌野 祥二 | 1.000 | |||
14 | 小久保 剛志 | 0.000 | |||
15 | 佐藤 ちひろ | 3.018 | |||
16 | 島袋 恵祐 | 0.000 | |||
17 | 下奥 奈歩 | 0.000 | |||
18 | 住寄 聡美 | 1.000 | |||
19 | 田辺 健一 | 0.000 | |||
20 | 沼上 徳光 | 0.000 | |||
21 | 原 純子 | 2.000 | |||
22 | 藤本 友里 | 1.000 | |||
23 | ふなやま 由美 | 2.000 | |||
24 | まつざき 真琴 | 1.000 | |||
25 | 山本 千代子 | 1.001 | |||
26 | 山本 のりこ | 18.020 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
245.705 |
鎌ケ谷市 自由民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
13,075.245 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
10,315.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 1 | 三木 とおる | 3.000 | |
当 | 2 | 2 | 三浦 靖 | 0.000 | |
当 | 3 | 赤池 まさあき | 72.000 | ||
当 | 4 | ありむら 治子 | 118.000 | ||
当 | 5 | 石田 まさひろ | 106.000 | ||
6 | 糸川 まさあき | 38.000 | |||
7 | 井上 よしゆき | 68.000 | |||
当 | 8 | えとう せいいち | 117.000 | ||
9 | 小川 しんじ | 70.956 | |||
10 | おだち 源幸 | 62.000 | |||
11 | かくた 充由 | 47.000 | |||
当 | 12 | 北村 経夫 | 104.000 | ||
13 | 木村 よしお | 27.000 | |||
14 | くま田 あつし | 7.000 | |||
当 | 15 | 佐藤 のぶあき | 56.336 | ||
当 | 16 | 佐藤 まさひさ | 252.507 | ||
当 | 17 | 山東 昭子 | 104.000 | ||
18 | 田中 まさし | 43.000 | |||
当 | 19 | つげ 芳文 | 240.000 | ||
20 | 中田 宏 | 71.000 | |||
当 | 21 | 橋本 聖子 | 139.000 | ||
当 | 22 | 羽生田 たかし | 40.000 | ||
23 | ひが なつみ | 33.000 | |||
当 | 24 | 本田 あきこ | 37.000 | ||
25 | 丸山 和也 | 51.000 | |||
26 | 水口 なおと | 8.000 | |||
当 | 27 | 宮崎 まさお | 19.000 | ||
当 | 28 | 宮本 しゅうじ | 28.000 | ||
29 | 森本 勝也 | 12.000 | |||
当 | 30 | 山田 太郎 | 497.335 | ||
当 | 31 | 山田 としお | 31.058 | ||
32 | 山本 左近 | 48.053 | |||
当 | 33 | 和田 まさむね | 213.000 | ||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
2,760.245 |
鎌ケ谷市 オリーブの木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
115.043 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
93.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 黒川 あつひこ | 10.000 | |||
2 | 天木 直人 | 4.000 | |||
3 | 小川 まなぶ | 1.043 | |||
4 | 若林 アキ | 7.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
22.043 |
鎌ケ谷市 社会民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
593.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
520.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 吉田 ただとも | 22.000 | ||
2 | 仲村 みお | 26.000 | |||
3 | 大椿 ゆうこ | 2.000 | |||
4 | 矢野 あつ子 | 23.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
73.000 |
鎌ケ谷市 公明党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
7,052.071 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
4,833.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 若松 かねしげ | 67.000 | ||
当 | 2 | 平木 だいさく | 2,024.000 | ||
当 | 3 | 新妻 ひでき | 12.000 | ||
当 | 4 | 山本 かなえ | 29.032 | ||
当 | 5 | 山本 ひろし | 35.039 | ||
当 | 6 | かわの 義博 | 19.000 | ||
当 | 7 | 塩田 ひろあき | 7.000 | ||
8 | 高橋 次郎 | 0.000 | |||
9 | 塩崎 剛 | 1.000 | |||
10 | 村中 克也 | 2.000 | |||
11 | 角田 健一郎 | 7.000 | |||
12 | 西田 義光 | 4.000 | |||
13 | 国分 隆作 | 3.000 | |||
14 | 竹島 正人 | 4.000 | |||
15 | 坂本 道応 | 2.000 | |||
16 | 藤井 伸城 | 1.000 | |||
17 | 奈良 直記 | 2.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
2,219.071 |
鎌ケ谷市 国民民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
1,643.333 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
941.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 石上 としお | 59.000 | |||
当 | 2 | いそざき 哲史 | 43.000 | ||
3 | 大島 九州男 | 86.000 | |||
4 | 小山田 つね子 | 2.000 | |||
5 | 酒井 リョースケ | 2.000 | |||
6 | 鈴木 覚 | 2.000 | |||
7 | 田中 ひさや | 63.000 | |||
当 | 8 | 田村 まみ | 320.000 | ||
9 | 中沢 健 | 1.000 | |||
当 | 10 | 浜野 よしふみ | 95.000 | ||
11 | ひめい ゆみこ | 10.000 | |||
12 | 藤川 たけと | 0.000 | |||
13 | 円 より子 | 14.000 | |||
14 | 山下 ようこ | 5.333 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
702.333 |
鎌ケ谷市 日本維新の会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
2,281.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,064.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | むろい 邦彦 | 23.000 | ||
2 | 藤巻 健史 | 44.000 | |||
3 | 山口 かずゆき | 16.000 | |||
当 | 4 | 鈴木 宗男 | 82.000 | ||
当 | 5 | 梅村 さとし | 8.000 | ||
当 | 6 | しばた 巧 | 6.000 | ||
7 | 空本 せいき | 0.000 | |||
8 | あらき 大樹 | 5.000 | |||
9 | いわぶち 美智子 | 2.000 | |||
10 | 奥田 まり | 4.000 | |||
11 | くしだ 久子 | 5.000 | |||
12 | くわはら くみこ | 7.000 | |||
13 | 森口 あゆみ | 8.000 | |||
当 | 14 | やながせ 裕文 | 7.000 | ||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
217.000 |
鎌ケ谷市 幸福実現党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
103.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
77.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 釈 りょうこ | 16.000 | |||
2 | 松島 ひろのり | 2.000 | |||
3 | 及川 幸久 | 8.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
26.000 |
鎌ケ谷市 立憲民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
9,019.138 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
7,954.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 石川 大我 | 60.000 | ||
2 | 市井 紗耶香 | 66.000 | |||
3 | 今泉 まお | 21.000 | |||
4 | 奥村 まさよし | 46.000 | |||
当 | 5 | 小沢 まさひと | 93.000 | ||
6 | おしどりマコ | 32.000 | |||
7 | おまた 一平 | 12.000 | |||
当 | 8 | 川田 龍平 | 129.000 | ||
当 | 9 | 岸 まきこ | 37.000 | ||
10 | 斉藤 りえ | 33.000 | |||
11 | 佐藤 かおり | 23.138 | |||
12 | しおみ 俊次 | 1.000 | |||
13 | 白沢 みき | 10.000 | |||
当 | 14 | 須藤 元気 | 116.000 | ||
15 | 中村 ゆきこ | 7.000 | |||
16 | 深貝 とおる | 5.000 | |||
17 | ふじた 幸久 | 27.000 | |||
18 | まの さとし | 5.000 | |||
当 | 19 | みずおか 俊一 | 62.000 | ||
当 | 20 | もりや たかし | 150.000 | ||
当 | 21 | 吉川 さおり | 94.000 | ||
22 | 若林 ともこ | 36.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
1,065.138 |
鎌ケ谷市 労働の解放をめざす労働者党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
55.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
44.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 1 | 伊藤 恵子 | 1.000 | ||
2 | 林 ひろよし | 9.000 | |||
3 | 菊池 里志 | 1.000 | |||
4 | 吉村 ふみお | 1.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
11.000 |
鎌ケ谷市 NHKから国民を守る党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
922.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
760.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 立花 孝志 | 148.000 | ||
2 | 浜田 聡 | 7.000 | |||
3 | 岡本 介伸 | 3.000 | |||
4 | 熊丸 栄治 | 4.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
162.000 |
鎌ケ谷市 安楽死制度を考える会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
310.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
279.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 佐野 秀光 | 31.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
31.000 |
鎌ケ谷市 れいわ新選組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
1,877.457 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
1,085.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 1 | ふなご やすひこ | 4.000 | |
当 | 2 | 2 | 木村 英子 | 1.000 | |
3 | 山本 太郎 | 761.457 | |||
4 | はすいけ 透 | 16.000 | |||
5 | やすとみ 歩 | 3.000 | |||
6 | 三井 よしふみ | 1.000 | |||
7 | 辻村 ちひろ | 1.000 | |||
8 | 大西 つねき | 7.000 | |||
9 | 渡辺 てる子 | 3.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
792.457 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ