平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2018年6月25日
1.投票に関する調
(1)投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 選挙区 | (1)国内 | 89,229 | 22,523 | 22,298 | 44,821 | 50.23 |
| (2)在外 | 117 | 18 | 9 | 27 | 23.08 | |
| (1)+(2) | 89,346 | 22,541 | 22,307 | 44,848 | 50.20 | |
| 比例代表 | (1)国内 | 89,229 | 22,527 | 22,294 | 44,821 | 50.23 |
| (2)在外 | 117 | 18 | 9 | 27 | 23.08 | |
| (1)+(2) | 89,346 | 22,545 | 22,303 | 44,848 | 50.20 | |
(2)選挙区 投票結果
平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙(選挙区)投票結果集計表(PDF:48KB)
(3)比例区 投票結果
平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙(比例区)投票結果集計表(PDF:44KB)
2.開票に関する調
(ア)選挙区
| 当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | |||
| 当 | 石井 準一 | 自由民主党 | 8,629 | 680,706 |
| 当 | 長浜 ひろゆき | 民主党 | 7,279 | 388,529 |
| 当 | 豊田 としろう | 自由民主党 | 10,513 | 418,806 |
| 寺尾 さとし | 日本共産党 | 4,392 | 232,477 | |
| 太田 かずみ | 生活の党 | 2,692 | 148,240 | |
| 松島 ひろのり | 幸福実現党 | 172 | 9,227 | |
| 寺田 まさひろ | みんなの党 | 5,269 | 285,007 | |
| 花崎 ひろき | 日本維新の会 | 3,355 | 186,259 | |
| 渡辺 ゆういち | 維新政党・新風 | 658 | 39,147 | |
(イ)比例代表
| 名簿届出政党等の名称 | 届出政党などの得票総数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 全国 | |||
| みんなの党 | 5,113.297 | 276,439 | 4,755,160 | 15 | 4 |
| 民主党 | 5,749.432 | 317,992 | 7,134,215 | 20 | 7 |
| 新党大地 | 207.000 | 15,372 | 523,146 | 9 | 0 |
| 社会民主党 | 821.000 | 41,500 | 1,255,235 | 4 | 1 |
| 生活の党 | 1,340.000 | 70,007 | 943,836 | 6 | 0 |
| みどりの風 | 264.000 | 16,917 | 430,673 | 3 | 0 |
| 自由民主党 | 13,250.682 | 834,215 | 18,460,404 | 29 | 18 |
| 日本共産党 | 4,354.117 | 232,499 | 5,154,055 | 17 | 5 |
| 公明党 | 8,129.381 | 363,669 | 7,568,080 | 17 | 7 |
| 緑の党 グリーンズジャパン | 271.000 | 18,196 | 457,862 | 9 | 0 |
| 日本維新の会 | 4,455.084 | 249,840 | 6,355,299 | 30 | 6 |
| 幸福実現党 | 111.000 | 5,758 | 191,643 | 3 | 0 |
| 鎌ケ谷市 みんなの党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 5,113,297 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 4,720,000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| いしい 竜馬 | 34.494 | |
| 当 | 井上 よしゆき | 26.000 |
| 梅沢 しげお | 6.000 | |
| かわい 純一 | 7.051 | |
| 当 | 川田 龍平 | 117.000 |
| きくち ふみひろ | 9.000 | |
| こさい たろう | 7.000 | |
| 菅原 なおとし | 1.000 | |
| 平 智之 | 5.000 | |
| 富岡 ゆきお | 7.000 | |
| ふなびき こうこ | 8.000 | |
| 本田 あきこ | 30.000 | |
| 当 | 山口 かずゆき | 45.000 |
| 山本 こうじ | 49.411 | |
| 当 | 渡辺 みちたろう | 41.341 |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 393.297 | ||
| 鎌ケ谷市 民主党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 5,749.432 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 4,539.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | あいはら くみこ | 124.000 |
| いがらし 文彦 | 16.000 | |
| 石井 一 | 103.484 | |
| 当 | 石上 としお | 98.000 |
| 当 | いそざき 哲史 | 56.000 |
| 当 | 大島 くすお | 175.000 |
| 奥村 てんぞう | 5.000 | |
| かの 道彦 | 7.000 | |
| 当 | 神本 みえ子 | 30.000 |
| かわい たかのり | 128.948 | |
| ささき 隆博 | 4.000 | |
| さだみつ 克之 | 77.000 | |
| たるい 良和 | 17.000 | |
| とどろき 利治 | 26.000 | |
| 当 | 浜野 よしふみ | 76.000 |
| 円 より子 | 55.000 | |
| やなせ 進 | 18.000 | |
| 当 | 吉川 さおり | 115.000 |
| 吉田 公一 | 7.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 1,210.432 | ||
| 鎌ケ谷市 新党大地 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 207.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 140.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 松木 けんこう | 11.000 | |
| 内山 あきら | 11.000 | |
| はぎはら 仁 | 3.000 | |
| 橋本 べん | 0.000 | |
| 田宮 かいち | 0.000 | |
| 前川 ひかる | 0.000 | |
| ささ 節子 | 0.000 | |
| 町川 じゅんこ | 0.000 | |
| 鈴木 宗男 | 42.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 67.000 | ||
| 鎌ケ谷市 社会民主党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 821.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 632.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 又市 征治 | 25.000 |
| 山シロ 博治 | 51.000 | |
| 鴨 ももよ | 102.000 | |
| 矢野 あつ子 | 11.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 189.000 | ||
| 鎌ケ谷市 生活の党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 1,340.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 1,104.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 広野 ただし | 26.000 | |
| 藤原 よしのぶ | 10.000 | |
| はた ともこ | 23.000 | |
| 山岡 けんじ | 53.000 | |
| 東 祥三 | 56.000 | |
| みやけ 雪子 | 68.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 236.000 | ||
| 鎌ケ谷市 みどりの風 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 264.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 218.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 谷岡 くにこ | 31.000 | |
| 山田 正彦 | 9.000 | |
| 井戸川 かつたか | 6.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 46.000 | ||
| 鎌ケ谷市 自由民主党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 13,250.682 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 11,105.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 赤池 まさあき | 179.000 |
| あぜもと しょうご | 19.000 | |
| 当 | ありむら 治子 | 93.000 |
| 当 | 石井 みどり | 139.024 |
| 当 | 石田 まさひろ | 56.000 |
| 伊藤 ようすけ | 19.000 | |
| 当 | えとう せいいち | 156.000 |
| 大江 やすひろ | 17.000 | |
| 当 | 太田 ふさえ | 38.000 |
| 金子 ぜんじろう | 12.000 | |
| 当 | 北村 つねお | 60.000 |
| 当 | 木村 よしお | 29.000 |
| きむら りゅうじ | 25.000 | |
| 佐々木 洋平 | 15.000 | |
| 佐竹 まさあき | 24.000 | |
| 当 | 佐藤 のぶあき | 59.000 |
| 当 | 佐藤 まさひさ | 368.000 |
| 当 | 山東 昭子 | 137.000 |
| そのだ 修光 | 34.000 | |
| 塚原 光男 | 27.000 | |
| 当 | つげ 芳文 | 129.000 |
| 当 | 橋本 聖子 | 130.000 |
| 当 | 羽生田 たかし | 44.000 |
| 当 | 丸山 和也 | 109.000 |
| 当 | 宮本 しゅうじ | 16.000 |
| 当 | 山田 としお | 43.000 |
| 米坂 ともあき | 25.000 | |
| わかさ 勝 | 64.000 | |
| 当 | わたなべ 美樹 | 79.658 |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 2,145.682 | ||
| 鎌ケ谷市 日本共産党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 4,354.117 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 4,024.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 山下 よしき | 59.000 |
| 当 | 小池 晃 | 193.000 |
| 当 | 紙 智子 | 12.000 |
| 当 | 井上 さとし | 24.000 |
| 仁比 そうへい | 6.000 | |
| あさか 由香 | 5.000 | |
| 池内 さおり | 3.000 | |
| 井沢 孝典 | 0.000 | |
| 江上 ひろゆき | 4.000 | |
| 大西 オサム | 0.000 | |
| 木村 けんじ | 3.000 | |
| こだか 洋 | 0.000 | |
| たけだ 良介 | 1.000 | |
| 辻 源巳 | 2.000 | |
| ニシヒラ 守伸 | 0.000 | |
| 村上 信夫 | 4.000 | |
| 山本 陽子 | 14.117 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 330.117 | ||
| 鎌ケ谷市 公明党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 8,129.381 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 2,175.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 若松 かねしげ | 74.000 |
| 当 | 平木 だいさく | 5,766.000 |
| 当 | 魚住 ゆういちろう | 10.000 |
| 当 | 山本 かなえ | 25.210 |
| 当 | 山本 ひろし | 32.171 |
| 当 | かわの 義博 | 22.000 |
| 当 | 新妻 ひでき | 4.000 |
| 雨宮 秀樹 | 1.000 | |
| 川島 信雄 | 5.000 | |
| 窪田 哲也 | 1.000 | |
| 清水 定幸 | 3.000 | |
| 鈴木 充 | 2.000 | |
| 深澤 淳 | 1.000 | |
| 松葉 玲 | 4.000 | |
| 宮地 広助 | 4.000 | |
| 四重田 雅俊 | 0.000 | |
| 鷲岡 秀明 | 0.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 5,954.381 | ||
| 鎌ケ谷市 緑の党グリーンズジャパン | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 271.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 178.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| すぐろ 奈緒 | 5.000 | |
| 長谷川 ういこ | 4.000 | |
| 田口 まゆ | 1.000 | |
| 大野 たくお | 0.000 | |
| しまざき なおみ | 2.000 | |
| 木村 ゆういち | 3.000 | |
| 尾形 けいこ | 0.000 | |
| 木田 せつこ | 2.000 | |
| 三宅 洋平 | 76.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 93.000 | ||
| 鎌ケ谷市 日本維新の会 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 4,455.084 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 3,791.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 中山 恭子 | 196.000 |
| 当 | むろい 邦彦 | 11.000 |
| 浅田 ますみ | 6.000 | |
| 当 | アントニオ 猪木 | 275.000 |
| 伊賀 やすお | 3.000 | |
| 石井 よしあき | 22.996 | |
| 石川 てるひさ | 3.000 | |
| 石原 結實 | 17.000 | |
| 岩本 壮一郎 | 1.000 | |
| うえの 公成 | 7.000 | |
| 遠藤 のぶひこ | 2.000 | |
| おくむら 慎太郎 | 1.000 | |
| 片岡 伸子 | 3.000 | |
| 川口 ひろし | 3.088 | |
| 当 | ギマ 光男 | 3.000 |
| くりはら 博久 | 5.000 | |
| 桜井 よう子 | 15.000 | |
| せと 健一郎 | 3.000 | |
| 高田 きよこ | 0.000 | |
| 竹内 栄一 | 1.000 | |
| 土田 ひろかず | 4.000 | |
| 富山 よしのぶ | 6.000 | |
| 当 | 中野 正志 | 8.000 |
| にへい ふみたか | 8.000 | |
| 当 | 藤巻 健史 | 23.000 |
| 松村 よしやす | 0.000 | |
| 松本 こういち | 3.000 | |
| 宮崎 ケンジ | 1.000 | |
| 矢口 けんいち | 27.000 | |
| 山崎 たい | 6.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 664.084 | ||
| 鎌ケ谷市 幸福実現党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 111.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 75.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| やない 筆勝 | 15.000 | |
| トクマ | 13.000 | |
| いざわ 一明 | 8.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 36.000 | ||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ







