令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2022年7月27日
1.投票に関する調
(1)投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
選挙区 | (1)国内 | 92,730 | 22,652 | 23,448 | 46,100 | 49.71 |
(2)在外 | 99 | 11 | 16 | 27 | 27.27 | |
(1)+(2) | 92,829 | 22,663 | 23,464 | 46,127 | 49.69 | |
比例代表 | (1)国内 | 92,730 | 22,649 | 23,446 | 46,095 | 49.71 |
(2)在外 | 99 | 11 | 16 | 27 | 27.27 | |
(1)+(2) | 92,829 | 22,660 | 23,462 | 46,122 | 49.68 |
(2)選挙区 投票結果
第26回参議院議員通常選挙(選挙区)投票結果集計表(PDF:287KB)
(3)比例区 投票結果
第26回参議院議員通常選挙(比例区)投票結果集計表(PDF:290KB)
2.開票に関する調
(ア)選挙区
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | |||
当 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 10,156 | 587,809 |
七海 ひろこ | 幸福実現党 | 443 | 22,834 | |
当 | うすい 正一 | 自由民主党 | 11,243 | 656,952 |
渡辺 くにひろ | NHK党 | 209 | 17,511 | |
きない めぐみ | 日本第一党 | 210 | 10,922 | |
しいな 亮太 | 参政党 | 1,515 | 86,147 | |
当 | 小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 8,257 | 473,175 |
中村 のりこ | NHK党 | 677 | 28,295 | |
いそべ 裕和 | 国民民主党 | 2,700 | 161,648 | |
梓 まり | 新党くにもり | 315 | 18,329 | |
さいとう 和子 | 日本共産党 | 3,423 | 194,475 | |
佐野 正人 | 日本維新の会 | 4,915 | 251,416 | |
須田 良 | NHK党 | 147 | 13,016 | |
うた 桜子 | (略称)自由共和党 | 322 | 18,791 |
(イ)比例代表
名簿届出政党等の名称 | 届出政党などの得票総数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | 全国 | |||
幸福実現党 | 144.000 | 8,042.000 | 148,020.000 | 1 | 0 |
日本維新の会 | 6,278.564 | 331,023.711 | 7,845,995.352 | 26 | 8 |
れいわ新選組 | 1,845.101 | 106,845.537 | 2,319,156.016 | 9 | 2 |
公明党 | 6,517.684 | 305,978.962 | 6,181,431.937 | 17 | 6 |
ごぼうの党 | 156.000 | 9,034.482 | 193,724.387 | 11 | 0 |
立憲民主党 | 6,056.274 | 343,591.537 | 6,771,945.011 | 20 | 7 |
国民民主党 | 2,647.725 | 168,195.386 | 3,159,625.890 | 9 | 3 |
参政党 | 1,432.000 | 82,774.597 | 1,768,385.409 | 5 | 1 |
日本第一党 | 112.888 | 5,558.887 | 109,045.614 | 2 | 0 |
日本共産党 | 3,120.000 | 177,867.202 | 3,618,342.792 | 25 | 3 |
新党くにもり | 102.000 | 5,615.000 | 77,861.000 | 2 | 0 |
自由民主党 | 14,741.898 | 919,855.589 | 18,256,245.412 | 33 | 18 |
社会民主党 | 837.545 | 51,145.329 | 1,258,501.715 | 8 | 1 |
NHK党 | 1,107.315 | 60,189.424 | 1,253,872.467 | 9 | 1 |
維新政党・新風 | 37.000 | 1,606.000 | 65,107.000 | 1 | 0 |
鎌ケ谷市 幸福実現党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
144.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
132.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 釈 量子 | 12.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
12.000 |
鎌ケ谷市 日本維新の会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
6,278.564 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
5,877.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 石井 あきら | 74.637 | ||
当 | 2 | 石井 みつこ | 42.362 | ||
3 | 後藤 ひとし | 5.000 | |||
4 | 松浦 大悟 | 5.000 | |||
5 | 山口 かずゆき | 9.454 | |||
6 | 木内 たかたね | 3.000 | |||
7 | 井上 一徳 | 5.000 | |||
当 | 8 | くしだ 誠一 | 17.000 | ||
当 | 9 | 青島 健太 | 33.000 | ||
10 | 飯田 サトシ | 3.000 | |||
11 | 石田 たかし | 8.000 | |||
当 | 12 | 猪瀬 直樹 | 42.000 | ||
13 | 上野 ほたる | 4.000 | |||
当 | 14 | 金子 みちひと | 30.000 | ||
15 | 神谷 ゆり | 10.000 | |||
16 | 岸口 みのる | 10.000 | |||
17 | 小林 さとる | 5.000 | |||
18 | 西郷 隆太郎 | 5.000 | |||
19 | 中川 けんいち | 3.000 | |||
当 | 20 | 中条 きよし | 33.000 | ||
21 | 中村 ゆうき | 1.111 | |||
22 | 西川 やすお | 3.000 | |||
23 | 八田 もりしげ | 2.000 | |||
当 | 24 | 松野 明美 | 36.000 | ||
25 | 水ノ上 なるあき | 1.000 | |||
26 | 森口 あゆみ | 11.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
401.564 |
鎌ケ谷市 れいわ新選組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
1,845.101 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
1,683.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 1 | 天畠 大輔 | 5.000 | |
2 | 大島 九州男 | 12.000 | |||
3 | つじ 恵 | 10.000 | |||
4 | 高井 たかし | 8.000 | |||
5 | キム テヨン | 4.000 | |||
6 | 長谷川 ういこ | 9.101 | |||
7 | よだ かれん | 6.000 | |||
当 | 8 | 水道橋博士 | 94.000 | ||
9 | はすいけ 透 | 19.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
162.101 |
鎌ケ谷市 公明党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
6,517.684 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,946.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | よこやま 信一 | 88.000 | ||
当 | 2 | 竹内 しんじ | 3,388.000 | ||
当 | 3 | 上田 いさむ | 17.000 | ||
当 | 4 | 熊野 せいし | 4.000 | ||
当 | 5 | 谷あい 正明 | 9.000 | ||
当 | 6 | くぼた てつや | 26.684 | ||
7 | 宮崎 まさる | 3.000 | |||
8 | 河合 綾 | 0.000 | |||
9 | 淀屋 伸雄 | 0.000 | |||
10 | 中北 京子 | 10.000 | |||
11 | 深澤 淳 | 3.000 | |||
12 | 中嶋 健二 | 3.000 | |||
13 | 奈良 直記 | 1.000 | |||
14 | 光延 康治 | 0.000 | |||
15 | 伊大知 孝一 | 1.000 | |||
16 | 塩野 正貴 | 5.000 | |||
17 | 水島 春香 | 13.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
3,571.684 |
鎌ケ谷市 ごぼうの党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
156.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
149.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 1 | 奥野 卓志 | 3.000 | ||
2 | 2 | 川村 拓司 | 0.000 | ||
3 | 3 | 今吉 由泰 | 0.000 | ||
4 | 4 | 今西 孝太 | 1.000 | ||
5 | 5 | 崎村 峰徳 | 0.000 | ||
6 | 6 | 首藤 昌弘 | 0.000 | ||
7 | 7 | 高崎 圭悟 | 0.000 | ||
8 | 8 | 斎藤 和千 | 0.000 | ||
9 | 鴨田 幸司 | 2.000 | |||
10 | 佐藤 玲乃 | 3.000 | |||
11 | 立花 恵理子 | 2.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
7.000 |
鎌ケ谷市 立憲民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
6,056.274 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
4,964.274 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 青木 愛 | 238.000 | ||
2 | 有田 芳生 | 56.000 | |||
3 | 石川 まさとし | 12.000 | |||
当 | 4 | 石橋 みちひろ | 74.000 | ||
当 | 5 | 鬼木 まこと | 34.000 | ||
6 | 要 友紀子 | 18.000 | |||
7 | かわの 麻美 | 8.000 | |||
8 | 木村 正弘 | 4.000 | |||
9 | くりした 善行 | 30.000 | |||
当 | 10 | 古賀 ちかげ | 54.000 | ||
11 | さわむら けいこ | 5.000 | |||
当 | 12 | しば 慎一 | 75.000 | ||
13 | 菅原 美香 | 1.000 | |||
14 | 田中 勝一 | 6.000 | |||
当 | 15 | つじもと 清美 | 331.000 | ||
16 | 白 しんくん | 80.000 | |||
17 | はた ともこ | 6.000 | |||
18 | 堀越 けいにん | 14.000 | |||
当 | 19 | 村田 きょうこ | 44.000 | ||
20 | 森永 みき | 2.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
1,092.000 |
鎌ケ谷市 国民民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
2,647.725 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,126.725 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | かわい たかのり | 228.000 | ||
当 | 2 | はまぐち 誠 | 51.000 | ||
3 | 矢田 わか子 | 76.000 | |||
当 | 4 | 竹詰 ひとし | 86.000 | ||
5 | 山下 ようこ | 16.000 | |||
6 | 上松 正和 | 22.000 | |||
7 | 河辺 よしろう | 5.000 | |||
8 | きど かおり | 26.000 | |||
9 | たるい 良和 | 11.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
521.000 |
鎌ケ谷市 参政党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
1,432.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
1,076.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 松田 学 | 73.000 | |||
2 | 吉野 敏明 | 24.000 | |||
3 | 赤尾 由美 | 10.000 | |||
4 | 武田 邦彦 | 106.000 | |||
当 | 5 | 神谷 そうへい | 143.000 | ||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
356.000 |
鎌ケ谷市 日本第一党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
112.888 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
79.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 桜井 誠 | 25.000 | |||
2 | 中村 かずひろ | 8.888 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
33.888 |
鎌ケ谷市 日本共産党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
3,120.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,937.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 田村 智子 | 114.000 | ||
2 | 大門 みきし | 10.000 | |||
当 | 3 | いわぶち 友 | 13.000 | ||
4 | たけだ 良介 | 4.000 | |||
当 | 5 | にひ そうへい | 9.000 | ||
6 | 赤田 勝紀 | 0.000 | |||
7 | 今村 あゆみ | 1.000 | |||
8 | 上里 清美 | 1.000 | |||
9 | 片岡 朗 | 0.000 | |||
10 | 片山 和子 | 6.000 | |||
11 | 来田 時子 | 0.000 | |||
12 | 小山 さき | 4.000 | |||
13 | 佐々木 とし子 | 4.000 | |||
14 | 高橋 まきこ | 3.000 | |||
15 | 冨田 直樹 | 0.000 | |||
16 | 西澤 博 | 1.000 | |||
17 | 西田 さえ子 | 2.000 | |||
18 | 花木 のりあき | 0.000 | |||
19 | 深田 秀美 | 1.000 | |||
20 | 細野 真理 | 1.000 | |||
21 | 堀川 朗子 | 0.000 | |||
22 | 丸本 ゆみこ | 2.000 | |||
23 | 山本 のりこ | 5.000 | |||
24 | 吉田 恭子 | 1.000 | |||
25 | 渡邉 喜代子 | 1.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
183.000 |
鎌ケ谷市 新党くにもり | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
102.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
89.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 本間 奈々 | 11.000 | |||
2 | 三輪 和雄 | 2.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
13.000 |
鎌ケ谷市 自由民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
14,741.898 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
11,987.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 1 | 藤井 一博 | 17.000 | |
当 | 2 | 2 | 梶原 大介 | 2.000 | |
当 | 3 | 青山 繁晴 | 357.000 | ||
当 | 4 | 赤松 健 | 545.000 | ||
当 | 5 | 足立 としゆき | 93.000 | ||
当 | 6 | あだち まさし | 129.000 | ||
7 | 有里 まほ | 13.000 | |||
当 | 8 | 井上 よしゆき | 132.000 | ||
当 | 9 | 今井 絵理子 | 154.000 | ||
10 | いわき 光英 | 8.000 | |||
11 | ウト タカシ | 83.000 | |||
12 | えり アルフィヤ | 33.000 | |||
13 | 遠藤 奈央子 | 6.000 | |||
14 | 小川 かつみ | 56.000 | |||
15 | おだち もとゆき | 8.000 | |||
当 | 16 | おち 俊之 | 17.000 | ||
当 | 17 | 片山 さつき | 275.000 | ||
当 | 18 | 神谷 まさゆき | 27.000 | ||
19 | 河村 けんいち | 20.000 | |||
20 | 木村 よしお | 69.000 | |||
当 | 21 | 進藤 金日子 | 13.000 | ||
当 | 22 | 自見 はなこ | 56.000 | ||
23 | そのだ 修光 | 32.000 | |||
24 | 高原 あきこ | 7.000 | |||
当 | 25 | とものう りお | 54.000 | ||
当 | 26 | 長谷川 ひではる | 169.898 | ||
当 | 27 | 藤木 しんや | 33.000 | ||
28 | ふじすえ 健三 | 47.000 | |||
29 | 水おち 敏栄 | 35.000 | |||
30 | むこう山 じゅん | 4.000 | |||
当 | 31 | 山谷 えり子 | 145.000 | ||
当 | 32 | 山田 宏 | 120.000 | ||
33 | 吉岡 しんたろう | 14.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
2,754.898 |
鎌ケ谷市 社会民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
837.545 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
644.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 福島 みずほ | 174.000 | ||
2 | 大椿 ゆうこ | 3.000 | |||
3 | おかざき 彩子 | 8.000 | |||
4 | 宮城 イチロー | 2.000 | |||
5 | 村田 しゅんいち | 1.000 | |||
6 | 久保 孝喜 | 0.000 | |||
7 | 秋葉 忠利 | 2.000 | |||
8 | 山口 わか子 | 3.545 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
193.545 |
鎌ケ谷市 NHK党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
1,107.315 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
732.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | さいとう 健一郎 | 18.000 | |||
2 | 黒川 あつひこ | 22.000 | |||
3 | くぼた 学 | 12.315 | |||
4 | 山本 太郎 | 42.000 | |||
5 | 西村 ひとし | 7.000 | |||
当 | 6 | ガーシー | 268.000 | ||
7 | そえだ しんや | 4.000 | |||
8 | 高橋 理洋 | 1.000 | |||
9 | 上妻 敬二 | 1.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
375.315 |
鎌ケ谷市 維新政党・新風 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
37.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
28.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 魚谷 哲央 | 9.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
9.000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ