平成27年4月26日施行 鎌ケ谷議会議員選挙
更新日:2018年6月25日
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
87,771 | 18,239 | 19,961 | 38,200 | 43.52 |
2.開票結果
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 新現元別 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
当 | 大野 幸一 | 自由民主党 | 現 | 2,415.000 | 6.39 |
当 | 針貝 かずゆき | 民主党 | 現 | 1,836.000 | 4.86 |
当 | こやす 和彦 | 公明党 | 現 | 1,823.000 | 4.82 |
当 | いけがや 富士夫 | 公明党 | 現 | 1,738.000 | 4.60 |
当 | 岩波 はつみ | 無所属 | 元 | 1,718.000 | 4.54 |
当 | 松沢 たけひと | 無所属 | 現 | 1,629.000 | 4.31 |
当 | 中村 じゅんいち | 無所属 | 新 | 1,596.000 | 4.22 |
当 | さとう 誠 | 公明党 | 現 | 1,544.000 | 4.08 |
当 | 宮城 とみ子 | 日本共産党 | 現 | 1,531.000 | 4.05 |
当 | 泉川 ようじ | 無所属 | 現 | 1,460.000 | 3.86 |
当 | 佐竹 ともゆき | 日本共産党 | 新 | 1,395.000 | 3.69 |
当 | 津久井 きよし | 社会民主党 | 現 | 1,369.000 | 3.62 |
当 | やざき 悟 | 公明党 | 新 | 1,339.000 | 3.54 |
当 | かわはら 千加子 | 公明党 | 現 | 1,302.000 | 3.44 |
当 | 芝田 ひろみ | 無所属 | 現 | 1,196.000 | 3.16 |
当 | 石神 市太郎 | 無所属 | 元 | 1,175.000 | 3.11 |
当 | 土屋 やすひこ | 無所属 | 現 | 1,156.000 | 3.06 |
当 | 野上 ようこ | 無所属 | 新 | 1,129.000 | 2.99 |
当 | 小泉 いわお | 無所属 | 現 | 1,122.000 | 2.97 |
当 | 三橋 一郎 | 無所属 | 現 | 1,091.000 | 2.89 |
当 | 原 八郎 | 無所属 | 現 | 1,079.000 | 2.85 |
当 | 勝又 まさる | 無所属 | 現 | 1,005.000 | 2.66 |
当 | 森谷 ひろし | 無所属 | 現 | 991.000 | 2.62 |
当 | 大内 一也 | 維新の党 | 新 | 973.000 | 2.57 |
月野 隆明 | 無所属 | 現 | 971.000 | 2.57 | |
谷間 保彦 | 無所属 | 現 | 920.000 | 2.43 | |
川上 あきら | 無所属 | 新 | 877.000 | 2.32 | |
しのざき ふみのり | 無所属 | 元 | 738.000 | 1.95 | |
よしの 良一 | 無所属 | 現 | 692.000 | 1.83 | |
合計 | 37,810.000 | 100.00 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ