平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2018年6月25日
1.投票に関する調
(1)投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 選挙区 | (1)国内 | 88,445 | 25,989 | 26,340 | 52,329 | 59.17 |
| (2)在外 | 123 | 27 | 19 | 46 | 37.40 | |
| (1)+(2) | 88,568 | 26,016 | 26,359 | 52,375 | 59.14 | |
| 比例代表 | (1)国内 | 88,445 | 25,984 | 26,340 | 52,324 | 59.16 |
| (2)在外 | 123 | 27 | 19 | 46 | 37.40 | |
| (1)+(2) | 88,568 | 26,011 | 26,359 | 52,370 | 59.13 | |
(2)選挙区 投票結果
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙(選挙区) 投票結果集計表(PDF:54KB)
(3)比例区 投票結果
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙(比例区) 投票結果集計表(PDF:55KB)
2.開票に関する調
(ア)選挙区
| 当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | |||
| 当 | 小西ひろゆき | 民主党 | 9,968 | 535,632 |
| しいな一保 | 自由民主党 | 5,790 | 395,746 | |
| 当 | 水野けんいち | みんなの党 | 8,750 | 476,259 |
| まきの正彦 | 幸福実現党 | 293 | 12,669 | |
| 当 | 猪口邦子 | 自由民主党 | 10,264 | 513,772 |
| 道あゆみ | 民主党 | 9,466 | 463,648 | |
| さいとう和子 | 日本共産党 | 3,160 | 163,803 | |
| こがひさし | 新党改革 | 1,177 | 66,384 | |
| 清水さとし | 日本創新党 | 748 | 29,926 | |
| 合計 | 49,616 | 2,657,839 | ||
(イ)比例代表
| 名簿届出政党等の名称 | 届出政党などの得票総数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 全国 | |||
| 幸福実現党 | 180.416 | 8,224.589 | 229,026.162 | 5 | 0 |
| みんなの党 | 8,535.303 | 438,426.006 | 7,943,650.369 | 23 | 7 |
| 民主党 | 16,027.964 | 838,193.315 | 18,450,140.559 | 45 | 16 |
| 女性党 | 568.216 | 23,274.553 | 414,963.935 | 10 | 0 |
| 自由民主党 | 10,728.051 | 636,738.206 | 14,071,671.422 | 35 | 12 |
| 新改革党 | 1,089.396 | 61,652.187 | 1,172,395.190 | 5 | 1 |
| 社会民主党 | 1,469.651 | 82,507.179 | 2,242,736.155 | 6 | 2 |
| たちあがれ日本 | 959.138 | 51,826.187 | 1,232,207.336 | 9 | 1 |
| 日本創新党 | 537.232 | 32,877.505 | 493,619.989 | 6 | 6 |
| 国民新党 | 655.596 | 41,809.777 | 1,000,036.492 | 7 | 0 |
| 公明党 | 7,624.000 | 342,709.245 | 7,639,432.739 | 17 | 6 |
| 日本共産党 | 2,885.027 | 147,944.747 | 3,563,557.090 | 18 | 3 |
| 合計 | 51,259.990 | 2,706,183.496 | 58,453,437.438 | 186 | 48 |
| 鎌ケ谷市 幸福実現党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 180.416 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 122.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 石川悦男 | 10.416 | |
| 林雅敏 | 0.000 | |
| 黒川白雲 | 5.000 | |
| 饗庭直道 | 2.000 | |
| ドクター・中松 | 41.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 58.416 | ||
| 鎌ケ谷市 みんなの党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 8,535.303 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 8,121.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 江口克彦 | 68.000 |
| 当 | しばた巧 | 19.000 |
| 当 | 小野次郎 | 42.000 |
| 当 | おぐましんじ | 20.000 |
| 清水こういちろう | 31.553 | |
| 当 | 桜内ふみき | 14.000 |
| 大嶋幸治 | 0.000 | |
| 田中しげる | 14.000 | |
| たなかあさこ | 9.000 | |
| 宮越かおる | 5.000 | |
| まやま勇一 | 58.000 | |
| 舘のぶひで | 13.000 | |
| 山田太郎 | 20.000 | |
| ゆざわ大地 | 0.000 | |
| ふじまきゆきお | 28.000 | |
| 後藤啓二 | 8.750 | |
| つただ恵子 | 2.000 | |
| 田中まさえ | 5.000 | |
| 若林アキ | 29.000 | |
| 米田まさこ | 6.000 | |
| 吉田すずか | 5.000 | |
| 当 | 上野ひろし | 8.000 |
| 当 | 寺田すけしろ | 9.000 |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 414.303 | ||
| 鎌ケ谷市 民主党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 16,027.964 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 13,345.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 有田芳生 | 439.000 |
| 安藤たかお | 38.000 | |
| 家西さとる | 12.000 | |
| 池谷幸雄 | 41.000 | |
| 石井茂 | 54.000 | |
| 当 | 石橋みちひろ | 111.000 |
| いたくら一幸 | 21.000 | |
| 伊藤かずお | 8.000 | |
| 当 | えさきたかし | 91.000 |
| 大石正光 | 22.000 | |
| 岡崎友紀 | 39.000 | |
| 桂きんし | 14.000 | |
| 当 | 加藤としゆき | 61.000 |
| かめはら了円 | 6.000 | |
| キナ昌吉 | 36.000 | |
| くどうけんたろう | 12.000 | |
| 小寺弘之 | 12.240 | |
| 当 | 小林正夫 | 83.000 |
| 清水のぶつぐ | 65.142 | |
| 下田あつこ | 12.000 | |
| 庄野真代 | 34.000 | |
| 竹内栄一 | 7.437 | |
| 当 | たしろかおる | 88.000 |
| 当 | 谷亮子 | 323.000 |
| 田村こうたろう | 16.000 | |
| 当 | 津田やたろう | 58.000 |
| 土田ひろかず | 8.000 | |
| 当 | なおしま正行 | 50.000 |
| 中村ひでき | 6.057 | |
| 当 | なたにや正義 | 15.000 |
| 当 | なんば奨二 | 69.000 |
| 当 | 西村まさみ | 43.551 |
| 野村こういち | 14.000 | |
| 当 | 白しんくん | 239.000 |
| 広中和歌子 | 78.000 | |
| 当 | ふじすえ健三 | 21.000 |
| 当 | 前田たけし | 19.000 |
| 前田ゆうきち | 8.102 | |
| 松岡とおる | 6.000 | |
| 松岡りきお | 0.000 | |
| 円より子 | 81.435 | |
| 村田なおじ | 1.000 | |
| 八代英太 | 95.000 | |
| 当 | 柳沢みつよし | 209.000 |
| 矢野よしあき | 16.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 2,682.964 | ||
| 鎌ケ谷市 女性党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 568.216 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 480.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 福井ちよ | 22.000 | |
| 石川けい子 | 14.583 | |
| 佐藤まさ子 | 1.000 | |
| 竹内えみ子 | 9.562 | |
| 清水美代子 | 4.071 | |
| 吉山ひでみ | 2.000 | |
| つかもと直子 | 14.000 | |
| 片岡かよ子 | 0.000 | |
| 矢野洋子 | 6.000 | |
| 永井久美子 | 15.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 88.216 | ||
| 鎌ケ谷市 自由民主党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 10,728.051 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 8,617.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | あかいし清美 | 70.000 |
| あきもと司 | 36.000 | |
| あだちまさし | 131.000 | |
| いちせ明宏 | 8.000 | |
| 伊藤はじめ | 14.000 | |
| うすい正人 | 383.000 | |
| 当 | うとたかし | 153.000 |
| 大西ひろゆき | 22.440 | |
| おのでら有一 | 7.000 | |
| 当 | 片山さつき | 211.833 |
| 神取忍 | 32.000 | |
| 木村よしお | 15.000 | |
| 当 | 小坂けんじ | 39.000 |
| 当 | 佐藤ゆかり | 213.000 |
| しばのたいぞう | 9.000 | |
| 当 | たかがい恵美子 | 38.000 |
| 田島みわ | 3.000 | |
| つのだ宏子 | 11.000 | |
| なかのまさし | 13.000 | |
| 当 | 中村ひろひこ | 37.352 |
| 西島英利 | 21.000 | |
| 日置たつはる | 0.000 | |
| 平田耕一 | 9.000 | |
| 当 | 藤井もとゆき | 38.000 |
| 保坂さんぞう | 30.348 | |
| 堀内恒夫 | 86.000 | |
| まつなみけんしろう | 10.000 | |
| 当 | 水おち敏栄 | 39.000 |
| 三橋貴明 | 54.514 | |
| 当 | 三原じゅん子 | 105.564 |
| もんでん英慈 | 9.000 | |
| 安井じゅん一郎 | 6.000 | |
| 当 | 山谷えり子 | 161.000 |
| 当 | 脇まさし | 48.000 |
| 渡辺ともよし | 47.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 2,111.051 | ||
| 鎌ケ谷市 新党改革 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 1,089.396 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 981.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | あらい広幸 | 67.320 |
| 佐草かずまさ | 2.000 | |
| 中村ゆきつぐ | 8.076 | |
| はぎわら誠司 | 7.000 | |
| はとやま太郎 | 24.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 108.396 | ||
| 鎌ケ谷市 社会民主党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 1,469.651 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 1,058.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 福島みずほ | 327.000 |
| 当 | 吉田ただとも | 5.000 |
| はらかずみ | 21.000 | |
| 保坂のぶと | 56.651 | |
| 浅野隆雄 | 1.000 | |
| 大瀬のりあき | 1.000 | |
| 名簿登載者の 得票総数 | A2 | |
| 411.651 | ||
| 鎌ケ谷市 たちあがれ日本 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 959.138 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 674.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 中川義雄 | 19.000 | |
| 村岡としひで | 11.000 | |
| 岡佑樹 | 1.000 | |
| 中畑清 | 128.000 | |
| 三木けえ | 5.000 | |
| 藤井げんき | 17.000 | |
| 当 | 片山とらのすけ | 35.138 |
| 杉村太蔵 | 32.000 | |
| 中山なりあき | 37.000 | |
| 名簿登載者の 得票総数 | A2 | |
| 285.138 | ||
| 鎌ケ谷市 日本創新党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 537.232 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 366.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 中田宏 | 141.000 | |
| さいとう弘 | 8.000 | |
| 岡野としあき | 5.000 | |
| 杉井やすゆき | 2.000 | |
| 清水たかし | 13.232 | |
| 杉本哲也 | 2.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 171.232 | ||
| 鎌ケ谷市 国民新党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 655.596 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 403.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 長谷川けんせい | 158.000 | |
| 西村修 | 27.346 | |
| 敏いとう | 5.000 | |
| ごとう俊秀 | 1.250 | |
| 宮本いちぞう | 0.000 | |
| あらと英夫 | 1.000 | |
| 江本孟紀 | 60.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 252.596 | ||
| 鎌ケ谷市 公明党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 7,624.000 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 2,162.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | よこやま信一 | 74.000 |
| 当 | 長沢ひろあき | 5,258.000 |
| 当 | 浜田まさよし | 44.000 |
| 当 | 荒木きよひろ | 12.000 |
| 浮島とも子 | 7.000 | |
| 当 | 谷あい正明 | 6.000 |
| 当 | アキノ公造 | 22.000 |
| わにぶち洋子 | 8.000 | |
| 宮崎勝 | 1.000 | |
| 広恵敏秀 | 0.000 | |
| 小池としあき | 8.000 | |
| 細野浩司 | 2.000 | |
| 古田聡 | 1.000 | |
| 米山哲郎 | 4.000 | |
| 鈴木敏之 | 1.000 | |
| 小野あや子 | 8.000 | |
| 雨宮秀樹 | 6.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 5,462.000 | ||
| 鎌ケ谷市 日本共産党 | ||
|---|---|---|
| 得票総数 | A1+A2 | |
| 2,885.027 | ||
| 政党等の得票総数 | A1 | |
| 2,711.000 | ||
| 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
| 当 | 市田忠義 | 36.000 |
| 当 | 大門みきし | 5.000 |
| 仁比そうへい | 3.000 | |
| かわえ明美 | 5.000 | |
| 当 | 田村智子 | 77.000 |
| 上里清美 | 2.000 | |
| 大平喜信 | 1.000 | |
| 岡ちはる | 9.000 | |
| 岡崎ゆたか | 5.000 | |
| 片山和子 | 7.027 | |
| 神田美佐子 | 1.000 | |
| 小林とき子 | 4.000 | |
| 佐藤長右衛門 | 0.000 | |
| 西田しずお | 6.000 | |
| 浜田よしゆき | 0.000 | |
| 三ヶ尻亮子 | 2.000 | |
| 宮野入晶子 | 2.000 | |
| 森正明 | 9.000 | |
| 名簿登載者の得票総数 | A2 | |
| 174.027 | ||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ







