平成23年4月24日執行 鎌ケ谷市議会議員一般選挙
更新日:2018年6月25日
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
87,827 | 19,038 | 20,614 | 39,652 | 45.15 |
2.開票結果
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 新現元別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 石井 かずみ | 自由民主党 | 現 | 2,362.000 | 6.02 |
当 | 岩波 はつみ | みんなの党 | 元 | 2,008.000 | 5.12 |
当 | いけがや 富士夫 | 公明党 | 現 | 1,980.000 | 5.05 |
当 | こやす 和彦 | 公明党 | 現 | 1,828.000 | 4.66 |
当 | 芝田 ひろみ | 無所属 | 現 | 1,765.000 | 4.50 |
当 | さとう 誠 | 公明党 | 現 | 1,706.000 | 4.35 |
当 | かわはら 千加子 | 公明党 | 新 | 1,585.000 | 4.04 |
当 | 津久井 きよし | 社会民主党 | 現 | 1,510.000 | 3.85 |
当 | 泉川 ようじ | 無所属 | 現 | 1,479.000 | 3.77 |
当 | いのうえ 治美 | 公明党 | 現 | 1,446.000 | 3.69 |
当 | 松沢 たけひと | 無所属 | 現 | 1,421.000 | 3.62 |
当 | 針貝 かずゆき | 民主党 | 現 | 1,381.000 | 3.52 |
当 | 勝又 まさる | 無所属 | 現 | 1,258.000 | 3.21 |
当 | 大野 幸一 | 無所属 | 現 | 1,257.000 | 3.20 |
当 | 土屋 やすひこ | 無所属 | 現 | 1,231.000 | 3.14 |
当 | よしの 良一 | 無所属 | 元 | 1,230.000 | 3.14 |
当 | 宮城 とみ子 | 日本共産党 | 現 | 1,210.000 | 3.08 |
当 | 谷間 保彦 | 無所属 | 現 | 1,206.000 | 3.07 |
当 | 三橋 一郎 | 無所属 | 現 | 1,185.000 | 3.02 |
当 | 小泉 いわお | 無所属 | 現 | 1,177.000 | 3.00 |
当 | 月野 隆明 | 無所属 | 現 | 1,176.000 | 2.99 |
当 | 原 八郎 | 無所属 | 現 | 1,114.000 | 2.84 |
当 | 野上 みのる | 無所属 | 現 | 998.000 | 2.54 |
当 | 森谷 ひろし | 無所属 | 新 | 952.000 | 2.43 |
小田切 正雄 | 無所属 | 現 | 920.000 | 2.35 | |
はぎの 和江 | 日本共産党 | 現 | 910.000 | 2.32 | |
小松 一郎 | 民主党 | 新 | 810.000 | 2.07 | |
伊藤 仁 | 民主党 | 新 | 795.000 | 2.03 | |
川上 ともかづ | 無所属 | 元 | 524.000 | 1.34 | |
泉 かずしげ | 無所属 | 現 | 518.000 | 1.32 | |
ばんだい たつお | 無所属 | 新 | 283.000 | 0.72 | |
合計 | 39,225.000 | 100.00 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ